(→ライフ・マナ) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
== ライフ・マナ == | == ライフ・マナ == | ||
| - | ライフは [[ファイル:Life.gif]] x 1当たり20、マナは [[ファイル:Mana.gif]] x | + | ライフは [[ファイル:Life.gif]] x 1当たり20、マナは [[ファイル:Mana.gif]] x 1当たり20を示す。アイコンにマウスを重ねると、詳細なライフ・マナ残量が見られる。ライフ・マナの最大値は、ふつう・むずかしいでは死亡しても変動しない。 |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3" | |- style="background: #DDDED3" | ||
| 9行: | 9行: | ||
|- | |- | ||
!マナ | !マナ | ||
| - | | style="text-align:center;"|[[ファイル:Mana.gif]] || | + | | style="text-align:center;"|[[ファイル:Mana.gif]] || 20 ( [[ファイル:Mana.gif]] ) || 200 ( [[ファイル:Mana.gif]] x 10 ) || [[ファイル:Mana Crystal.jpg]] [[Mana Crystal]] |
|} | |} | ||
=== ライフの自然回復 === | === ライフの自然回復 === | ||
目次 |
ライフは
x 1当たり20、マナは
x 1当たり20を示す。アイコンにマウスを重ねると、詳細なライフ・マナ残量が見られる。ライフ・マナの最大値は、ふつう・むずかしいでは死亡しても変動しない。
| 画像 | 初期値 | 最大値 | 最大値増加アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| ライフ | 100 ( | 400 ( | | |
| マナ | 20 ( | 200 ( | |
減少した体力は一定時間ダメージを受けないでいると自動回復する。ダメージを受けない時間が長くなるほど、自動回復のスピードが少しずつ上昇する。
マナが魔法を使わないときに自動回復する。動いていると回復は遅くなり、立ち止まると回復が早くなる。
歩くと徐々に加速する。初期状態での最大移動速度:11.36ブロック/秒 (22.72feet/秒)
初期状態でのジャンプ力:高さ6ブロック