21行: | 21行: | ||
|{{アイテム|きのや}} x5||{{アイテム|もくざい類}} x1<br>{{アイテム|いしブロック}} x1 | |{{アイテム|きのや}} x5||{{アイテム|もくざい類}} x1<br>{{アイテム|いしブロック}} x1 | ||
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|りょうりナベ}} x1||{{アイテム|てつのインゴット類}} x10<br>{{アイテム|もくざい類}} x2||rowspan="25"|{{アイテム|かなとこ}} | + | |{{アイテム|りょうりナベ(アイテム)|name=りょうりナベ}} x1||{{アイテム|てつのインゴット類}} x10<br>{{アイテム|もくざい類}} x2||rowspan="25"|{{アイテム|かなとこ}} |
|- | |- | ||
|{{アイテム|どうのツルハシ}} x1||{{アイテム|もくざい類}} x4<br>{{アイテム|どうのインゴット}} x12 | |{{アイテム|どうのツルハシ}} x1||{{アイテム|もくざい類}} x4<br>{{アイテム|どうのインゴット}} x12 |
生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
---|---|---|
x3 | x1 x1 | なし |
x1 | x20 x5 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x10 x2 x1 | |
x1 | x20 x4 x3 | |
x1 | x1 x3 | |
x1 | x6 | |
x4 | x1 | |
x5 | x1 x1 | |
x1 | x10 x2 | |
x1 | x4 x12 | |
x1 | x3 x9 | |
x1 | x3 x10 | |
x1 | x4 x12 | |
x1 | x3 x9 | |
x1 | x3 x10 | |
x1 | x3 x12 | |
x1 | x3 x9 | |
x1 | x3 x10 | |
x1 | x3 x12 | |
x1 | x3 x9 | |
x1 | x3 x10 | |
x1 | x4 x12 | |
x1 | x3 x9 | |
x1 | x3 x10 | |
x1 | x4 x12 | |
x1 | x3 x9 | |
x1 | x3 x10 | |
x1 | x4 x12 | |
x1 | x3 x9 | |
x1 | x3 x10 | |
x1 | x4 x12 | |
x1 | x3 x9 | |
x1 | x3 x10 | |
x2 | x1 | |
x1 | x8 | |
x1 | x8 | |
x1 | x4 | |
x1 | x14 | |
x1 | x12 | |
x1 | x8 | |
x1 | x3 x6 x10 | |
x1 | x9 x1 | |
x1 | x20 x10 | |
x1 | x20 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x10 x5 |
もくざい類クラフティングのリストです。
もくざい類、もくざい、マホガニー、エボンウッド、シェイドウッド、パールウッド などのページで使い回す事を想定。