(内容の追記、修正) |
|||
(間の2版分が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
- | + | [[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#オノ / チェーンソー|オノ / チェーンソー]] > [[オノ / チェーンソー]] | |
- | [[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#オノ / チェーンソー|オノ / チェーンソー]] > [[オノ]] | + | |
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
- | |[[オノ]] | + | |[[オノ / チェーンソー|オノ]] |
|白 | |白 | ||
|{{sc|24}} | |{{sc|24}} | ||
10行: | 9行: | ||
|¤ 8 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: はやい<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 60% オノのパワー | |¤ 8 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: はやい<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 60% オノのパワー | ||
}} | }} | ||
- | [[プラチナインゴット|プラチナ]]製の[[オノ]]。 | + | [[プラチナインゴット|プラチナ]]製の[[オノ / チェーンソー|オノ]]。<br> |
- | + | [[きんのオノ]]よりも性能が良い。 | |
+ | [[プラチナツルハシ]]や[[プラチナハンマー]]とは違い、パワーに端数が無い。 | ||
== クラフティング == | == クラフティング == | ||
=== このアイテムのレシピ === | === このアイテムのレシピ === | ||
- | {{ | + | {{アイテムレシピ |
|{{アイテム|かなとこ}} | |{{アイテム|かなとこ}} | ||
|{{アイテム|プラチナインゴット}} x9<br>{{アイテム|もくざい類}} x3 | |{{アイテム|プラチナインゴット}} x9<br>{{アイテム|もくざい類}} x3 | ||
- | |||
}} | }} | ||
- | ==更新履歴== | + | == 更新履歴 == |
*2014/06/02:PS3&Vita Ver.1.2で追加。 | *2014/06/02:PS3&Vita Ver.1.2で追加。 | ||
- | {{ | + | {{Nav_基本道具}} |
アイテム > 道具#オノ / チェーンソー > オノ / チェーンソー
|
プラチナツルハシやプラチナハンマーとは違い、パワーに端数が無い。
|
基本道具 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|