細 (レア度表記の修正) |
|||
(間の2版分が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
- | + | [[アイテム]] > [[アクセサリー]]#[[アクセサリー#戦闘|戦闘]] | |
- | + | ||
- | [[アイテム]] > [[アクセサリー]]#[[アクセサリー# | + | |
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
|[[アクセサリー]] | |[[アクセサリー]] | ||
- | | | + | |薄赤 |
|{{gc|2}} | |{{gc|2}} | ||
- | |[[ミミック]] | + | |[[ミミック]]がドロップ |
|1 | |1 | ||
| - | | - | ||
12行: | 10行: | ||
|fcolor=#FDAFAF | |fcolor=#FDAFAF | ||
}} | }} | ||
- | + | [[ミミック]]がドロップするアクセサリー。<br> | |
装備することで近接攻撃時の敵ノックバックを70%増やす。 | 装備することで近接攻撃時の敵ノックバックを70%増やす。 | ||
複数の敵に囲まれたときの突破力は向上するが、跳びすぎて連続攻撃が難しくなることも。 | 複数の敵に囲まれたときの突破力は向上するが、跳びすぎて連続攻撃が難しくなることも。 | ||
- | + | 装備中はアイテムの説明欄のノックバックも変化する。上昇量が大きいので2段階以上増える事もある。<br> | |
- | + | 例: よわい→つよい、ふつう→すごくつよい<br> | |
+ | 元のノックバックが「つよい」以上の武器の殆どは「もっともつよい」になる。ただしこれが最大値とは限らない。 | ||
== クラフティング == | == クラフティング == | ||
- | |||
- | |||
=== このアイテムを使って作れるもの === | === このアイテムを使って作れるもの === | ||
- | { | + | {{アイテムレシピ_素材}} |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|{{アイテム|パワーグローブ}} x1||{{アイテム|きょじんのてぶくろ}} x1<br>{{アイテム|やじゅうのつめ}} x1||{{アイテム|よろずやのどうぐ}} | |{{アイテム|パワーグローブ}} x1||{{アイテム|きょじんのてぶくろ}} x1<br>{{アイテム|やじゅうのつめ}} x1||{{アイテム|よろずやのどうぐ}} | ||
|} | |} | ||
+ | ==更新履歴== | ||
+ | *2013/05/23:PS3 Ver.1.00 | ||
+ | *バージョン不明:近接武器のみ適用されるようになった。 | ||
- | {{ | + | {{Nav_アクセサリー}} |
|
ミミックがドロップするアクセサリー。
装備することで近接攻撃時の敵ノックバックを70%増やす。
複数の敵に囲まれたときの突破力は向上するが、跳びすぎて連続攻撃が難しくなることも。
装備中はアイテムの説明欄のノックバックも変化する。上昇量が大きいので2段階以上増える事もある。
例: よわい→つよい、ふつう→すごくつよい
元のノックバックが「つよい」以上の武器の殆どは「もっともつよい」になる。ただしこれが最大値とは限らない。
生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
---|---|---|
x1 | x1 x1 |