細 |
(内容等の修正) |
||
(間の2版分が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
- | + | [[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#オノ / チェーンソー|オノ / チェーンソー]] > [[オノ / チェーンソー]] | |
- | [[アイテム]] | + | |
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
|[[オノ / チェーンソー|オノ]] | |[[オノ / チェーンソー|オノ]] | ||
8行: | 7行: | ||
|1 | |1 | ||
| - | | - | ||
- | |¤ 20 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: ふつう | + | |¤ 20 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: ふつう<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 75% オノのパワー |
|fcolor=#ADADFA | |fcolor=#ADADFA | ||
}} | }} | ||
- | [[デモナイトインゴット|デモナイト]]製の[[オノ / チェーンソー|オノ]] | + | [[デモナイトインゴット|デモナイト]]製の[[オノ / チェーンソー|オノ]]。<br> |
+ | 高いオノの性能を持っているが、実は[[ライトベイン]]よりも攻撃範囲が広く、攻撃力も高い。<br> | ||
+ | 戦斧の名は伊達じゃないと言う事である。 | ||
== クラフティング == | == クラフティング == | ||
=== このアイテムのレシピ === | === このアイテムのレシピ === | ||
- | {{ | + | {{アイテムレシピ |
|{{アイテム|かなとこ}} | |{{アイテム|かなとこ}} | ||
|{{アイテム|デモナイトインゴット}} x10 | |{{アイテム|デモナイトインゴット}} x10 | ||
- | |||
}} | }} | ||
26行: | 26行: | ||
*2013/05/23:PS3 Ver.1.0.0 | *2013/05/23:PS3 Ver.1.0.0 | ||
- | {{ | + | {{Nav_基本道具}} |
アイテム > 道具#オノ / チェーンソー > オノ / チェーンソー
|
デモナイト製のオノ。
高いオノの性能を持っているが、実はライトベインよりも攻撃範囲が広く、攻撃力も高い。
戦斧の名は伊達じゃないと言う事である。
|
基本道具 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|