(内容の追記、修正) |
|||
| (間の1版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| - | |||
[[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#ハンマー|ハンマー]] > [[ハンマー]] | [[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#ハンマー|ハンマー]] > [[ハンマー]] | ||
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
| 9行: | 8行: | ||
| - | | - | ||
|¤ 23 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: とてもおそい<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 55% ハンマーのパワー | |¤ 23 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: とてもおそい<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 55% ハンマーのパワー | ||
| - | |fcolor=#ADADFA | + | |fcolor=#ADADFA}} |
| - | }} | + | [[クリムタンインゴット]]製の[[ハンマー]]。<br> |
| - | [[クリムタンインゴット]]製の[[ハンマー]]。 | + | 作成には[[きみょうなにくへん]]が必要だが、高い攻撃力を持つ。 |
| + | |||
| + | [[ブレイカー]]と比べると攻撃力が低いが、実は速度が速い。<br> | ||
| + | とはいえ武器の中ではかなり遅い方なので、ダメージはあまり期待できないだろう。<br> | ||
| + | ハンマーの速度は遅くなく、[[きんのハンマー]]や[[プラチナハンマー]]よりも速く、性能が高い。 | ||
== クラフティング == | == クラフティング == | ||
=== このアイテムのレシピ === | === このアイテムのレシピ === | ||
| - | {{アイテムレシピ | + | {{アイテムレシピ|{{アイテム|かなとこ}}|{{アイテム|クリムタンインゴット}} x10<br>{{アイテム|きみょうなにくへん}} x5}} |
| - | |{{アイテム|かなとこ}} | + | |
| - | |{{アイテム|クリムタンインゴット}} x10<br>{{アイテム|きみょうなにくへん}} x5 | + | |
| - | + | ||
| - | }} | + | |
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
| - | *2014/06/02:PS3&Vita Ver.1. | + | *2014/06/02:PS3&Vita Ver.1.2 |
| - | + | :追加。 | |
{{Nav_基本道具}} | {{Nav_基本道具}} | ||
| ||||||||||||||||||||
クリムタンインゴット製のハンマー。
作成にはきみょうなにくへんが必要だが、高い攻撃力を持つ。
ブレイカーと比べると攻撃力が低いが、実は速度が速い。
とはいえ武器の中ではかなり遅い方なので、ダメージはあまり期待できないだろう。
ハンマーの速度は遅くなく、きんのハンマーやプラチナハンマーよりも速く、性能が高い。
|
| 基本道具 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||