(ページの作成:「Category:防具 アイテム > 防具#ボリアルウッド防具 {{アイテム情報 |防具 |白 |価値が...」) |
|||
(間の2版分が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
[[Category:防具]] | [[Category:防具]] | ||
[[アイテム]] > [[防具]]#[[防具#ボリアルウッド防具|ボリアルウッド防具]] | [[アイテム]] > [[防具]]#[[防具#ボリアルウッド防具|ボリアルウッド防具]] | ||
+ | {{3DS未実装}} | ||
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
|[[防具]] | |[[防具]] | ||
9行: | 10行: | ||
| - | | - | ||
|¤ セットボーナス: 1 しゅび力<hr>・守備力合計: 4 | |¤ セットボーナス: 1 しゅび力<hr>・守備力合計: 4 | ||
- | |image=[[ファイル:ボリアルウッド防具男.png]] [[ファイル:ボリアルウッド防具女.png]] | + | |image=[[ファイル:ボリアルウッド防具男.png]] [[ファイル:ボリアルウッド防具女.png]]}} |
- | }} | + | 頭、体、足からなる[[ボリアルウッド]]の鎧。セット装備効果は守備力+1。 |
- | [[ボリアルウッド]] | + | |
- | + | [[せつげん]]に生える木「[[ボリアルウッド]]」から作れる防具。<br> | |
+ | 他よりこげ茶っぽい色と兜の形が特徴的、性能は他の木材防具と同じ。<br> | ||
+ | 敵が森林より少し強い程度なので作り易い。<br> | ||
+ | 一式作るために75個(とワークベンチに10個)必要なのであえて作らず鉱石防具を狙うのも一つの作戦。 | ||
{| | {| | ||
18行: | 22行: | ||
|{{アイテム情報|[[防具]]|白|価値がない|クラフティング|1| -|¤ そうび可能<br>¤ 1 しゅび力<br>¤ セットボーナス: 1 しゅび力|hline=|item=ボリアルウッドヘルム|link=ボリアルウッド防具}} | |{{アイテム情報|[[防具]]|白|価値がない|クラフティング|1| -|¤ そうび可能<br>¤ 1 しゅび力<br>¤ セットボーナス: 1 しゅび力|hline=|item=ボリアルウッドヘルム|link=ボリアルウッド防具}} | ||
|{{アイテム情報|[[防具]]|白|価値がない|クラフティング|1| -|¤ そうび可能<br>¤ 1 しゅび力<br>¤ セットボーナス: 1 しゅび力|hline=|item=ボリアルウッドプレート|link=ボリアルウッド防具}} | |{{アイテム情報|[[防具]]|白|価値がない|クラフティング|1| -|¤ そうび可能<br>¤ 1 しゅび力<br>¤ セットボーナス: 1 しゅび力|hline=|item=ボリアルウッドプレート|link=ボリアルウッド防具}} | ||
+ | |- | ||
|{{アイテム情報|[[防具]]|白|価値がない|クラフティング|1| -|¤ そうび可能<br>¤ 1 しゅび力<br>¤ セットボーナス: 1 しゅび力|hline=|item=ボリアルウッドグリーブ|link=ボリアルウッド防具}} | |{{アイテム情報|[[防具]]|白|価値がない|クラフティング|1| -|¤ そうび可能<br>¤ 1 しゅび力<br>¤ セットボーナス: 1 しゅび力|hline=|item=ボリアルウッドグリーブ|link=ボリアルウッド防具}} | ||
|} | |} |
|
|
頭、体、足からなるボリアルウッドの鎧。セット装備効果は守備力+1。
せつげんに生える木「ボリアルウッド」から作れる防具。
他よりこげ茶っぽい色と兜の形が特徴的、性能は他の木材防具と同じ。
敵が森林より少し強い程度なので作り易い。
一式作るために75個(とワークベンチに10個)必要なのであえて作らず鉱石防具を狙うのも一つの作戦。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
防具 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|