細 |
|||
7行: | 7行: | ||
|1 | |1 | ||
|ー | |ー | ||
- | |¤ | + | |¤ 7 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: ふつう(25)<br>¤ ノックバック: ふつう(4.5)<br>¤ 55% オノのパワー |
}} | }} | ||
金製のオノ。 | 金製のオノ。 | ||
20行: | 20行: | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
- | 2014/02/05:PS3版v1.02&PSVita版v1.00 | + | 2014/02/05:PS3版v1.02&PSVita版v1.00 |
{{Axe and Chainsaw}}{{こうせき}} | {{Axe and Chainsaw}}{{こうせき}} |
アイテム > 道具#オノ / チェーンソー > オノ
|
金製のオノ。
2014/02/05:PS3版v1.02&PSVita版v1.00