細 |
|||
7行: | 7行: | ||
|1 | |1 | ||
|ー | |ー | ||
- | |¤ | + | |¤ 20 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: ふつう(29)<br>¤ ノックバック: ふつう(6)<br>¤ 75% オノのパワー |
}} | }} | ||
デモナイト製のオノ | デモナイト製のオノ | ||
20行: | 20行: | ||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
- | 2014/02/05:PS3版v1.02&PSVita版v1.00 の数値に修正( | + | 2014/02/05:PS3版v1.02&PSVita版v1.00 の数値に修正(売値:[[ファイル:シルバーコイン.png]] x16→[[ファイル:シルバーコイン.png]] x27) |
{{Axe and Chainsaw}}{{こうせき}} | {{Axe and Chainsaw}}{{こうせき}} |
アイテム > 道具#オノ / チェーンソー > オノ
|
デモナイト製のオノ
2014/02/05:PS3版v1.02&PSVita版v1.00 の数値に修正(売値: x16→ x27)