32行: | 32行: | ||
== 商品リスト == | == 商品リスト == | ||
- | {| | + | {| class="wikitable" style="background:transparent;" |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | + | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|商品 !!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|価格 !!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|備考 | |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|ライトつきヘルメット}}||{{gc|8}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|ちょきんばこ}}||{{gc|1}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|てつのかなとこ}}||{{sc|50}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|どうのツルハシ}}||{{sc|5}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|どうのオノ}}||{{sc|4}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|たいまつ}}||{{cc|50}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|ちいさなライフポーション}}||{{sc|3}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|ちいさなマナポーション}}||{{sc|2}}||[[プレイヤーステータス#ライフ・マナ|マナの最大値]]200で販売開始<br>1.2から値段変更({{sc|1→2}})、高くなった |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|きのや}}||{{cc|10}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|シュリケン}}||{{cc|20}}|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|ロープ}}||{{cc|10}}||1.2から追加 |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|ライトスティック}}||{{cc|20}}||夜間のみ販売 |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|なげナイフ}}||{{cc|50}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売 |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|きんこ}}||{{gc|20}}||[[スケルトロン]] 撃破後に販売開始<br>1.2から値段変更({{gc|50→20}})、安くなった |
|- | |- | ||
- | | | + | |{{アイテム|ミラーボール}}||{{gc|1}}||[[ウォールオブフレッシュ]] 撃破後に販売開始 |
+ | |- | ||
+ | |{{アイテム|きんのこな}}||{{sc|17}}||[[ウォールオブフレッシュ]] 撃破後に販売開始<br>1.2から追加 | ||
|} | |} | ||
|
消耗品を売ってくれる商人。おそらく一番最初に呼べるNPC。
出現条件:
さらにMultiplayerでは
が現れる。
商品 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
x8 | ||
x1 | ||
x50 | ||
x5 | ||
x4 | ||
x50 | ||
x3 | ||
x2 | マナの最大値200で販売開始 1.2から値段変更( x1→2)、高くなった | |
x10 | ||
x20 | ||
x10 | 1.2から追加 | |
x20 | 夜間のみ販売 | |
x50 | ブラッドムーン 時のみ販売 | |
x20 | スケルトロン 撃破後に販売開始 1.2から値段変更( x50→20)、安くなった | |
x1 | ウォールオブフレッシュ 撃破後に販売開始 | |
x17 | ウォールオブフレッシュ 撃破後に販売開始 1.2から追加 |
朝…4:30 AM~
昼間…9:00 AM~
夕…3:00 PM ~ 7:29 PM
夜1…7:30 PM ~
夜2…10:00 PM ~
深夜…1:30 PM ~ 4:29 AM