細 |
|||
| 10行: | 10行: | ||
|style="background:#747474; width:9%; text-align:center;"|グレー | |style="background:#747474; width:9%; text-align:center;"|グレー | ||
|style="background:#FDFDFD; width:9%; text-align:center;"|白 | |style="background:#FDFDFD; width:9%; text-align:center;"|白 | ||
| - | |style="background:# | + | |style="background:#8686E5; width:9%; text-align:center;"|青 |
| - | |style="background:# | + | |style="background:#92F892; width:9%; text-align:center;"|緑 |
| - | |style="background:# | + | |style="background:#E9B688; width:9%; text-align:center;"|オレンジ |
| - | |style="background:# | + | |style="background:#F59090; width:9%; text-align:center;"|赤 |
| - | |style="background:# | + | |style="background:#F892F8; width:9%; text-align:center;"|ピンク |
| - | |style="background:# | + | |style="background:#CA99F4; width:9%; text-align:center;"|紫 |
| - | |style="background:# | + | |style="background:#8CF10A; width:9%; text-align:center;"|ライム |
| - | |style="background:# | + | |style="background:#F9F909; width:9%; text-align:center;"|黄 |
| - | |style="background:# | + | |style="background:#04C3F9; width:9%; text-align:center;"|ターコイズ |
|- | |- | ||
|style="background:#979797; width:9%; text-align:center;"|#979797 | |style="background:#979797; width:9%; text-align:center;"|#979797 | ||
アイテムの名前に色が付いているものがあるが、その色でアイテムのレア度がわかる。
基準は白。
下段はアイテム情報BOXの枠色指定用のカラーコード
| 低 ← | レア度 | → 高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレー | 白 | 青 | 緑 | オレンジ | 赤 | ピンク | 紫 | ライム | 黄 | ターコイズ |
| #979797 | #FDFDFD | #ADADFA | #ADFAAD | #EEC8A6 | #FDAFAF | #FAADFA | #CFADEE | #ABF000 | #EDF000 | #5EA6C4 |