3行: | 3行: | ||
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
|[[武器#大剣|大剣]] | |[[武器#大剣|大剣]] | ||
- | | | + | |緑 |
- | |{{ | + | |{{gc|1}} |
- | |[[ハロウィン]] | + | |[[ハロウィン]]期間中<br>特定条件の敵ドロップ |
|1 | |1 | ||
| - | | - | ||
|¤ 13 近接ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ 速度: すごくはやい<br>¤ ノックバック: ふつう | |¤ 13 近接ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ 速度: すごくはやい<br>¤ ノックバック: ふつう | ||
- | |fcolor=# | + | |fcolor=#ADFAAD |
}} | }} | ||
- | {{ | + | [[ファイル:Tume.jpg]] |
+ | <br><br> | ||
+ | ハロウィン期間中に弱い敵(防御<20・攻撃<40・所持金<{{sc|5}})が低確率でドロップする武器。ver1.2で追加された。<br> | ||
- | + | 攻撃範囲がプレイヤーの約半分程しかなく、その分攻撃速度が恐ろしく早いというクセの強い一品。<br> | |
- | + | そのへんをうろついているザコ敵なら体当たり感覚で始末できるが、ドロップ率が0.05%とかなりきわどい上、<br> | |
- | + | 攻撃力が[[きんのブロードソード]]と同じ13なので、入手する頃にはもっといい装備が手に入っている場合が多い。<br> | |
- | + | <br> | |
- | + | ||
- | + | ||
ヒット数が多いので[[ラッキーコイン]]などを組み合わせるといいかもしれない。 | ヒット数が多いので[[ラッキーコイン]]などを組み合わせるといいかもしれない。 | ||
+ | <br><br> | ||
- | {{ | + | {{Nav_近接武器}} |
|
ハロウィン期間中に弱い敵(防御<20・攻撃<40・所持金< x5)が低確率でドロップする武器。ver1.2で追加された。
攻撃範囲がプレイヤーの約半分程しかなく、その分攻撃速度が恐ろしく早いというクセの強い一品。
そのへんをうろついているザコ敵なら体当たり感覚で始末できるが、ドロップ率が0.05%とかなりきわどい上、
攻撃力がきんのブロードソードと同じ13なので、入手する頃にはもっといい装備が手に入っている場合が多い。
ヒット数が多いのでラッキーコインなどを組み合わせるといいかもしれない。