提供:PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU 版テラリア攻略wiki
(版間での差分)
|
|
45行: |
45行: |
| |fcolor=#ADADFA | | |fcolor=#ADADFA |
| ||item=リムーバー | | ||item=リムーバー |
| + | }} |
| + | |} |
| + | {| |
| + | |- style="vertical-align:top;" |
| + | |{{アイテム情報 |
| + | |ペンキツール類 |
| + | |青 |
| + | |{{gc|1}} |
| + | |クラフティング |
| + | |1 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | |fcolor=#ADADFA |
| + | ||item=スペクターペイントブラシ |
| + | }} |
| + | |{{アイテム情報 |
| + | |ペンキツール類 |
| + | |青 |
| + | |{{gc|1}} |
| + | |クラフティング |
| + | |1 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | |fcolor=#ADADFA |
| + | ||item=スペクターペイントローラー |
| + | }} |
| + | |{{アイテム情報 |
| + | |ペンキツール類 |
| + | |青 |
| + | |{{gc|1}} |
| + | |クラフティング |
| + | |1 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | |fcolor=#ADADFA |
| + | ||item=スペクターリムーバー |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
2014年10月1日 (水) 07:54時点における版
バリエーション
ペイントブラシ
|
|
種類
| ペンキツール類
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x1
|
入手方法 | えかきから購入( x5)
|
スタック数 | 1
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
-
|
|
ペイントローラー
|
|
種類
| ペンキツール類
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x1
|
入手方法 | えかきから購入( x5)
|
スタック数 | 1
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
-
|
|
リムーバー
|
|
種類
| ペンキツール類
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x1
|
入手方法 | えかきから購入( x5)
|
スタック数 | 1
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
-
|
|
スペクターペイントブラシ
|
|
種類
| ペンキツール類
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x1
|
入手方法 | クラフティング
|
スタック数 | 1
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
-
|
|
スペクターリムーバー
|
|
種類
| ペンキツール類
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x1
|
入手方法 | クラフティング
|
スタック数 | 1
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
-
|
|
あかのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
|
|
あおのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
|
|
くろのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
しろのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
スポンサード リンク