(内容の追記、修正) |
|||
1行: | 1行: | ||
- | |||
[[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#ハンマー|ハンマー]] > [[ハンマー]] | [[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#ハンマー|ハンマー]] > [[ハンマー]] | ||
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
10行: | 9行: | ||
|¤ 10 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: ふつう<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 59% ハンマーのパワー | |¤ 10 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: ふつう<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 59% ハンマーのパワー | ||
}} | }} | ||
- | [[プラチナインゴット|プラチナ]]製の[[ハンマー]]。 | + | [[プラチナインゴット|プラチナ]]製の[[ハンマー]]。<br> |
+ | [[きんのハンマー]]よりも性能が良い。<br> | ||
+ | ただし、ハンマーの性能はパワーが高いのに反して、何故か[[てつのハンマー]]と同等である。<br> | ||
+ | [[プラチナツルハシ]]などとは違い、壁を一撃で壊すこともできない。 | ||
== クラフティング == | == クラフティング == | ||
17行: | 19行: | ||
|{{アイテム|かなとこ}} | |{{アイテム|かなとこ}} | ||
|{{アイテム|プラチナインゴット}} x10<br>{{アイテム|image=もくざい類.png|link=もくざい類|あらゆるもくざい}} x3 | |{{アイテム|プラチナインゴット}} x10<br>{{アイテム|image=もくざい類.png|link=もくざい類|あらゆるもくざい}} x3 | ||
- | |||
}} | }} | ||
|
プラチナ製のハンマー。
きんのハンマーよりも性能が良い。
ただし、ハンマーの性能はパワーが高いのに反して、何故かてつのハンマーと同等である。
プラチナツルハシなどとは違い、壁を一撃で壊すこともできない。
|
基本道具 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|