Moviethick (トーク | 投稿記録) |
|||
1行: | 1行: | ||
- | |||
[[アイテム]] > [[武器]]#[[武器#魔法武器|魔法武器]] | [[アイテム]] > [[武器]]#[[武器#魔法武器|魔法武器]] | ||
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
10行: | 9行: | ||
|¤ 26 魔法ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: ふつう<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 消費: 5 マナ | |¤ 26 魔法ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: ふつう<br>¤ ノックバック: ふつう<br>¤ 消費: 5 マナ | ||
|fcolor=#ADFAAD}} | |fcolor=#ADFAAD}} | ||
- | + | [[File:D tue.jpg|500px]]<br> | |
単発の弾を発射する魔法武器、連射可能、敵を貫通し4体目に当たると消える。<br> | 単発の弾を発射する魔法武器、連射可能、敵を貫通し4体目に当たると消える。<br> | ||
中々の性能を持つ杖。序、中盤では心強い味方となる。<br> | 中々の性能を持つ杖。序、中盤では心強い味方となる。<br> | ||
- | + | 宝石杖は鉱石のグレードごとに性能向上していく。<br> | |
この杖は最も性能が高い。 | この杖は最も性能が高い。 | ||
== クラフティング == | == クラフティング == | ||
=== このアイテムのレシピ === | === このアイテムのレシピ === | ||
- | {{アイテムレシピ | + | {{アイテムレシピ|{{アイテム|かなとこ}}|{{アイテム|プラチナインゴット}} x10<br>{{アイテム|ダイアモンド}} x8}} |
- | |{{アイテム|かなとこ}} | + | |
- | |{{アイテム|プラチナインゴット}} x10<br>{{アイテム|ダイアモンド}} x8 | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
==更新履歴== | ==更新履歴== | ||
- | 2014/06/02:PS3&Vita Ver.1. | + | 2014/06/02:PS3&Vita Ver.1.2 |
+ | 実装。 | ||
+ | {{Nav_魔法武器}} | ||
- | + | [[Category:武器]] | |
- | + |
|
単発の弾を発射する魔法武器、連射可能、敵を貫通し4体目に当たると消える。
中々の性能を持つ杖。序、中盤では心強い味方となる。
宝石杖は鉱石のグレードごとに性能向上していく。
この杖は最も性能が高い。
|
2014/06/02:PS3&Vita Ver.1.2 実装。
魔法・召喚武器 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|