Moviethick (トーク | 投稿記録) |
|||
| 6行: | 6行: | ||
===ノーマルモードで入手できるツルハシ=== | ===ノーマルモードで入手できるツルハシ=== | ||
| - | {{ | + | {| {{Table set}} |
|- style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" | |- style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" | ||
! style="width:250pt" colspan=2 |名称 | ! style="width:250pt" colspan=2 |名称 | ||
| 120行: | 120行: | ||
|[[コバルトこうせき]]と[[パラジウムこうせき]]を採掘可能 | |[[コバルトこうせき]]と[[パラジウムこうせき]]を採掘可能 | ||
|} | |} | ||
| - | + | ||
===ハードモードで入手できるツルハシ=== | ===ハードモードで入手できるツルハシ=== | ||
| - | {{ | + | {| {{Table set}} |
|- style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" | |- style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" | ||
! style="width:250pt" colspan=2 |名称 | ! style="width:250pt" colspan=2 |名称 | ||
| 196行: | 196行: | ||
|射程 +3 | |射程 +3 | ||
|} | |} | ||
| - | + | ||
==ドリル== | ==ドリル== | ||
ハードモードで入手できる。 | ハードモードで入手できる。 | ||
| - | {{ | + | {| {{Table set}} |
|- style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" | |- style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" | ||
! style="width:250pt" colspan=2 |名称 | ! style="width:250pt" colspan=2 |名称 | ||
| 265行: | 265行: | ||
|射程 +1 | |射程 +1 | ||
|} | |} | ||
| - | + | ||
==採掘可能なブロック== | ==採掘可能なブロック== | ||
{| class="wikitable" border="5" | {| class="wikitable" border="5" | ||
ブロックを採掘、破壊できる道具。
アイテムの回収もこの道具で行う。
目次 |
ツルハシには近接用のコンディションが付く。
| 名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | ツルハシの パワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どうのツルハシ | 4 | はやい | とてもよわい | 35% | しょうにん から購入( どうのインゴット x12 もくざい類 x4 | 初期装備 射程 -1 | |
| サボテンツルハシ | 5 | はやい | とてもよわい | 35% | サボテン x15 | ||
| ブリキのツルハシ | 5 | はやい | とてもよわい | 35% | スズのインゴット x12 もくざい類 x4 | ||
| てつのツルハシ | 5 | とてもはやい | とてもよわい | 40% | てつのインゴット x12 もくざい類 x3 | ||
| なまりのツルハシ | 6 | とてもはやい | とてもよわい | 43% | なまりのインゴット x12 もくざい類 x4 | ||
| ぎんのツルハシ | 6 | とてもはやい | とてもよわい | 45% | ぎんのインゴット x12 もくざい類 x4 | ||
| タングステンツルハシ | 6 | はやい | とてもよわい | 50% | タングステンインゴット x12 もくざい類 x4 | メテオライトを掘削可能 | |
| ホネのツルハシ | 8 | とてもはやい | とてもよわい | 50% | ゾンビマイナードロップ(1.33%) | メテオライトを掘削可能 | |
| きんのツルハシ | 6 | とてもはやい | とてもよわい | 55% | きんのインゴット x12 もくざい類 x4 | メテオライト、デモナイトこうせき、 クリムタンこうせきを掘削可能 | |
| プラチナツルハシ | 7 | とてもはやい | とてもよわい | 59% | プラチナインゴット x12 もくざい類 x4 | メテオライト、デモナイトこうせき、 クリムタンこうせきを掘削可能 | |
| あくむのツルハシ | 9 | とてもはやい | とてもよわい | 65% | デモナイトインゴット x12 シャドウスケイル x6 | エボンストーンブロック、クリムストーンブロック、 こくようせき、ヘルストーン掘削可能 | |
| しにがみのツルハシ | 12 | はやい | とてもよわい | 70% | クリムタンインゴット x12 きみょうなにくへん x6 | エボンストーンブロック、クリムストーンブロック、 こくようせき、ヘルストーン掘削可能 | |
| モルテンツルハシ | 12 | はやい | とてもよわい | 100% | ヘルストーンインゴット x35 | コバルトこうせきとパラジウムこうせきを採掘可能 | |
| 名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | ツルハシの パワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コバルトつるはし | 10 | はやい | ふつう | 110% | コバルトインゴット x15 | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 | |
| パラジウムツルハシ | 12 | はやい | ふつう | 130% | パラジウムインゴット x15 | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 | |
| ミスリルつるはし | 15 | はやい | ふつう | 150% | ミスリルインゴット x15 | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
| オリハルコンツルハシ | 17 | はやい | ふつう | 165% | オリハルコンインゴット x15 | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
| アダマンつるはし | 20 | はやい | ふつう | 180% | アダマンタイトインゴット x18 | ||
| チタニウムツルハシ | 27 | はやい | ふつう | 190% | チタニウムインゴット x18 | ||
| クロロツルハシ | 40 | はやい | ふつう | 200% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 | |
| スペクターツルハシ | 32 | はやい | ふつう | 200% | エクトプラズム x18 クロロインゴット x18 | 射程 +3 | |
ハードモードで入手できる。
| 名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | ツルハシの パワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コバルトドリル | 10 | はやい | なし | 110% | コバルトインゴット x15 | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 | |
| パラジウムドリル | 12 | はやい | なし | 130% | パラジウムインゴット x15 | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 | |
| ミスリルドリル | 15 | はやい | なし | 150% | ミスリルインゴット x15 | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
| オリハルコンドリル | 17 | はやい | なし | 165% | オリハルコンインゴット x15 | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
| アダマンドリル | 20 | はやい | なし | 180% | アダマンタイトインゴット x18 | ||
| チタニウムドリル | 27 | はやい | なし | 190% | チタニウムインゴット x18 | ||
| クロロドリル | 35 | はやい | すごくよわい | 200% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 | |
| ツルハシ | パワー | 鉱石 |
|---|---|---|
| 35% | ||
| 40% | ||
| 43% | ||
| 45% | ||
| 50% | ||
| 55% | ||
| 59% | ||
| 65% | ||
| 70% | ||
| 100% | ||
| 110% | ||
| 130% | ||
| 150% | ||
| 165% | ||
| 180% | ||
| 190% | ||
| 200% | ||
| 210% |