ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ (トーク | 投稿記録) |
Glayfox3856 (トーク | 投稿記録) |
||
15行: | 15行: | ||
! 備考 | ! 備考 | ||
|- | |- | ||
- | |Green Slime||14||6||0||[[ | + | |Green Slime||14||6||0||[[森林]]||昼||3 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | |Blue Slime||25||7||2||[[ | + | |Blue Slime||25||7||2||[[森林]]<br>[[地下]]||昼<br>昼・夜||25 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | |Red Slime||35||12||4||[[ | + | |Red Slime||35||12||4||[[森林]]<br>[[地下]]||昼<br>昼・夜||8 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | |Purple Slime||40||12||6||[[ | + | |Purple Slime||40||12||6||[[森林]]||昼||10 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | |Yellow Slime||45||15||7||[[ | + | |Yellow Slime||45||15||7||[[地下]]||昼・夜||10 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | |Black Slime||45||15||4||[[ | + | |Black Slime||45||15||4||[[洞窟]]||昼・夜||20 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | |Mother Slime||90||20||7||[[ | + | |Mother Slime||90||20||7||[[洞窟]]||昼・夜||75 Coins<br>[[ジェル]]||倒すと3体のBaby Slimeに分裂 |
|- | |- | ||
- | |Baby Slime||30||13||4||[[ | + | |Baby Slime||30||13||4||[[洞窟]]||昼・夜||10 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | |Pinky||150||5||5||[[ | + | |Pinky||150||5||5||[[森林]]<br>[[Underground]]||昼<br>昼・夜||10000 Coins<br>[[ジェル]]||極稀に出現 |
|- | |- | ||
- | |Jungle Slime||60||18||6||[[ | + | |Jungle Slime||60||18||6||[[ジャングル]]||昼||500 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | |Lava Slime||50||15||3||[[ | + | |Lava Slime||50||15||3||[[地底世界]]||昼・夜||120 Coins||溶岩耐性<br> |
|- | |- | ||
- | |Corrupt Slime||170||55||20||[[ | + | |Corrupt Slime||170||55||20||[[せいなる大地]]||昼・夜||400 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|} | |} | ||
{{Template:モンスター}} | {{Template:モンスター}} |
Terrariaの世界で最も多くのバリエーションを持つモンスターです。
ゆっくりとジャンプしながら左右に移動するだけの単調な動きですが、水面に落ちると地上に上がろうと高速で横移動します。
種類 | HP | ATK | DEF | 出現エリア | 時間帯 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Slime | 14 | 6 | 0 | 森林 | 昼 | 3 Coins ジェル | |
Blue Slime | 25 | 7 | 2 | 森林 地下 | 昼 昼・夜 | 25 Coins ジェル | |
Red Slime | 35 | 12 | 4 | 森林 地下 | 昼 昼・夜 | 8 Coins ジェル | |
Purple Slime | 40 | 12 | 6 | 森林 | 昼 | 10 Coins ジェル | |
Yellow Slime | 45 | 15 | 7 | 地下 | 昼・夜 | 10 Coins ジェル | |
Black Slime | 45 | 15 | 4 | 洞窟 | 昼・夜 | 20 Coins ジェル | |
Mother Slime | 90 | 20 | 7 | 洞窟 | 昼・夜 | 75 Coins ジェル | 倒すと3体のBaby Slimeに分裂 |
Baby Slime | 30 | 13 | 4 | 洞窟 | 昼・夜 | 10 Coins ジェル | |
Pinky | 150 | 5 | 5 | 森林 Underground | 昼 昼・夜 | 10000 Coins ジェル | 極稀に出現 |
Jungle Slime | 60 | 18 | 6 | ジャングル | 昼 | 500 Coins ジェル | |
Lava Slime | 50 | 15 | 3 | 地底世界 | 昼・夜 | 120 Coins | 溶岩耐性 |
Corrupt Slime | 170 | 55 | 20 | せいなる大地 | 昼・夜 | 400 Coins ジェル |