細 |
細 (みためを変更) |
||
1行: | 1行: | ||
{{{hline|----}}} | {{{hline|----}}} | ||
- | {| cellpadding="2" style="border-collapse: | + | {| cellpadding="2" style="border-collapse: separate; min-width:250px; padding:0.3em; border:1px solid #888888; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em; border-radius: .7em;" align="right" |
|- | |- | ||
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;" colspan="2"|{{{name|{{BASEPAGENAME}}}}} | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:120%;" colspan="2"|{{{name|{{BASEPAGENAME}}}}} | ||
6行: | 6行: | ||
!style="background:#FFFFFF; padding:0.5em; align:center;" colspan="2" | {{{image|[[File:{{{name|{{BASEPAGENAME}}}}}.png]]}}} | !style="background:#FFFFFF; padding:0.5em; align:center;" colspan="2" | {{{image|[[File:{{{name|{{BASEPAGENAME}}}}}.png]]}}} | ||
|- | |- | ||
- | |style="background:#F8F8F8 | + | |style="background:#F8F8F8;"|'''種類''' |
- | |style="background:#FFFFFF | + | |style="background:#FFFFFF;"|{{{1}}} |
|- | |- | ||
- | |style="background:#F8F8F8 | + | |style="background:#F8F8F8;"|'''[[レア度]](色)''' |
- | |style="background:#FFFFFF | + | |style="background:#FFFFFF;"|{{{2}}} |
|- | |- | ||
- | |style="background:#F8F8F8 | + | |style="background:#F8F8F8;"|'''売値''' |
- | |style="background:#FFFFFF | + | |style="background:#FFFFFF;"|{{{3}}} |
|- | |- | ||
- | |style="background:#F8F8F8 | + | |style="background:#F8F8F8;"|'''入手方法''' |
- | |style="background:#FFFFFF | + | |style="background:#FFFFFF;"|{{{4}}} |
|- | |- | ||
- | |style="background:#F8F8F8 | + | |style="background:#F8F8F8;"|'''スタック数''' |
- | |style="background:#FFFFFF | + | |style="background:#FFFFFF;"|{{{5}}} |
|- | |- | ||
- | |style="background:#F8F8F8 | + | |style="background:#F8F8F8;"|'''寸法(幅x高)''' |
- | |style="background:#FFFFFF | + | |style="background:#FFFFFF;"|{{{6}}} |
|- | |- | ||
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|ゲーム内説明等 | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E; font-size:100%;" colspan="2"|ゲーム内説明等 | ||
|- | |- | ||
- | |style="background:#FFFFFF | + | |style="background:#FFFFFF;" colspan="2"|{{{7}}} |
|} | |} | ||
アイテム情報 | |
---|---|
ファイル:アイテム情報.png | |
種類 | {{{1}}} |
レア度(色) | {{{2}}} |
売値 | {{{3}}} |
入手方法 | {{{4}}} |
スタック数 | {{{5}}} |
寸法(幅x高) | {{{6}}} |
ゲーム内説明等 | |
{{{7}}} |
書式
{{アイテム情報
|種類 ※wikiのアイテムページによる区分が妥当?
|レア度(色) グレー 白 青 緑 オレンジ 赤 ピンク 紫 ライム 黄 ターコイズ
|売値 例)[[ファイル:シルバーコイン.png]] x2 [[ファイル:カッパーコイン.png]] x10 価値がない
|入手方法 例)〜がドロップ<br>〜から購入([[ファイル:ゴールドコイン.png]] x10)<br>クラフティング<br>採取<br>入手不可
|スタック数
|寸法(幅x高) ※家具などの設置物用。他は「ー」でいいかな?
|ゲーム内説明等 例)¤ そざい<br>¤ せっち可能<br>¤ 使うとなくなる<hr>備考
|hline= ※オブション。"hline="と記述すると、上部の<hr>線がなくなる。
|name= ※オブション。"name=もくざい"と記述すると、アイテム名と画像がもくざいになる。
|image= ※オブション。"image=[[ファイル:シャンデリア.gif]]"と記述すると、画像がシャンデリア.gifになる。
}}
〜以下、ゲーム内説明のコピペ用〜
ツルハシ:¤ ? 近接ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ 速度: はやい<br>¤ ノックバック: とてもよわい<br>¤ ?% ツルハシのパワー
ハンマー:¤ ? 近接ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ 速度: はやい<br>¤ ノックバック: とてもよわい<br>¤ ?% ハンマーのパワー
オノ:¤ ? 近接ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ 速度: はやい<br>¤ ノックバック: とてもよわい<br>¤ ?% オノのパワー
近接武器:¤ ? 近接ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ 速度: はやい<br>¤ ノックバック: とてもよわい
間接武器:¤ ? 間接ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ 速度: はやい<br>¤ ノックバック: とてもよわい
だんやく:¤ だんやく<br>¤ ? 間接ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ ノックバック: とてもよわい
魔法武器:¤ ? 魔法ダメージ<br>¤ ?% クリティカル率<br>¤ 速度: はやい<br>¤ ノックバック: とてもよわい<br>¤ 消費: ? マナ
防具:¤ そうび可能<br>¤ ? しゅび力<br>¤ セットボーナス: ? しゅび力
ポーション:¤ 回復: ? ライフ<br>¤ 回復: ? マナ<br>¤ ?分間 効果がある
その他:¤ 「おいしくて よくもえる」