細 |
細 |
||
1行: | 1行: | ||
- | {| class="wikitable" style="width: | + | {| class="wikitable" style="width:640px; background:transparent;" |
|- | |- | ||
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|生成物 !!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|必要な素材 !!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|必要な作業場 | !style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|生成物 !!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|必要な素材 !!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;"|必要な作業場 |
生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
---|---|---|
x1 | x3 | または または |
x1 | x3 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x3 | |
x1 | x4 | |
x1 | x2 | |
x1 | x2 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x2 | |
x4 | x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x5 | x1 x5 | |
x1 | x2 | |
x2 | x1 | |
x1 | x1 | |
x1 | x2 | |
x1 | x6 | |
x1 | x4 | |
x1 | x20 | |
x1 | x1 x10 x5 |
かまどクラフティングのリストです。
かまど、じごくのかまど、アダマンかまど、クラフティング などのページで使い回す事を想定。