(→矢) |
(→弾丸) |
||
420行: | 420行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 間接<br>ダメージ !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:マスケットだん.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:マスケットだん.png]] | ||
428行: | 428行: | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Copper_Coin.png]] x7) | |[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Copper_Coin.png]] x7) | ||
|銃器用の通常弾 | |銃器用の通常弾 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:ぎんのだんがん.png]] | ||
+ | |[[ぎんのだんがん]] | ||
+ | |9 | ||
+ | |とてもよわい | ||
+ | |[[マスケットだん]] x70<br>[[ぎんのインゴット]] x1<hr>[[ハードモード]]突入後の壺<hr>[[ぶきしょうにん]]から購入({{cc|15}})<br>※[[ブラッドムーン]]時限定 | ||
+ | |クラフティングは70個作成<br>銃器用の弾 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:メテオショット.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:メテオショット.png]] | ||
442行: | 449行: | ||
|[[マスケットだん]] x25<br>[[クリスタルのかけら]] x1 | |[[マスケットだん]] x25<br>[[クリスタルのかけら]] x1 | ||
|25個作成<br>着弾時、3つに分裂<br>分裂弾の攻撃力は元の60%<br>分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、<br>分裂方向はランダム | |25個作成<br>着弾時、3つに分裂<br>分裂弾の攻撃力は元の60%<br>分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、<br>分裂方向はランダム | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:High Velocity Bullet.png]] | ||
+ | |[[High Velocity Bullet]] | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |[[からのやっきょう]] x50<br>[[はぐるま]] x1 | ||
+ | |50個作成<br>弾速が非常に速い | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Party Bullet.png]] | ||
+ | |[[Party Bullet]] | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |[[からのやっきょう]] x50<br>[[かみふぶき]] x1 | ||
+ | |50個作成<br>着弾時に紙吹雪が散る | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Nano Bullet.png]] | ||
+ | |[[Nano Bullet]] | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |[[からのやっきょう]] x50<br>[[ナノマシン]] x1 | ||
+ | |50個作成<br>デバフ[[Confused]]を与える | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Exploding Bullet.png]] | ||
+ | |[[Exploding Bullet]] | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |[[からのやっきょう]] x50<br>[[かやくのこな]] x1 | ||
+ | |50個作成<br>着弾時小さな爆発を起こす<br>至近距離での自爆に注意 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Golden Bullet.png]] | ||
+ | |[[Golden Bullet]] | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |[[からのやっきょう]] x50<br>[[きんのこな]] x1 | ||
+ | |50個作成<br>敵を倒した時より多くのコインが出る | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:のろいのだんがん.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:のろいのだんがん.png]] | ||
450行: | 492行: | ||
|25個作成<br>対象に[[のろいのほのお]]のデバフ効果<br>弾丸自体に[[のろいのたいまつ]]同様の発光有り | |25個作成<br>対象に[[のろいのほのお]]のデバフ効果<br>弾丸自体に[[のろいのたいまつ]]同様の発光有り | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Ichor Bullet.png]] |
- | |[[ | + | |[[Ichor Bullet]] |
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |[[マスケットだん]] x50<br>[[イコル]] x1 | ||
+ | |50個<br>作成デバフ[[Ichor (デバフ)|Ichor]]を与える(100%)<br>防御低下を含めると弾丸中最高の攻撃力 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Venom Bullet.png]] | ||
+ | |[[Venom Bullet]] | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | |[[からのやっきょう]] x50<br>[[もうどく]] x1 | ||
+ | |50個作成デバフ<br>[[Venom]]を与える | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Chlorophyte Bullet.png]] | ||
+ | |[[クロロファイトだん]] | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |[[マスケットだん]] x70<br>[[クロロインゴット]] x1 | ||
+ | |70個作成<br>敵を自動追尾する<br>真後ろでも当たるほどの強力な誘導性能<br>銃弾に[[のろいのだんがん]]に似た発光有り | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Candy_Corn.png]] | ||
+ | |[[Candy Corn]] | ||
|9 | |9 | ||
- | | | + | | |
- | |[[ぶきしょうにん]]から購入( | + | |[[ぶきしょうにん]]から購入({{cc|5}})<br>※[[Candy Corn Rifle]]所持時のみ |
- | | | + | |[[Candy Corn Rifle]]専用弾<br>敵を貫通する 地形でバウンドする |
|} | |} | ||
目次 |
ダメージ系統:間接ダメージ
弓・銃と使い捨ての投擲武器が含まれる。矢弾の威力・ノックバックは攻撃時に合算される。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
きのゆみ | 4 | ふつう | なし | もくざい x10 | - | |
どうのゆみ | 6 | ふつう | なし | どうのインゴット x7 | - | |
マホガニーのゆみ | 6 | ふつう | なし | マホガニー x10 | - | |
ブリキのゆみ | 7 | ふつう | なし | スズのインゴット x7 | - | |
てつのゆみ | 8 | ふつう | なし | てつのインゴット x7 | - | |
エボンウッドのゆみ | 8 | ふつう | なし | エボンウッド x10 | - | |
シェイドウッドのゆみ | 8 | ふつう | なし | シェイドウッド x10 | - | |
なまりのゆみ | 9 | ふつう | なし | なまりのインゴット x7 | - | |
パールウッドのゆみ | 9 | ふつう | なし | パールウッド x10 | - | |
ぎんのゆみ | 9 | ふつう | なし | ぎんのインゴット x7 | - | |
タングステンボウ | 10 | ふつう | なし | タングステンインゴット x7 | - | |
きんのゆみ | 11 | ふつう | なし | きんのインゴット x7 | - | |
プラチナボウ | 13 | ふつう | なし | プラチナインゴット x7 | - | |
あくまのゆみ | 14 | はやい | すごくよわい | デモナイトインゴット x10 | - | |
ブラッドボウ | 20 | ふつう | クリムタンインゴット x10 | - | ||
モルテンフューリー | 29 | はやい | とてもよわい | ヘルストーンインゴット x25 | きのやを撃つ場合、 自動で火が点きほのおのやとして放つ | |
シャランガ | 35 | とてもはやい | とてもよわい | モルテンフューリー x2 ヘルストーンインゴット x10 | だんやくをゴーストアローにかえる | |
Marrow | 36 | とてもはやい | スケルトンアーチャーがドロップ | 矢の特殊効果なし 弾速が非常に速い | ||
アイスボウ | 43 | はやい | ふつう | こおりのたからばこ型ミミックがドロップ | こおりのやを うちだす 矢をブロック類に当ててもアイテム化しない 詳細不明 Marrow程ではないが弾速が速い | |
コバルトリピーター | 30 | はやい | すごくよわい | コバルトインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
パラディウムリピーター | 32 | はやい | パラディウムインゴット x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | ||
ミスリルリピーター | 34 | はやい | とてもよわい | ミスリルインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
オリハルコンリピーター | 36 | はやい | オリハルコンインゴット x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | ||
アダマンリピーター | 37 | とてもはやい | とてもよわい | アダマンタイトインゴット x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
チタニウムリピーター | 38 | とてもはやい | チタニウムインゴット x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | ||
ホーリーリピーター | 39 | とてもはやい | とてもよわい | コバルトリピーター x1 ミスリルリピーター x1 アダマンリピーター x1 しかくのソウル x20 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
バルカンリピーター | 42 | とてもはやい | とてもよわい | ホーリーリピーター x2 けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x20 | 最強のボウガン だんやくをバルカンボルトにかえる 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
クロロショットボウ | 34 | とてもはやい | とてもよわい | クロロインゴット x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 矢がランダムな個数同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット | |
スプーキーランチャー | 75 | ふつう | つよい | イビルウッドドロップ(14.3%) | 専用弾きのくいを使用 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速く、直進する 敵を貫通し、Vampireに特効 |
弓・ボウガンの弾薬。だんやく欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
きのや | 4 | とてもよわい | しょうにんから購入( x10) もくざい x1 いしブロック x1 | 3個作成 | |
ほのおのや | 6 | とてもよわい | きのや x3 たいまつ x1 | 3個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |
せいなるや | 6 | とてもよわい | きのや x35 ピクシーダスト x6 ユニコーンのつの x1 | 35個作成 何かに着弾すると星が降る | |
フロストバーンのや | 7 | とてもよわい | きのや x5 こおりのたいまつ x1 | 5個作成 デバフFrostburnを与える(33.3%) ほのおのやと違って水中でも効果がある | |
ふじょうのや | 8 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入( x40) ※ハードモード限定 きのや x3 ワームのキバ x1 | 3個作成 敵を貫通する | |
どうけのや | 9 | よわい | 宝箱 | 弾速が遅め 敵を貫通する 特殊エフェクト | |
ヘルファイアのや | 10 | とてもつよい | 地底世界の壺、宝箱 ばくはギシから購入( x1) ※ハードモード限定 きのや x10 ヘルストーンインゴット x1 たいまつ x5 | 10個作成 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) | |
のろいのや | 14 | とてもよわい | きのや x15 カースフレイム(素材) x1 | 15個作成 | |
ゴーストアロー | 16 | よわい | シャランガで矢類を放ったときに自動で変換される | ほのおのやと同じような着火効果がある | |
バルカンボルト | 12 | とてもつよい | バルカンリピーターで矢類を放ったときに自動で変換される | ||
イコルのや | 15 | とてもよわい | きのや x35 イコル x1 | 35個作成 デバフIchorを与える(100%) | |
クロロファイトのや | 16 | とてもよわい | クロロインゴット x1 | 50個作成 壁に当たると戻ってくる | |
Venom Arrow | 17 | とてもよわい | きのや x35 もうどく x1 | 35個作成 デバフVenomを与える(100%) | |
きのくい | 17 | とてもよわい | ぶきしょうにん、ウィッチドクターから購入( x15) ※スプーキーランチャー所持時のみ | スプーキーランチャー専用弾 |
この系統をインベントリに持っているとNPC ぶきしょうにんが出現する。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピストル | 10 | とてもはやい | なし | ぶきしょうにんから購入( x5) | 弾が必要 | |
ハンドガン | 15 | とてもはやい | とてもよわい | ダンジョンのきんのたからばこ | 弾が必要 | |
フェニックスブラスター | 23 | とてもはやい | とてもよわい | ヘルストーンインゴット x20 ハンドガン x1 | 弾が必要 マスケット並みの単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | |
マスケットじゅう | 25 | とてもおそい | ふつう | シャドウオーブからドロップ | 弾が必要 | |
ぜんまいしきライフル | 19 | とてもはやい | なし | ウォールオブフレッシュからドロップ | 一度に3発の弾丸を発射 押しっぱなしでオート連射可能 弾を消費するのは初めの一発のみ | |
ショットガン | 19 | とてもおそい | つよい | ぶきしょうにんから購入( x70) ※ウォールオブフレッシュ撃破後 | 1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | |
ミニシャーク | 6 | すごくはやい | なし | ぶきしょうにんから購入( x35) | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
メガシャーク | 23 | すごくはやい | すごくよわい | ミニシャーク x1 いほうなじゅうのぶひん x1 サメのヒレ x5 ちからのソウル x20 | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない |
銃の弾薬。だんやく欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
マスケットだん | 7 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入( x7) | 銃器用の通常弾 | |
ぎんのだんがん | 9 | とてもよわい | マスケットだん x70 ぎんのインゴット x1 ハードモード突入後の壺 ぶきしょうにんから購入( x15) ※ブラッドムーン時限定 | クラフティングは70個作成 銃器用の弾 | |
メテオショット | 9 | すごくよわい | マスケットだん x70 メテオライトインゴット x1 | 70個作成 銃器用の強化弾(一回跳弾する) | |
クリスタルのだんがん | 8 | すごくよわい | マスケットだん x25 クリスタルのかけら x1 | 25個作成 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム | |
High Velocity Bullet | 10 | からのやっきょう x50 はぐるま x1 | 50個作成 弾速が非常に速い | ||
Party Bullet | 10 | からのやっきょう x50 かみふぶき x1 | 50個作成 着弾時に紙吹雪が散る | ||
Nano Bullet | 10 | からのやっきょう x50 ナノマシン x1 | 50個作成 デバフConfusedを与える | ||
Exploding Bullet | 10 | からのやっきょう x50 かやくのこな x1 | 50個作成 着弾時小さな爆発を起こす 至近距離での自爆に注意 | ||
Golden Bullet | 10 | からのやっきょう x50 きんのこな x1 | 50個作成 敵を倒した時より多くのコインが出る | ||
のろいのだんがん | 12 | よわい | マスケットだん x25 カースフレイム(素材) x1 | 25個作成 対象にのろいのほのおのデバフ効果 弾丸自体にのろいのたいまつ同様の発光有り | |
Ichor Bullet | 13 | マスケットだん x50 イコル x1 | 50個 作成デバフIchorを与える(100%) 防御低下を含めると弾丸中最高の攻撃力 | ||
Venom Bullet | 14 | からのやっきょう x50 もうどく x1 | 50個作成デバフ Venomを与える | ||
クロロファイトだん | 10 | マスケットだん x70 クロロインゴット x1 | 70個作成 敵を自動追尾する 真後ろでも当たるほどの強力な誘導性能 銃弾にのろいのだんがんに似た発光有り | ||
Candy Corn | 9 | ぶきしょうにんから購入( x5) ※Candy Corn Rifle所持時のみ | Candy Corn Rifle専用弾 敵を貫通する 地形でバウンドする |
スタック可能な使い捨て武器。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
シュリケン | 10 | とてもはやい | なし | 壺 宝箱 しょうにんから購入( x20) | 敵を貫通する | |
ホネ | 22 | とてもはやい | よわい | アングリーボーンからドロップ やみのまどうしからドロップ | 使用時25%の確率で消える | |
スパイクボール | 15 | とてもはやい | すごくよわい | ゴブリンぐんだんからドロップ ゴブリンのよろずやから購入 | 回収不可 | |
なげナイフ | 12 | とてもはやい | とてもよわい | 壺 宝箱 しょうにんから購入( x50) ※ブラッドムーン時限定 | - | |
どくナイフ | 13 | とてもはやい | とてもよわい | なげナイフ x20 じゃあくのこな x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする | |
しゅりゅうだん | 60 | とてもおそい | とてもつよい | ばくはギシから購入( x4) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用ボム 敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する |
他系統に分類されない遠距離武器。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハープーン | 25 | ふつう | ふつう | ゴブリンぐんだんからドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
ふきや | 9 | とてもおそい | よわい | 地表近くの宝箱 | 所持中に草を刈ることで専用の弾タネを入手できる | |
タネ | -1 | - | なし | ふきやを所持している状態で草を刈る | ふきや用の弾 | |
サンドガン | 30 | とてもはやい | ふつう | いほうなじゅうのぶひん x1 アントリオンのあご x10 トパーズ x5 | すなブロック、パールサンドブロック、エボンサンドブロックを消費して撃つ特殊兵器 | |
スターキャノン | 55 | とてもはやい | なし | ミニシャーク x1 メテオライトインゴット x20 おほしさま x5 | おほしさまを消費して撃つ特殊兵器 押しっぱなしでオート連射可能 | |
かえんほうしゃき | 27 | ふつう | すごくよわい | どうのインゴット x20 てつのインゴット x20 いほうなじゅうのぶひん x1 カースフレイム x35 きょうふのソウル x20 | ジェルを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
遠距離武器のリストです。
武器ページが重くなったので分割。