提供:PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU 版テラリア攻略wiki
(版間での差分)
|
|
11行: |
11行: |
| =バリエーション= | | =バリエーション= |
| ==ペイントツール== | | ==ペイントツール== |
| + | {| |
| + | |- style="vertical-align:top;" |
| + | {{アイテム情報 |
| + | |ペンキツール類 |
| + | |青 |
| + | |{{gc|1}} |
| + | |[[えかき]]から購入({{gc|5}}) |
| + | |1 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | |fcolor=#ADADFA |
| + | | |
| + | }} |
| ==ペンキ== | | ==ペンキ== |
| {| | | {| |
2014年10月1日 (水) 07:29時点における版
バリエーション
ペイントツール
ペンキ
あかのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
|
|
あおのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
|
|
くろのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
しろのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
スポンサード リンク