提供:PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU 版テラリア攻略wiki
(版間での差分)
|
|
24行: |
24行: |
| ||item=ペイントブラシ | | ||item=ペイントブラシ |
| }} | | }} |
| + | |} |
| ==ペンキ== | | ==ペンキ== |
| {| | | {| |
2014年10月1日 (水) 07:40時点における版
バリエーション
ペイントツール
ペイントブラシ
|
|
種類
| ペンキツール類
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x1
|
入手方法 | えかきから購入( x5)
|
スタック数 | 1
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
-
|
|
ペンキ
あかのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
|
|
あおのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
|
|
くろのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
しろのペンキ
|
|
種類
| ペンキ
|
レア度(色) | 白
|
売値 | x5
|
入手方法 | えかき販売( x25)
|
スタック数 | 999
|
寸法(幅x高) | -
|
ゲーム内説明等
|
¤ そざい
|
|
|
|
スポンサード リンク