(→拡散弾系) |
|||
188行: | 188行: | ||
|[[プランテラ]]ドロップ(16.67%) | |[[プランテラ]]ドロップ(16.67%) | ||
|高速連射タイプ<br>全弾命中させると火力が非常に高い | |高速連射タイプ<br>全弾命中させると火力が非常に高い | ||
- | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Razorpine.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Razorpine.png]] | ||
- | |[[ | + | |[[シャープモミノキ]] |
- | | | + | |48 |
|すごくはやい | |すごくはやい | ||
|よわい | |よわい | ||
- | | | + | |5 |
- | | | + | |○ |
- | |[[ | + | |[[エヴァースクリーム]]ドロップ(7.78%) |
- | |高速連射タイプ<br> | + | |高速連射タイプ<br>非常な高速で1度に2~3発の棘を発射<br>棘はある程度直進した後、重力に従って落下する |
- | + | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:どくのつえ.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:どくのつえ.png]] |
目次 |
ダメージ系統:魔法ダメージ
マナを消費する武器。広範囲・貫通攻撃が多いが性能を引き出すにはマナや装備などの準備が必要。
光源効果を持つものも非常に多い。
カーソル位置へまっすぐ飛ぶ魔法弾を発射する。
最もオーソドックスな攻撃魔法で、クラフティングできるものも多い。
画像 | アイテム名 | 魔法 ダメージ | 速度 | ノックバック | 消費 マナ | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメジストのつえ | 14 | とてもおそい | よわい | 3 | × | どうのインゴット x10 アメジスト x8 | 攻撃魔法としては最も弱くお手軽 宝石杖はグレードアップごとに性能向上 | |
トパーズのつえ | 16 | とてもおそい | よわい | 3 | × | スズのインゴット x10 トパーズ x8 | 貫通2hit 弾速は遅いがマナ消費が低いので 序、中盤では心強い味方となる | |
ウォーターボルト | 17 | とてもはやい | ふつう | 10 | ○ | ダンジョン内の ほんに混じって配置 | 貫通無制限 壁反射5回 弾速が遅く、1体に連続ヒットしやすい | |
スペースガン | 18 | とてもはやい | すごくよわい | 8 | ○ | メテオライトインゴット x30 おほしさま x2 | 貫通3hit メテオ防具セットでマナ消費なし | |
サファイアのつえ | 19 | おそい | よわい | 4 | × | ぎんのインゴット x10 サファイア x8 | 貫通2hit | |
エメラルドのつえ | 21 | おそい | ふつう | 4 | ○ | タングステンインゴット x10 エメラルド x8 | 貫通3hit | |
ルビーのつえ | 24 | ふつう | ふつう | 5 | ○ | きんのインゴット x10 ルビー x8 | 貫通3hit | |
ダイアモンドのつえ | 26 | ふつう | ふつう | 5 | ○ | プラチナインゴット x10 ダイアモンド x8 | 貫通4hit | |
ブックオブスカル | 28 | はやい | ふつう | 22 | ○ | スケルトロンドロップ(14.28%) | 貫通4hit 弾速が遅く、1体に連続ヒットしやすい | |
レーザーライフル | 29 | とてもはやい | とてもよわい | 8 | ○ | ウォールオブフレッシュドロップ(16.67%) | 貫通3hit 弾速が非常に早い | |
フロストスタッフ | 53 | とてもはやい | ふつう | 10 | ○ | アイスマーマン、アイスエレメンタル、 アイスゴーレムドロップ(各2.0%) | 貫通2hit | |
ヒートレイ | 55 | とてもはやい | よわい | 8 | ○ | ゴーレムドロップ(12.5%) | 貫通無制限 弾速が非常に早い | |
シャドウビームスタッフ | 54 | とてもはやい | よわい | 7 | ○ | ネクロマンサードロップ(3.33%) | 発射と同時に着弾するビーム 貫通無制限 射程内なら壁反射無制限 | |
じゃあくなトライデント | 65 | とてもおそい | つよい | 14 | × | レッドデビルドロップ(3.33%) | 貫通4hit |
カーソル位置へある程度のブレを持ってまっすぐ飛ぶ魔法弾を発射する。
高速連射や複数同時発射で弾幕を張れる反面、遠距離での正確な狙撃は難しい。
画像 | アイテム名 | 魔法 ダメージ | 速度 | ノックバック | 消費 マナ | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルストーム | 26 | すごくはやい | ふつう | 5 | ○ | まどうしょ x1 クリスタルのかけら x30 ひかりのソウル x15 | 高速連射タイプ 壁反射無限 高速で飛び徐々に遅くなる弾 | |
まほうのハープ | 30 | とてもはやい | なし | 4 | ○ | ハープ クリスタルのかけら x25 やみよのソウル x12 しかくのソウル x20 | 高速連射タイプ 貫通無制限 壁反射無限 カーソル位置で弾速調整 ノックバックがないため防御には向かない | |
はっぱじゅう | 42 | すごくはやい | とてもよわい | 4 | ○ | プランテラドロップ(16.67%) | 高速連射タイプ 全弾命中させると火力が非常に高い | |
シャープモミノキ | 48 | すごくはやい | よわい | 5 | ○ | エヴァースクリームドロップ(7.78%) | 高速連射タイプ 非常な高速で1度に2~3発の棘を発射 棘はある程度直進した後、重力に従って落下する | |
どくのつえ | 52 | おそい | ふつう | 12 | ○ | ブラックレクルーズドロップ(2.5%) | ショットガンタイプ デバフ: どく を与える |
カーソル位置へ向かって重力に影響される攻撃を飛ばす魔法。
貫通&連続ヒットする水流系と地形で反射するファイアボール系に大分される。
画像 | アイテム名 | 魔法 ダメージ | 速度 | ノックバック | 消費 マナ | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアセプター | 15 | とてもはやい | ふつう | 4 | ○ | ダンジョンのきんのたからばこ | 水流系 貫通無制限 | |
ゴールデンシャワー | 27 | とてもはやい | よわい | 6 | ○ | まどうしょ x1 イコル x30 やみよのソウル x15 | 水流系 貫通6hit デバフ Ichorを与える(100%) | |
カースフレイム | 35 | とてもはやい | つよい | 14 | ○ | まどうしょ x1 カースフレイム x30 やみよのソウル x15 | ファイアボール系 壁反射4回 デバフ のろいのほのおを与える(100%) | |
マジックダガー | 40 | とてもはやい | よわい | 6 | × | ミミックドロップ(14.29%) | 1体まで貫通 中距離までまっすぐ飛び その後失速落下 失速後でも攻撃判定あり v1.2で大幅強化された | |
ファイアフラワー | 44 | とてもはやい | ふつう | 17 | × | 地底世界のシャドウチェスト | ファイアボール系 壁反射4回 デバフ えんじょうを与える(50%) 水中では撃てず弾も水に入ると消える きのあしば類を透過しない | |
フロストフラワー | 50 | とてもはやい | つよい | 17 | × | こおりのたからばこ型ミミックがドロップ | ファイアボール系 壁反射4回 デバフ フロストバーンを与える(50%) | |
だいちのつえ | 45 | とてもおそい | とてもつよい | 17 | × | ゴーレムドロップ(12.5%) | ファイアボール系? 平面や坂は転がったりもする 貫通無制限 壁反射無制限 ダメージは当たった時点の弾のスピードに比例 実威力1~90程度 ぶっちゃけ使いにくい |
少しまっすぐ飛んだあと自動的に近くの敵に向かう弾を発射する。
便利な反面、ターゲットが多い場合は思った敵に当てられない欠点も。
画像 | アイテム名 | 魔法 ダメージ | 速度 | ノックバック | 消費 マナ | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーガン | 7 | とてもはやい | なし | 5 | ○ | クイーンビードロップ(33.3%) | 一度に1~4発射出 貫通無制限 壁反射3回 水中では撃てず弾も水に入ると消える | |
ワスプガン | 14 | とてもはやい | なし | 6 | ○ | プランテラドロップ(16.67%) | 一度に2~5発射出 貫通無制限 壁反射2回 水中では撃てず弾も水に入ると消える | |
コウモリセプター | 45 | とてもはやい | とてもよわい | 3 | ○ | パンプキングドロップ(14.29%) | 一度に1~4発射出 水中では撃てず弾も水に入ると消える 貫通しないが、魔法武器では最高火力 | |
スペクタースタッフ | 68 | はやい | ふつう | 14 | ○ | ラグドキャスタードロップ(2.5%) | 1度に1発ずつ、追尾性能のある白い弾を撃ちだす。 |
ボタンを押している間カーソルに追従する弾を発射する。
ボタンを離すとカーソルの方向へ高速でまっすぐ飛ぶ。直進弾的な使い方も可能。
画像 | アイテム名 | 魔法 ダメージ | 速度 | ノックバック | 消費 マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マジックミサイル | 22 | とてもはやい | ふつう | 10 | ダンジョンのきんのたからばこ | - | |
フレイムラッシュ | 34 | とてもはやい | とてもつよい | 16 | 地底世界のシャドウチェスト | デバフ えんじょうを与える(50%) 水中では撃てず弾も水に入ると消える | |
にじのロッド | 72 | とてもはやい | ふつう | 10 | クリスタルのかけら x30 ユニコーンのつの x4 ピクシーダスト x60 ひかりのソウル x10 しかくのソウル x20 | - |
形状は様々だが判定が長く残る攻撃魔法。
分類に悩んだらとりあえずここ。
画像 | アイテム名 | 魔法 ダメージ | 速度 | ノックバック | 消費 マナ | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いばらのヤリ | 10 | ふつう | すごくよわい | 10 | × | シャドウオーブドロップ(20%) | 中射程・低速度で直進するに茨を射出 貫通無制限 壁透過 連続ヒット v1.2で強化された | |
クリムゾンロッド | 12 | はやい | なし | 10 | × | Demon Heartドロップ(25%) | カーソル位置に雲を設置し下方向へ持続攻撃 同時に1つだけ設置可能 持続時間は非常に長い | |
ネトルバースト | 24 | はやい | すごくよわい | 12 | ○ | プランテラドロップ(16.67%) | 強化いばらのヤリ 射程も伸びた 直線大射程に木の根で攻撃する 貫通無制限 壁透過 連続ヒット | |
こおりのロッド | 26 | とてもはやい | すごくよわい | 7 | ○ | まほうつかいから購入( x1) | カーソルの方向へ直進する氷を発射し 目標地点で固まってブロックを作る 目標地点にブロックが置けない場合は 通過して壁に当たるまでまっすぐ飛ぶ ブロックは数秒経つと砕けて消える 押しっぱなしでカーソルを揺らして壁を張ったり 足場として建築や探索の補助に使ったりと 幅広い使い方が考えられる | |
デーモンサイス | 35 | とてもはやい | ふつう | 14 | × | デーモンドロップ(2.0%) | 静止状態から徐々に加速して直進する回転円弧を射出 貫通5hit プレイヤーに重なっている時間が長く 判定も大きいので防御性能が高い | |
ニンバスロッド | 36 | はやい | なし | 10 | × | アングリーニンバスドロップ(6.67%) | 強化クリムゾンロッド カーソル位置に雲を設置し下方向へ持続攻撃 2つまで設置可能 持続時間は非常に長い ボス戦で凄まじい総ダメージを叩き出す | |
レインボーガン | 45 | とてもおそい | とてもよわい | 20 | × | ダンジョンのせいなる大地のたからばこ | 放物線状の虹を同時に一つだけ設置 貫通無制限 連続ヒット 水には遮られないが、壁には遮られる ボス戦では鬼のようなダメージ性能を誇る 出が遅く攻撃判定が銃の先端からなので 遭遇戦ではイマイチ当て難い | |
マグネットスフィア | 54 | とてもはやい | ふつう | 14 | × | ブルーアーマーボーン、 ラスティーアーマーボーン、 ヘルアーマーボーン ドロップ(全て0.25%) | ゆっくり直進する光の玉を発射 敵が近づくと玉からレーザーを連続射出する 同時に1つしか出せない | |
じごくのほこ | 65 | ふつう | とてもつよい | 14 | × | あくまきょうだんドロップ(3.33%) | まっすぐ飛ぶ炎の弾 壁や敵に当たると少しの間爆風が残る 爆風の威力は50%程度 1体に連続ヒット |
魔法武器のリストです。
武器ページが重くなったので分割。