細 (ページの構成を修正) |
|||
7行: | 7行: | ||
また、釣りクエストを一定回数こなすと、固定で釣り関係の報酬がもらえる。<br> | また、釣りクエストを一定回数こなすと、固定で釣り関係の報酬がもらえる。<br> | ||
注意点として、回数固定報酬のクリア回数のカウントは'''キャラクター毎'''なので、ワールドを跨いでクリアした分もカウントされる。<br /> | 注意点として、回数固定報酬のクリア回数のカウントは'''キャラクター毎'''なので、ワールドを跨いでクリアした分もカウントされる。<br /> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
===釣りクエストアイテム=== | ===釣りクエストアイテム=== | ||
229行: | 218行: | ||
== 報酬 == | == 報酬 == | ||
+ | 報酬は、回数をこなす度に、家具とポーション以外の取得率が少しずつ上がっていく。<br /> | ||
+ | 例えば、<br> | ||
+ | ・ 釣りクエストの50回目の報告で取得倍率が2倍になり、基礎確率1/40の報酬が1/20になる。<br> | ||
+ | ・ 釣りクエストの100回目の報告で取得倍率が4倍になり、基礎確率1/40の報酬が1/10になる。<br> | ||
+ | ・ 釣りクエストの150回目の報告で取得倍率が6.67倍になり、基礎確率1/40の報酬が1/6になる。<br> | ||
+ | ・ 150回目クリア後は、倍率がリセットされて初期値に戻る。<br> | ||
+ | |||
+ | ([[#報酬|報酬]]の表の確率表記はPC版ver1.3.2.1時点での公式wikiのものであるため、CS版では異なっている可能性があります) | ||
{| cellpadding="0" style="background:{{{fcolor|#FDFDFD}}}; min-width:180px; margin:0.5em; padding:0.05em; border:1px solid #A8A8A8; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em; border-radius: .7em;" | {| cellpadding="0" style="background:{{{fcolor|#FDFDFD}}}; min-width:180px; margin:0.5em; padding:0.05em; border:1px solid #A8A8A8; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em; border-radius: .7em;" |
釣り対象はランダムに指定され、釣りクエストアイテムは通常のアイテムとは違い、釣りクエストで指定されている間しか釣れない。
クエスト内容が更新された後でつりびとに話しかけていなくても、更新後のクエストで指定されている魚は釣れる状態になっている。
また、クエストアイテムを持ってクエストを受ければ即座にクリア扱いとなる。
釣りクエストアイテムがどこで釣れるかは、釣りクエストを受ける時に教えてくれる。(話しかけることで何度でも確認できる)
釣りクエストを完了すると、ランダムで報酬金や釣り関係のアイテムが貰える。
また、釣りクエストを一定回数こなすと、固定で釣り関係の報酬がもらえる。
注意点として、回数固定報酬のクリア回数のカウントはキャラクター毎なので、ワールドを跨いでクリアした分もカウントされる。
じゃあくな大地、しんくの大地、せいなる大地に侵蝕された場所ではスライムフィッシュなどのノーマルの環境で釣れる魚が釣れなくなるので注意。
また以下のクエスト対象の魚は、インベントリ内に存在していると2匹目以降は釣ることができない。
次回以降の要求に備えてストックを確保しておきたい場合は、きんこやちょきんばこや釣り場近くのたからばこなどにしまったり、
一時的に近辺に捨てておく(インベントリの空きを無くしておくと楽)ことで再び釣れるようになる。
また、近場に捨てておいたクエストアイテムを拾うときも1匹しか拾えないので、一度きんこ等に預けてから再度拾う必要がある。
(きんこ等からインベントリに移す場合には複数匹持つことが可能)
アイテム名 | 入手環境 | 高さ | 必要なエサのちから(要検証) |
---|---|---|---|
森林 | 地表 | 10%エサのちから | |
森林 | 地表 | 10% エサのちからで確認 | |
森林 | 地表 | 10% エサのちからで確認 | |
森林 | 地表 | 20%エサのちから | |
森林 | 地表、地下 | 15%エサのちから | |
地下、洞窟、地底 | 20% エサのちからで確認 | ||
地下、洞窟、地底 | |||
地下、洞窟、地底 | 20%エサのちから | ||
森林 | 地下、洞窟 | 20% エサのちからで確認 | |
森林 | 洞窟、地底 | 20% エサのちからで確認 | |
洞窟、地底 | |||
洞窟、地底 | 20% エサのちからで確認 | ||
洞窟、地底 | |||
雪原 | 空、地表 | 20%エサのちから | |
雪原 | 地表 | 20% エサのちからで確認 | |
雪原 | 地下 | ||
雪原 | 地下、洞窟、地底 | 20%エサのちから | |
うみ | 空、地表 | 25%エサのちから | |
うみ | 空、地表 | 20%エサのちから | |
空 | 20% エサのちからで確認 | ||
空、地表 | 20%エサのちから | ||
空、地表 | 20% エサのちからで確認 | ||
空、地表 | 20% エサのちからで確認 | ||
空、地表 | 10%エサのちから | ||
空 | |||
ジャングル | 地表 | 20%エサのちからで確認 | |
ジャングル | 地表 | 25%エサのちから | |
ジャングル | 地表 | 20% エサのちからで確認 | |
ジャングル | どこでも | 20%エサのちから | |
どこでも (蜂蜜中) | どこでも | 25%エサのちから | |
不浄の地 | どこでも | 25%エサのちから | |
不浄の地 | どこでも | 25%エサのちから | |
不浄の地 | どこでも | 25%エサのちから | |
真紅の地 | どこでも | 20% エサのちからで確認 | |
真紅の地 | どこでも | 20% エサのちからで確認 | |
キノコ地帯 | どこでも | 20% エサのちからで確認 | |
せいなる大地 | 地表 | 15% エサのちからで確認 | |
せいなる大地 | 空、地表 | ||
せいなる大地 | 地下、洞窟、地底 | 20% エサのちからで確認 |
|}
報酬は、回数をこなす度に、家具とポーション以外の取得率が少しずつ上がっていく。
例えば、
・ 釣りクエストの50回目の報告で取得倍率が2倍になり、基礎確率1/40の報酬が1/20になる。
・ 釣りクエストの100回目の報告で取得倍率が4倍になり、基礎確率1/40の報酬が1/10になる。
・ 釣りクエストの150回目の報告で取得倍率が6.67倍になり、基礎確率1/40の報酬が1/6になる。
・ 150回目クリア後は、倍率がリセットされて初期値に戻る。
(報酬の表の確率表記はPC版ver1.3.2.1時点での公式wikiのものであるため、CS版では異なっている可能性があります)
|