Moviethick (トーク | 投稿記録) |
Moviethick (トーク | 投稿記録) (tableとか 各種木製アイテムのレシピはまた後で) |
||
1行: | 1行: | ||
{{アイテムレシピ_素材}} | {{アイテムレシピ_素材}} | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|ながいたいまつ}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|name=あらゆるもくざい|もくざい類}} x3<br>{{アイテム|たいまつ}} x1||{{table linec|row=50}}|{{アイテム|ワークベンチ}} |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|きのや}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|name=あらゆるもくざい|もくざい類}} x1<br>{{アイテム|いしブロック}} x1 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|かんばん}} x1||{{アイテム|name=あらゆるもくざい|もくざい類}} x6 | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|かんばん}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|name=あらゆるもくざい|もくざい類}} x6 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|のこぎりだい}} x1||{{アイテム|name=あらゆるもくざい|もくざい類}} x10<br>{{アイテム|てつのくさり}} x1<br>{{アイテム|てつのインゴット}} x2 | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|のこぎりだい}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|name=あらゆるもくざい|もくざい類}} x10<br>{{アイテム|てつのくさり}} x1<br>{{アイテム|てつのインゴット}} x2 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|かまど}} x1||{{アイテム|いしブロック}} x20<br>{{アイテム|name=あらゆるもくざい|もくざい類}} x4<br>{{アイテム|たいまつ}} x3 | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|かまど}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|いしブロック}} x20<br>{{アイテム|name=あらゆるもくざい|もくざい類}} x4<br>{{アイテム|たいまつ}} x3 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|きのとびら|link=とびら}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x6 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|きのイス|link=イス}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x4 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|きのテーブル|link=テーブル}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x8 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|たからばこ}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x8<br>{{アイテム|てつのインゴット}} x2 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|きのハンマー}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x8 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|ぼくとう}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x7 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|きのゆみ}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x10 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=木材防具|きのかぶと}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x20 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=木材防具|きのよろい}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x30 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=木材防具|きのあしあて}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|もくざい}} x25 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|レザー}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|くさったにく}} x5 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|Iink=こうこがくしゃの衣装| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|Iink=こうこがくしゃの衣装|こうこがくしゃのうわぎ}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|レザー}} x15 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|Iink=こうこがくしゃの衣装|こうこがくしゃのズボン}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|レザー}} x15 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|キンギョばち}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|キンギョ}} x2<br>{{アイテム|ビンづめのみず}} x1 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|よろいのせきぞう}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|いしブロック}} x100 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|オリエンタルランタン}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|シルク}} x5<br>{{アイテム|たいまつ}} x1 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|image=ドクロのランプ.png|ドクロのランタン}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|ホネ}} x10<br>{{アイテム|たいまつ}} x1 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|ロウソク}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|きんのインゴット}} x1<br>{{アイテム|たいまつ}} x1 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|しょくだい}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|きんのインゴット}} x5<br>{{アイテム|たいまつ}} x3 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|link= | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=サボテン防具|サボテンヘルム}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|サボテン}} x20 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|link=サボテン防具| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=サボテン防具|サボテンプレート}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|サボテン}} x30 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|link=サボテン防具| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=サボテン防具|サボテンレギンス}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|サボテン}} x25 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|link= | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=ネクロ防具|ネクロヘルム}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|ホネ}} x40<br>{{アイテム|クモのす}} x40 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|link=ネクロ防具| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=ネクロ防具|ネクロプレート}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|ホネ}} x60<br>{{アイテム|クモのす}} x50 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|link=ネクロ防具| | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=ネクロ防具|ネクログリーブ}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|ホネ}} x50<br>{{アイテム|クモのす}} x45 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|link= | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=かなとこ|てつのかなとこ}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|てつのインゴット}} x5 |
+ | |- | ||
+ | |{{アイテム|link=かなとこ|なまりのかなとこ}} x1||{{アイテム|なまりのインゴット}} x5 | ||
|} | |} | ||
生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
---|---|---|
x1 | x3 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x6 | |
x1 | x10 x1 x2 | |
x1 | x20 x4 x3 | |
x1 | x6 | |
x1 | x4 | |
x1 | x8 | |
x1 | x8 x2 | |
x1 | x8 | |
x1 | x7 | |
x1 | x10 | |
x1 | x20 | |
x1 | x30 | |
x1 | x25 | |
x1 | x5 | |
x1 | x15 | |
x1 | x15 | |
x1 | x2 x1 | |
x1 | x100 | |
x1 | x5 x1 | |
x1 | x10 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x5 x3 | |
x1 | x20 | |
x1 | x30 | |
x1 | x25 | |
x1 | x40 x40 | |
x1 | x60 x50 | |
x1 | x50 x45 | |
x1 | x5 | |
x1 | x5 |
相互にできる素材 | 必要な作業場 | |
---|---|---|
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 |
ワークベンチクラフティングのリストです。
ワークベンチ、クラフティング などのページで使い回す事を想定。