(位置を間違えました。あと「(頭は使わない)」の所は、こちらが書き足しました) |
Moviethick (トーク | 投稿記録) |
||
1行: | 1行: | ||
- | |||
[[アイテム]] > [[防具]]#[[防具#ドラゴン防具|ドラゴン防具]] | [[アイテム]] > [[防具]]#[[防具#ドラゴン防具|ドラゴン防具]] | ||
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
10行: | 9行: | ||
|¤ セットボーナス: 近接攻撃速度&移動速度 +21%<hr>・守備力合計: 60 | |¤ セットボーナス: 近接攻撃速度&移動速度 +21%<hr>・守備力合計: 60 | ||
|image=[[ファイル:ドラゴン防具男.png]] [[ファイル:ドラゴン防具女.png]] | |image=[[ファイル:ドラゴン防具男.png]] [[ファイル:ドラゴン防具女.png]] | ||
- | |fcolor={{レア_ピンク}} | + | |fcolor={{レア_ピンク}}}} |
- | }} | + | [[オクラム]] からドロップする鎧。<br> |
- | + | [[オクラム]] からドロップ[[けがれのソウル]]と [[ちからのソウル]]と[[ホーリー防具]]、ハードモードの鉱石製の防具([[コバルト防具|コバルト]]・[[ミスリル防具|ミスリル]]・[[アダマン防具|アダマンタイト]])で作ることもできる<br> | |
- | [[オクラム]] | + | セット装備効果は近接攻撃速度と移動速度が+21%される。 |
- | [[オクラム]] からドロップ [[けがれのソウル]] と | + | |
- | セット装備効果は近接攻撃速度と移動速度が+21% | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{| | {| | ||
42行: | 35行: | ||
==更新履歴== | ==更新履歴== | ||
- | *2014/06/02:PS3&Vita ver1.2 | + | *2014/06/02:PS3&Vita ver1.2 |
- | + | :スプライト変更 | |
{{Nav_防具}} | {{Nav_防具}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:防具]] |
|
オクラム からドロップする鎧。
オクラム からドロップけがれのソウルと ちからのソウルとホーリー防具、ハードモードの鉱石製の防具(コバルト・ミスリル・アダマンタイト)で作ることもできる
セット装備効果は近接攻撃速度と移動速度が+21%される。
|
|
|
※1…実際は近接クリティカル率 +10%
※2…クリティカル率上昇を確認できず
※3…実際は近接クリティカル率 +5%
|
|
|
防具 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|