細 |
(つばさ系レシピ追加) |
||
213行: | 213行: | ||
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
|{{アイテム|あくまのつばさ}} x1||{{アイテム|やみよのソウル}} x30<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x25<br>{{アイテム|はね}} x10 | |{{アイテム|あくまのつばさ}} x1||{{アイテム|やみよのソウル}} x30<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x25<br>{{アイテム|はね}} x10 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|ホバーボード}} x1||{{アイテム|つばさのソウル}} x20<br>{{アイテム|シュルームインゴット}} x18 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|きらめくつばさ}} x1||{{アイテム|つばさのソウル}} x15<br>{{アイテム|けがれのソウル}} x10 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|ハーピーのつばさ}} x1||{{アイテム|つばさのソウル}} x20<br>{{アイテム|きょだいハーピーのはね}} x1 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|ようせいのつばさ}} x1||{{アイテム|つばさのソウル}} x20<br>{{アイテム|ピクシーダスト}} x100 | ||
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
|{{アイテム|ふじょうのや}} x3||{{アイテム|きのや}} x3<br>{{アイテム|ワームのキバ}} x1 | |{{アイテム|ふじょうのや}} x3||{{アイテム|きのや}} x3<br>{{アイテム|ワームのキバ}} x1 |
生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
---|---|---|
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x20 | |
x1 | x15 | |
x1 | x15 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x15 | |
x1 | x15 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x20 | |
x1 | x15 | |
x1 | x30 x1 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x24 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x20 | |
x1 | x20 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x26 | |
x1 | x20 | |
x1 | x10 x1 | |
x1 | x20 x1 | |
x1 | x16 x1 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x24 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 x1 x1 x1 | |
x1 | x18 x1 x1 x1 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x50 | x1 | |
x70 | x70 x1 | |
x1 | x12 | |
x1 | { x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x24 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 x18 | |
x1 | x18 x18 | |
x1 | x8 x8 | |
x1 | x8 x8 | |
x1 | x8 x8 | |
x1 | x12 x12 | |
x1 | エクトプラズム}} x12 x12 | |
x1 | x24 x24 | |
x1 | x18 x18 | |
x1 | x12 x1 | |
x1 | x24 x1 | |
x1 | x18 x1 | |
x1 | x1 x14 | |
x18 | ||
x1 | x18 x20 | |
x12 | ||
x12 | ||
x12 | ||
x24 | ||
x18 | ||
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 x1 | |
x1 | x1 x1 x10 x10 | |
x1 | x1 x1 x5 x20 | |
x1 | x4 x3 x5 | |
x1 | x20 x20 x1 x35 x20 | |
x1 | x25 x20 x15 x15 x1 | |
x1 | x60 x30 x20 x10 x4 | |
x1 | x20 x15 x15 x5 x5 x5 | |
x1 | x30 x25 x10 | |
x1 | x30 x25 x10 | |
x1 | x20 x18 | |
x1 | x15 x10 | |
x1 | x20 x1 | |
x1 | x20 x100 | |
x3 | x3 x1 | |
x15 | x15 x1 | |
x15 | x15 x1 | |
x35 | x35 x6 x1 | |
x15 | x15 x1 | |
x15 | x15 x1 | |
x25 | x25 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x25 | x25 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x70 | x70 x1 | |
x1 | x80 x20 x15 x15 | |
x1 | x5 x3 x6 | |
x1 | x5 x6 or x6 x6 | |
x1 | x5 x30 x3 x3 | |
x1 | x2 x1 x10 x5 x5 | |
x1 | x20 x5 x5 |
ミスリルかなとこクラフティングのリストです。
ミスリルかなとこ、クラフティング などのページで使い回す事を想定。