細 (編集促進を追加) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
| - | { | + | [[Category:防具]] |
| - | {{ | + | [[アイテム]] > [[防具]]#[[防具#まほうつかい防具|まほうつかい防具]] |
| - | | | + | |
| - | + | ||
| - | + | まほうつかい防具。まほうつかいのぼうしと各色のローブは組み合わせ自由。<br> | |
| - | + | 防御力は低いが各ローブによって最大マナプラスと消費マナ軽減性能があり、ぼうしには+15%魔法ダメージ、さらにセットボーナスで魔法クリティカルがつく。 | |
| - | + | ||
| - | + | {| | |
| - | + | |- style="vertical-align:top;" | |
| - | + | |{{アイテム情報 | |
| - | }} | + | |[[防具]] |
| + | |緑 | ||
| + | |{{sc|20}} | ||
| + | |[[ティム]]がドロップ | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |¤ そうび可能<br>¤ 2 しゅび力<br>¤ +15% まほうダメージ<br>¤ セットボーナス: +10%まほうクリティカル率 | ||
| + | |hline= | ||
| + | |item=まほうつかいのぼうし | ||
| + | |link=まほうつかい防具 | ||
| + | |fcolor=#ADFAAD}} | ||
| + | |} | ||
| + | {| | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |{{アイテム情報 | ||
| + | |[[防具]] | ||
| + | |白 | ||
| + | |{{sc|50}} | ||
| + | |[[クラフティング]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | |¤ そうび可能<br>¤ +20 最大マナ<br>¤ -5% 消費マナ<br>¤ セットボーナス: +10%まほうクリティカル率 | ||
| + | |hline= | ||
| + | |item=アメジストローブ | ||
| + | |link=まほうつかい防具}} | ||
| + | |||
| + | |{{アイテム情報 | ||
| + | |[[防具]] | ||
| + | |白 | ||
| + | |{{gc|1}} | ||
| + | |[[クラフティング]] | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |¤ そうび可能<br>¤ 1 しゅび力<br>¤ +40 最大マナ<br>¤ -7% 消費マナ<br>¤ セットボーナス: +10%まほうクリティカル率 | ||
| + | |hline= | ||
| + | |item=トパーズローブ | ||
| + | |link=まほうつかい防具}} | ||
| + | |||
| + | |{{アイテム情報 | ||
| + | |[[防具]] | ||
| + | |青 | ||
| + | |{{gc|2}} | ||
| + | |[[クラフティング]] | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |¤ そうび可能<br>¤ 2 しゅび力<br>¤ +60 最大マナ<br>¤ -11% 消費マナ<br>¤ セットボーナス: +10%まほうクリティカル率 | ||
| + | |hline= | ||
| + | |item=エメラルドローブ | ||
| + | |link=まほうつかい防具 | ||
| + | |fcolor=#ADADFA}} | ||
| + | |} | ||
| + | {| | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |{{アイテム情報 | ||
| + | |[[防具]] | ||
| + | |青 | ||
| + | |{{gc|1}}{{sc|50}} | ||
| + | |[[クラフティング]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | - | ||
| + | |¤ そうび可能<br>¤ 1 しゅび力<br>¤ +40 最大マナ<br>¤ -9% 消費マナ<br>¤ セットボーナス: +10%まほうクリティカル率 | ||
| + | |hline= | ||
| + | |item=サファイアローブ | ||
| + | |link=まほうつかい防具 | ||
| + | |fcolor=#ADADFA}} | ||
| + | |||
| + | |{{アイテム情報 | ||
| + | |[[防具]] | ||
| + | |青 | ||
| + | |{{gc|2}}{{sc|50}} | ||
| + | |[[クラフティング]] | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |¤ そうび可能<br>¤ 2 しゅび力<br>¤ +60 最大マナ<br>¤ -13% 消費マナ<br>¤ セットボーナス: +10%まほうクリティカル率 | ||
| + | |hline= | ||
| + | |item=ルビーローブ | ||
| + | |link=まほうつかい防具 | ||
| + | |fcolor=#ADADFA}} | ||
| + | |||
| + | |{{アイテム情報 | ||
| + | |[[防具]] | ||
| + | |緑 | ||
| + | |{{gc|3}} | ||
| + | |[[クラフティング]] | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |¤ そうび可能<br>¤ 3 しゅび力<br>¤ +80 最大マナ<br>¤ -15% 消費マナ<br>¤ セットボーナス: +10%まほうクリティカル率 | ||
| + | |hline= | ||
| + | |item=ダイアモンドローブ | ||
| + | |link=まほうつかい防具 | ||
| + | |fcolor= #ADFAAD}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Nav 防具}} | ||
まほうつかい防具。まほうつかいのぼうしと各色のローブは組み合わせ自由。
防御力は低いが各ローブによって最大マナプラスと消費マナ軽減性能があり、ぼうしには+15%魔法ダメージ、さらにセットボーナスで魔法クリティカルがつく。
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防具 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||