(→剣) |
|||
108行: | 108行: | ||
|[[ムーンロード]]ドロップ(11.1%) | |[[ムーンロード]]ドロップ(11.1%) | ||
|光源効果あり<br>バウンドしながら虹を出す猫の頭を発射<br>5回バウンドすると消える | |光源効果あり<br>バウンドしながら虹を出す猫の頭を発射<br>5回バウンドすると消える | ||
+ | |} | ||
+ | === ヨーヨー === | ||
+ | 1.3から追加された新カテゴリーの武器種、押しっぱなしで一定時間、カーソルの位置に出し続ける。 | ||
+ | 専用アクセサリーで攻撃能力が高くなる特徴を持つ。<br> | ||
+ | いくつかのヨーヨーは[http://onedropyoyos.com/ One Drop YoYos]の製品で、tooltip欄に企業ロゴが掲載されている。 | ||
+ | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- style="background: #DDDED3;" | ||
+ | ! 画像 !! アイテム名 !! 攻撃力 !! 速度 !! 射程<br>(ブロック) !! 持続時間<br>(秒) !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Wooden Yoyo}} | ||
+ | | [[Wooden Yoyo]] | ||
+ | | 9 || Fast || 9 || 4 || Very weak | ||
+ | | [[Wood]] x12 <br> [[Cobweb]] x20 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Rally}} | ||
+ | | [[Rally]] | ||
+ | | 14 || Fast || 10 || 5 || Weak | ||
+ | | [[Crawdad]]、[[Giant Shelly]]、[[Salamander]]ドロップ | ||
+ | | One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Malaise}} | ||
+ | | [[Malaise]] | ||
+ | | 16 || Fast || 12 || 7 || Weak | ||
+ | | [[Demonite Bar]] x12 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Artery}} | ||
+ | | [[Artery]] | ||
+ | | 17 || Fast || 12.5 || 6 || Weak | ||
+ | | [[Crimtane Bar]] x12 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Amazon}} | ||
+ | | [[Amazon]] | ||
+ | | 20 || Fast || 13 || 8 || Weak | ||
+ | | [[Rich Mahogany]] x8 、[[Stinger]] x2 、<br> [[Vine]]、 [[Jungle Spores]] x3 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Code 1}} | ||
+ | | [[Code 1]] | ||
+ | | 21 || Fast || 13.5 || 9 || Weak | ||
+ | | [[Traveling Merchant]]から購入({{GC|5}})<br>[[Eye of Cthulhu]]討伐後に販売 | ||
+ | | One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Valor}} | ||
+ | | [[Valor]] | ||
+ | | 22 || Fast || 14 || 11 || Weak | ||
+ | | [[Dungeon]]の[[Gold Chest]]から | ||
+ | | One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Cascade}} | ||
+ | | [[Cascade]] | ||
+ | | 27 || Fast || 15.5 || 16 || Average | ||
+ | | [[The Underworld]]の敵がドロップ | ||
+ | | [[On Fire!]]付与<br>One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Format C}} | ||
+ | | [[Format:C]] | ||
+ | | 29 || Fast || 15.5 || 8 || Weak | ||
+ | | [[Skeleton Merchant]]から購入([[Hardmode]]時{{GC|20}})<br>([[New Moon]]~[[Waxing Gibbous]]の間) | ||
+ | | One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Gradient}} | ||
+ | | [[Gradient]] | ||
+ | | 34 || Fast || 15.5 || 10 || Weak | ||
+ | | [[Skeleton Merchant]]から購入([[Hardmode]]時{{GC|20}})<br>([[Full Moon]]~[[Third Quarter]]の間) | ||
+ | | One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Chik}} | ||
+ | | [[Chik]] | ||
+ | | 40 || Fast || 17 || 16 || Weak | ||
+ | | [[Wooden Yoyo]] 、[[Crystal Shard]] x15<br>[[Soul of Light]] x10 | ||
+ | | One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Hel-Fire}} | ||
+ | | [[Hel-Fire]] | ||
+ | | 41 || Fast || 17 || 12 || Average | ||
+ | | [[Cavern]]か[[The Underworld]]の敵がドロップ([[Hardmode]]時) | ||
+ | | [[On Fire!]]付与 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Amarok}} | ||
+ | | [[Amarok]] | ||
+ | | 43 || Fast || 16.5 || 15 || Very weak | ||
+ | | [[Snow]]の敵がドロップ([[Hardmode]]時) | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Code 2}} | ||
+ | | [[Code 2]] | ||
+ | | 47 || Fast || 18 || ∞ || Weak | ||
+ | | [[Traveling Merchant]]から購入({{GC|25}})<br>いずれかの[[Mechanical Boss|メカボス]]を討伐後に販売 | ||
+ | | One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Yelets}} | ||
+ | | [[Yelets]] | ||
+ | | 60 || Fast || 18 || 14 || Weak | ||
+ | | いずれかの[[Mechanical Boss|メカボス]]を討伐後に[[Hardmode]]の[[Jungle]]の敵がドロップ | ||
+ | | One Dropのマークあり | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Red's Throw}} | ||
+ | | [[Red's Throw]] | ||
+ | | 70 || Fast || 23 || ∞ || Average | ||
+ | | [[Treasure Bag]]に入っている | ||
+ | | 開発者装備 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Valkyrie Yoyo}} | ||
+ | | [[Valkyrie Yoyo]] | ||
+ | | 70 || Fast || 23 || ∞ || Average | ||
+ | | [[Treasure Bag]]に入っている | ||
+ | | 開発者装備 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Kraken}} | ||
+ | | [[Kraken]] | ||
+ | | 90 || Fast || 21 || ∞ || Average | ||
+ | | [[Plantera]] 討伐後に [[Dungeon]] の敵がドロップ | ||
+ | | One Dropのマークはないが、[http://spingear.jp/index.php?dispatch=products.view&product_id=3026 実装後に実物版が発売された] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|The Eye of Cthulhu}} | ||
+ | | [[The Eye of Cthulhu]] | ||
+ | | 115 || Fast || 23 || ∞ || Weak | ||
+ | | [[Plantera]] 討伐後に [[Mothron]] がドロップ | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! {{Item link2|Terrarian}} | ||
+ | | [[Terrarian]] | ||
+ | | 190 || Fast || 25 || ∞ || Strong | ||
+ | | [[Moon Lord]]ドロップ | ||
+ | | ヨーヨーの周りに、<br>敵を追尾するヨーヨーの残像が発生<br>One Dropのマークあり | ||
|} | |} |
|
目次 |
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Template:Item link2 | Stylish Scissors | 14 | Very Fast | Average | Template:Item linkが 倒れた時の(確率12.5%)ドロップ品 | ||
Template:Item link2 | Mandible Blade | 14 | Very Fast | Very Weak | Antlion Chargerドロップ(2%) | ||
Classy Cane | 16 | Very Fast | Weak | Template:Item linkが 倒れた時の(確率12.5%)ドロップ品 | |||
アルカリス | 20 | Fast | Average | Enchanted Sword Shrineまたは地下 | 光源効果あり 押しっぱなしでオート攻撃可能 DPSが高い | ||
Exotic Scimitar | 20 | Very Fast | Average | Template:Item linkが 倒れた時の(確率12.5%)ドロップ品 | |||
Slap Hand | 35 | Very Fast | Insane | Template:Item linkが Blood Moonの時に販売(Template:GC) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 全武器中最高のノックバック | ||
じごくのつるぎ | 44 | Fast | Strong | Old One's Army ドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能 盾装備時、右クリックでガードが可能 | ||
Fetid Baghnakhs | 70 | Insanely fast | Average | Template:Item linkの(確率20%)ドロップ品 | ごく短射程の攻撃を非常な高速で繰り出す 剣じゃないけど扱いは剣と同じ 押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
サイコナイフ | 70 (280) | Very Fast | Weak (Strong) | Template:Item linkの(確率2.5%~)ドロップ品 | 選択後1秒ほどで()内ステルスモードに移行 押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
Sleepy Octopod | 40 | Average | Strong | Old One's Armyドロップ | 1秒間ほど振り回した後、プレイヤーの目の前に緑色と黒色の爆風を発生させる これで1ループ | ||
Seedler | 50 | Fast | Average | Planteraドロップ | オート攻撃可 破裂する種子を発射 | ||
Bladetongue | 55 | Average | Average | Hardmode の The Crimson 環境で釣る | オート攻撃可 攻撃ヒット時にIchorの デバフ を付与し、 放物線を描いて壁で反射するIchorを追加で発射する | ||
スカイドラゴンのいかり | 70 | Average | Average | Old One's Army ドロップ | 通常攻撃はプレイヤーの前後に攻撃判定のある長剣のような挙動 右クリックでElectrosphere Launcherのような攻撃ができる | ||
フライングドラゴン | 90 | Fast | Average | Old One's Army | 直進する帆のような形のハートのエネルギーを発射 押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
Influx Waver | 122 | Very Fast | Very Strong | Martian Saucerドロップ(11.1%) | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 剣の発射可能間隔が短い 剣の軌跡が長時間光源となって残る 押しっぱなしでオート攻撃可能 光の剣が命中すると更に二発追撃が入る | ||
スターラス | 110 星:220 | Very Fast | Strong | ムーンロードドロップ(11.1%) | 光源効果あり 画面上からカーソル位置へ星の雨を降らす 1振り3個星が落下する | ||
ミャオメア | 200 | Very Fast | Weak | ムーンロードドロップ(11.1%) | 光源効果あり バウンドしながら虹を出す猫の頭を発射 5回バウンドすると消える |
1.3から追加された新カテゴリーの武器種、押しっぱなしで一定時間、カーソルの位置に出し続ける。
専用アクセサリーで攻撃能力が高くなる特徴を持つ。
いくつかのヨーヨーはOne Drop YoYosの製品で、tooltip欄に企業ロゴが掲載されている。