目次 |
画像 | 名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンドスライム | 60 | 11 | 8 | ジェル x1-2 スライムのつえ (0.013%) x75 | 地上(昼)のみ出現 | |
アントリオンチャージャー | 70 | 24 | 16 | アントリオンのあご x1-2 (33.3%) マンティブルブレード (2%) x80 | 高いノックバック耐性を持つ | |
アントリオンスウォーマー | 50 | 30 | 12 | アントリオンのあご x1-2 (33.3%) x90 | ||
Tomb Crawler | 80 | 頭: 34 体: 18 尾: 16 | 頭: 0 体: 12 尾: 20 | x1 x40 | 地下のみ出現 | |
アングリータンブラー | 60 | 30 | 10 | x1 x30 | 砂嵐の時に出現 転がるように移動する | |
サンドシャーク | 360 | 50 | 20 | サメのヒレ (12.5%) x4 | ハードモード後の砂嵐の時に出現 砂の中を移動する | |
Bone Biter | 380 | 60 | 24 | サメのヒレ (12.5%) やみのかけら (4%) x4 | じゃあくな大地の時 | |
Flesh Reaver | 400 | 64 | 22 | サメのヒレ (12.5%) やみのかけら (4%) x4 | しんくの大地の時 | |
Crystal Thresher | 450 | 54 | 26 | サメのヒレ (12.5%) ひかりのかけら(4%) x4 | せいなる大地の時 | |
サンドエレメンタル | 5000 | 40 | 30 | きんだんのかけら (100%) x1 x50 | ハードモード後の砂嵐の時に出現 すなの竜巻を発生させて攻撃する | |
バジリスク | 270 | 65 | 34 | がんじょうなかせき (3.33%) Ancient Horn (2%) x8 | ハードモード後の地下でのみ出現 足が速い。 | |
サンドボーチャー | 320 | 66 | 24 | x6 | ハードモード後の地下でのみ出現 壁を移動する | |
グール | 180 | 50 | 26 | Ancient Cloth x1-3 (6.67%) x5 | ハードモード後の地下でのみ出現 中立環境ではデバフは持たない。 | |
Vile Ghoul | 250 | 60 | 30 | Ancient Cloth x1-3 (6.67%) カースフレイム x1-3 (33.3%) やみのかけら (6.67%) x6 x50 | じゃあくな大地の時 のろいのほのおのデバフを持つ | |
Tainted Ghoul | 220 | 64 | 32 | Ancient Cloth x1-3 (6.67%) イコル x1-3 (33.3%) やみのかけら (6.67%) x6 x50 | しんくの大地の時 イコルのデバフを持つ | |
Dreamer Ghoul | 300 | 54 | 32 | Ancient Clothx 1-3 (6.67%) ひかりのかけら (6.67%) x7 x50 | せいなる大地の時 こんらんのデバフを持つ | |
Dune Splicer | 500 | 頭: 58 体: 54 尾: 50 | 頭: 18 体: 28 尾: 34 | x7 | ハードモード後の地下または砂嵐で出現 移動速度が速い。 | |
さばくのスピリット | 220 | 40 火球: 80 | 20 | せいれいののろい (3.3%) さばくのスピリットのランプ (2.5%) x12 | ハードモード後のじゃあく・しんくに汚染された地下のみ出現する 一定時間後に爆発する火の玉で攻撃する | |
ラミア | 350 | 52 | 28 | たいようのおめん (4% 白) つきのおめん (4% 黒) ラミアのおめん (1%) ラミアのまきい (1%) ラミアのしっぽ (1%) x6 | ハードモード後の地下でのみ出現 通常は白色で、じゃあく・しんくに汚染された場所では黒色になる |
きょだいかいがら、クロールテピード、サラマンダーの3種類の内、2種類だけが同じワールドに出現する。
画像 | 名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
きょだいかいがら | 50 | 16 | 12 | しんどけい (1.25%) コンパス (1.23%) ラリー (3.9%) x1 x20 | 2色存在する (ステータスは同じ) | |
クローダッド | 50 | 28 ジャンプ: 35 | 6 | しんどけい (1.25%) コンパス (1.23%) ラリー (3.9%) x1 x20 | 2色存在する (ステータスは同じ) | |
サラマンダー | 65 | 18 | 10 | しんどけい (1.25%) コンパス (1.23%) ラリー (3.9%) x1 x20 | 9色存在する (ステータスは全て同じ) どくのデバフを持つ攻撃をする。 | |
Granite Elemental | 40 | 24 | 8 | かこうがんブロック x5-10 Night Vision Helmet (3.3%) x10 | かこうがんの洞窟に出現 プレイヤーが離れている時は壁をすり抜ける。 | |
かこうがんゴーレム | 110 | 30 | 18 | かこうがんブロック x5-10 Night Vision Helmet (3.3%) x5 | かこうがんの洞窟に出現 時々防御してダメージを無力化する | |
ホプライト | 70 | 22 槍: 48 | 10 | ナゲヤリ x40-80 (50%) けんとうしヘルム (1.67%) けんとうしプレート (1.67%) けんとうしレギンス (1.67%) フック (4%) x3 | だいりせきの洞窟に出現 槍を投げて攻撃する | |
メデューサ | 400 | 30 | 20 | メデューサヘッド (1%) ポケットミラー (1%) x10 | ハードモード後のだいりせきの洞窟に出現 プレイヤーを石化させる攻撃を持つ。 |
画像 | 名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドゾンビ | 75 | 20 | 8 | サメのはネックレス (0.67%) マネーカート(0.5%) x1 x50 | ||
ドリッパー | 50 | 28 | 14 | サメのはネックレス (0.67%) マネーカート(0.5%) x1 x50 | ||
ブライダル | 200 | 14 | 8 | ウエディングベール (100%) ウエディングドレス (100%) x10 | ||
クリムタンウサギ | 75 | 21 | 5 | うさぎのかぶりもの (1.33%) | しんくの大地のワールド限定 ウサギにきけんなこなをかけても出現 | |
クリムタンキンギョ | 110 | 31 | 7 | しんくの大地のワールド限定 キンギョにきけんなこなをかけても出現 | ||
きけんなペンギン | 75 | 21 | 5 | Pedguin's Hood (2%) Pedguin's Jacket (2%) Pedguin's Trousers (2%) | しんくの大地のワールド限定 ペンギンにきけんなこなをかけても出現 |
進行度合いによって出現するモンスターが追加される。
またアイザーを除く、全ての既存モンスターのステータスが修正されている。
画像 | 名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フランケンシュタイン | 350 | 65 | 18 | x6 | ||
スワンプシング | 450 | 70 | 26 | x10 | ||
ヴァンパイア | 750 | コウモリ:60 人型: 80 | コウモリ:32 人型: 24 | ムーンストーン (1%) やぶれたコウモリのつばさ (2.5%) x50 | ||
アイザー | 1000 | 50 レーザー: 60 | 30 | めだまのバネ (6.67%) x50 | ||
しんかいのせいぶつ | 400 | 60 | 22 | うみがみのかいがら (2%) x10 | 水中を泳いで移動できる | |
フリッツ | 270 | 70 | 14 | x6 | 移動速度が速い | |
とりつかれたもの | 600 | 68 | 28 | x13 | 壁を移動できる |
画像 | 名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
しにがみ | 700 | 80 | 22 | しにがみのカマ (2.55%) x15 | ||
モスロン | 6000 | 通常: 80 密着: 40 突進: 100 | 30 | おれたゆうしゃのつるぎ (25%) クトゥルフのめだま(ヨーヨー) (25%) モスロンのつばさ (5%) x5 | 壁を無視して移動 時々ブロックの上に着地し卵を産む | |
ベビーモスロン | 700 | 50 | 14 | - | 壁を無視して移動 | |
モスロンのたまご | 200 | - | 30 | - | 一定時間経過でベビーモスロンに変化 |
画像 | 名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブッチャー | 700 | 70 チェーンソー:94 | 33 | ブッチャーチェーンソー (2.5%) x10 | チェーンソーで攻撃する | |
きけんなたま | 350 | 100 | 80 | きょうあくなたまのつえ (2.5%) x9 | ダメージ、守備力がとても高い | |
ハエはかせ | 500 | 65 フラスコ: 100 | 24 | どくのフラスコ (2.5%) x13 | フラスコを投げて攻撃する | |
サイコ | 550 | 70 ステルス: 120 | 40 | サイコナイフ (2.5%) x15 | ステルス状態で出現し、近づいたプレイヤーに強烈な一撃を与える | |
ネイルヘッド | 4000 | 100 針: 30 | 34 | ネイルガン&くぎ x100-200 (4%) x30 | ノックバック無効 ダメージを受けると周辺に針を飛ばす |