細 (インゴットの必要数修正) |
(キャンディつるはしの抜けを追加) |
||
55行: | 55行: | ||
|{{アイテム|プラチナツルハシ}}||[[プラチナインゴット]] x12<br>[[もくざい類]] x4 | |{{アイテム|プラチナツルハシ}}||[[プラチナインゴット]] x12<br>[[もくざい類]] x4 | ||
|59%||7||とてもはやい||とてもよわい | |59%||7||とてもはやい||とてもよわい | ||
+ | |[[メテオライト]]、[[デモナイトこうせき]]、<br>[[クリムタンこうせき]]を掘削可能 | ||
+ | {{Table linet|7}} | ||
+ | |{{アイテム|キャンディつるはし}}||[[プレゼント]]から入手 | ||
+ | |55%||7||とてもはやい||とてもよわい | ||
|[[メテオライト]]、[[デモナイトこうせき]]、<br>[[クリムタンこうせき]]を掘削可能 | |[[メテオライト]]、[[デモナイトこうせき]]、<br>[[クリムタンこうせき]]を掘削可能 | ||
{{Table linet|7}} | {{Table linet|7}} | ||
181行: | 185行: | ||
|{{アイテム|メテオライト}} | |{{アイテム|メテオライト}} | ||
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|きんのツルハシ}} | + | |{{アイテム|きんのツルハシ}}<br>{{アイテム|キャンディつるはし}} |
|55% | |55% | ||
|rowspan="2"|{{アイテム|デモナイトこうせき}}<br>{{アイテム|クリムタンこうせき}} | |rowspan="2"|{{アイテム|デモナイトこうせき}}<br>{{アイテム|クリムタンこうせき}} |
ブロックを採掘、破壊できる道具。
アイテムの回収もこの道具で行う。
つるはしとドリルの違いは、基本的な性能は同じだが、
ツルハシは攻撃範囲が広めでノックバックが強く、不意にモンスターに襲われても対処ができる。
また、近接武器のコンディションが付けられ、採掘速度を速くすることもできる。
対してドリルは振らないので攻撃範囲は狭く、速度強化のコンディションは付けられないが、
ボタンを連打することにより、素早く採掘することが出来る。
またカーソルの方向のみに攻撃を行うため、育っていないハーブを避けたりなど、使い方次第では有用である。
目次 |
ツルハシには近接用のコンディションが付く。
名称 | 入手方法 / 必要素材 | ツルハシの パワー | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
しょうにん から購入( x5) どうのインゴット x12 もくざい類 x4 | 35% | 4 | はやい | とてもよわい | 初期装備 射程 -1 | |
サボテン x15 | 35% | 5 | はやい | とてもよわい | ||
スズのインゴット x12 もくざい類 x4 | 35% | 5 | はやい | とてもよわい | ||
てつのインゴット x12 もくざい類 x3 | 40% | 5 | とてもはやい | とてもよわい | ||
なまりのインゴット x12 もくざい類 x4 | 43% | 6 | とてもはやい | とてもよわい | ||
ぎんのインゴット x12 もくざい類 x4 | 45% | 6 | とてもはやい | とてもよわい | ||
タングステンインゴット x12 もくざい類 x4 | 50% | 6 | はやい | とてもよわい | メテオライトを掘削可能 | |
ゾンビマイナードロップ(1.33%) | 50% | 8 | とてもはやい | とてもよわい | メテオライトを掘削可能 | |
きんのインゴット x12 もくざい類 x4 | 55% | 6 | とてもはやい | とてもよわい | メテオライト、デモナイトこうせき、 クリムタンこうせきを掘削可能 | |
プラチナインゴット x12 もくざい類 x4 | 59% | 7 | とてもはやい | とてもよわい | メテオライト、デモナイトこうせき、 クリムタンこうせきを掘削可能 | |
プレゼントから入手 | 55% | 7 | とてもはやい | とてもよわい | メテオライト、デモナイトこうせき、 クリムタンこうせきを掘削可能 | |
デモナイトインゴット x12 シャドウスケイル x6 | 65% | 9 | とてもはやい | とてもよわい | エボンストーンブロック、クリムストーンブロック、 こくようせき、ヘルストーン掘削可能 | |
クリムタンインゴット x12 きみょうなにくへん x6 | 70% | 12 | はやい | とてもよわい | エボンストーンブロック、クリムストーンブロック、 こくようせき、ヘルストーン掘削可能 | |
ヘルストーンインゴット x35 | 100% | 12 | はやい | とてもよわい | コバルトこうせきとパラジウムこうせきを採掘可能 | |
うみで釣りをする | 100% | 16 | はやい | とてもよわい | コバルトこうせきとパラジウムこうせきを採掘可能 |
名称 | 入手方法 / 必要素材 | ツルハシの パワー | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コバルトインゴット x15 | 110% | 10 | はやい | ふつう | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 | |
パラジウムインゴット x18 | 130% | 12 | はやい | ふつう | ミスリル、オリハルコン、アダマンタイト、チタニウムを採掘可能 | |
ミスリルインゴット x15 | 150% | 15 | はやい | ふつう | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
オリハルコンインゴット x18 | 165% | 17 | はやい | ふつう | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
アダマンタイトインゴット x18 | 180% | 20 | はやい | ふつう | ||
チタニウムインゴット x20 | 190% | 27 | はやい | ふつう | ||
クロロインゴット x18 | 200% | 40 | はやい | ふつう | 射程 +1 | |
エクトプラズム x18 クロロインゴット x18 | 200% | 32 | はやい | ふつう | 射程 +3 |
ハードモードで入手できる。
名称 | 入手方法 / 必要素材 | ツルハシの パワー | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コバルトインゴット x15 | 110% | 10 | はやい | なし | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 | |
パラジウムインゴット x18 | 130% | 12 | はやい | なし | ミスリル、オリハルコン、アダマンタイト、チタニウムを採掘可能 | |
ミスリルインゴット x15 | 150% | 15 | はやい | なし | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
オリハルコンインゴット x18 | 165% | 17 | はやい | なし | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
アダマンタイトインゴット x18 | 180% | 20 | はやい | なし | ||
チタニウムインゴット x20 | 190% | 27 | はやい | なし | ||
クロロインゴット x18 | 200% | 35 | はやい | すごくよわい | 射程 +1 |
ツルハシ | パワー | 鉱石 |
---|---|---|
35% | ||
40% | ||
43% | ||
45% | ||
50% | ||
55% | ||
59% | ||
65% | ||
70% | ||
100% | ||
110% | ||
130% | ||
150% | ||
165% | ||
180% | ||
190% | ||
200% | ||
210% |