Glayfox3856 (トーク | 投稿記録) |
|||
15行: | 15行: | ||
! 備考 | ! 備考 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |グリーンスライム||14||6||0||[[森林]]||昼||3 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |ブルースライム||25||7||2||[[森林]]<br>[[地下]]||昼<br>昼・夜||25 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |レッドスライム||35||12||4||[[森林]]<br>[[地下]]||昼<br>昼・夜||8 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |パープルスライム||40||12||6||[[森林]]||昼||10 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |イエロースライム||45||15||7||[[地下]]||昼・夜||10 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |ブラックスライム||45||15||4||[[洞窟]]||昼・夜||20 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |マザースライム||90||20||7||[[洞窟]]||昼・夜||75 Coins<br>[[ジェル]]||倒すと3体のBaby Slimeに分裂 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ベビースライム||30||13||4||[[洞窟]]||昼・夜||10 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
- | | | + | |ピンキー||150||5||5||[[森林]]<br>[[地下]]||昼<br>昼・夜||10000 Coins<br>[[ジェル]]||極稀に出現 |
|- | |- | ||
- | | | + | |ジャングルスライム||60||18||6||[[ジャングル]]||昼||500 Coins<br>[[ジェル]]|| |
|- | |- | ||
|Lava Slime||50||15||3||[[地底世界]]||昼・夜||120 Coins||溶岩耐性<br> | |Lava Slime||50||15||3||[[地底世界]]||昼・夜||120 Coins||溶岩耐性<br> |
Terrariaの世界で最も多くのバリエーションを持つモンスターです。
ゆっくりとジャンプしながら左右に移動するだけの単調な動きですが、水面に落ちると地上に上がろうと高速で横移動します。
種類 | HP | ATK | DEF | 出現エリア | 時間帯 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンスライム | 14 | 6 | 0 | 森林 | 昼 | 3 Coins ジェル | |
ブルースライム | 25 | 7 | 2 | 森林 地下 | 昼 昼・夜 | 25 Coins ジェル | |
レッドスライム | 35 | 12 | 4 | 森林 地下 | 昼 昼・夜 | 8 Coins ジェル | |
パープルスライム | 40 | 12 | 6 | 森林 | 昼 | 10 Coins ジェル | |
イエロースライム | 45 | 15 | 7 | 地下 | 昼・夜 | 10 Coins ジェル | |
ブラックスライム | 45 | 15 | 4 | 洞窟 | 昼・夜 | 20 Coins ジェル | |
マザースライム | 90 | 20 | 7 | 洞窟 | 昼・夜 | 75 Coins ジェル | 倒すと3体のBaby Slimeに分裂 |
ベビースライム | 30 | 13 | 4 | 洞窟 | 昼・夜 | 10 Coins ジェル | |
ピンキー | 150 | 5 | 5 | 森林 地下 | 昼 昼・夜 | 10000 Coins ジェル | 極稀に出現 |
ジャングルスライム | 60 | 18 | 6 | ジャングル | 昼 | 500 Coins ジェル | |
Lava Slime | 50 | 15 | 3 | 地底世界 | 昼・夜 | 120 Coins | 溶岩耐性 |
Corrupt Slime | 170 | 55 | 20 | せいなる大地 | 昼・夜 | 400 Coins ジェル |