(→木材防具) |
|||
32行: | 32行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 守備力 !! 追加効果 !! 必要素材 !!colspan="2"| セットボーナス |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Wood_Helmet.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Wood_Helmet.png]] | ||
40行: | 40行: | ||
|[[もくざい]] x20 | |[[もくざい]] x20 | ||
|rowspan="3" style="text-align:center;"|[[ファイル:Wood_Fullset_Male.png]]<hr>[[ファイル:Wood_Fullset_Female.png]] | |rowspan="3" style="text-align:center;"|[[ファイル:Wood_Fullset_Male.png]]<hr>[[ファイル:Wood_Fullset_Female.png]] | ||
- | |rowspan="3"| | + | |rowspan="3"|【装備効果】守備力 +1 '''(合計 3)''' |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Wood_Breastplate.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Wood_Breastplate.png]] |
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - しょうめい - 作業場 - 家具類 - 絵画バナー - ブロック類
目次 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ライトつきヘルメット | 1 | 光源効果あり | しょうにんから購入( x8) | 【装備効果】採掘速度 +20% | ||
こういんのシャツ | 1 | なし | ゾンビマイナーからドロップ | |||
こういんのズボン | 1 | なし | ゾンビマイナーからドロップ |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
きのよろい | 1 | なし | もくざい x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 3) | ||
きのかぶと | 1 | なし | もくざい x30 | |||
きのあしあて | 0 | なし | もくざい x25 |
画像 | アイテム名 | 防御力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
サボテンヘルム | 1 | なし | サボテン x20 | 【装備効果】防御力 +1 (合計 5) | ||
サボテンプレート | 2 | なし | サボテン x30 | |||
サボテンレギンス | 1 | なし | サボテン x25 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
どうのかぶと | 1 | なし | どうのインゴット x15 | 【装備効果】守備力 +2 (合計 6) | ||
どうのよろい | 2 | なし | どうのインゴット x25 | |||
どうのすねあて | 1 | なし | どうのインゴット x20 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
てつのかぶと | 2 | なし | てつのインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +2 (合計 9) | ||
てつのよろい | 3 | なし | てつのインゴット x30 | |||
てつのすねあて | 2 | なし | てつのインゴット x25 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ぎんのかぶと | 3 | なし | ぎんのインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 13) | ||
ぎんのよろい | 4 | なし | ぎんのインゴット x30 | |||
ぎんのすねあて | 3 | なし | ぎんのインゴット x25 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
きんのかぶと | 4 | なし | きんのインゴット x25 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 16) | ||
きんのよろい | 5 | なし | きんのインゴット x35 | |||
きんのすねあて | 4 | なし | きんのインゴット x30 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
メテオヘルム | 3 | 魔法ダメージ +5% | メテオライトインゴット x20 | 【装備効果】スペースガンの消費マナが0になる 【視覚効果】移動時に火の粉のエフェクトが発生 | ||
メテオスーツ | 4 | 魔法ダメージ +5% | メテオライトインゴット x30 | |||
メテオレギンス | 3 | 魔法ダメージ +5% | メテオライトインゴット x25 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャングルぼうし | 4 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | エメラルド x1 サファイア x1 ジャングルのほうし x8 | 【装備効果】消費マナ -16% 【視覚効果】移動時に植物のエフェクトが発生 | ||
ジャングルシャツ | 5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | ルビー x1 ダイアモンド x1 ジャングルのほうし x16 はり x12 | |||
ジャングルズボン | 4 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | アメジスト x1 トパーズ x1 ジャングルのほうし x8 ツタ x2 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ネクロヘルム | 5 | 間接ダメージ +4% | ホネ x40 クモのす x40 | 【装備効果】20%の確率で弾薬を消費しない 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 | ||
ネクロプレート | 6 | 間接ダメージ +4% | ホネ x60 クモのす x50 | |||
ネクログリーブ | 5 | 間接ダメージ +4% | ホネ x50 クモのす x45 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
シャドウヘルム | 6 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x15 シャドウスケイル x10 | 【装備効果】移動速度 +15% 【視覚効果】移動時に残像、泡のエフェクトが発生 ロケットブーツの火が紫色に変化 | ||
シャドウメイル | 7 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x25 シャドウスケイル x20 | |||
シャドウグリーブ | 6 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x20 シャドウスケイル x15 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
モルテンヘルム | 8 | なし | ヘルストーンインゴット x25 | 【装備効果】近接ダメージ +17% 【視覚効果】移動時に火の粉のエフェクトが発生 | ||
モルテンプレート | 9 | なし | ヘルストーンインゴット x35 | |||
モルテングリーブ | 8 | なし | ヘルストーンインゴット x30 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
コバルトぼうし | 2 | 最大マナ +40 魔法クリティカル率 +9% | コバルトインゴット x10 | | 【装備効果】 ぼうし:消費マナ -14% マスク:20%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接攻撃速度 +15% 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 | |
コバルトマスク | 4 | 間接ダメージ +10% 間接クリティカル率 +6% | コバルトインゴット x10 | |||
コバルトヘルム | 11 | 移動速度 +7% 近接攻撃速度 +12% | コバルトインゴット x10 | |||
コバルトプレート | 8 | クリティカル率 +3% | コバルトインゴット x20 | |||
コバルトレギンス | 7 | 移動速度 +10% | コバルトインゴット x15 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミスリルフード | 3 | 最大マナ +60 魔法ダメージ +15% | ミスリルインゴット x10 | | 【装備効果】 フード:消費マナ -17% ぼうし:20%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接クリティカル率 +5% 【視覚効果】 光のエフェクト発動[光源効果あり] | |
ミスリルぼうし | 6 | 間接ダメージ +12% 間接クリティカル率 +7% | ミスリルインゴット x10 | |||
ミスリルヘルム | 16 | 近接クリティカル率 +5% 近接ダメージ +10% | ミスリルインゴット x10 | |||
ミスリルアーマー | 12 | ダメージ +5% | ミスリルインゴット x20 | |||
ミスリルグリーブ | 9 | クリティカル率 +3% | ミスリルインゴット x15 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
アダマンヘッドギア | 4 | 最大マナ +80 魔法ダメージ +11% 魔法クリティカル率 +11% | アダマンタイトインゴット x12 | | 【装備効果】 ヘッドギア:消費マナ -19% マスク:25%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接攻撃速度&移動速度 +18% 【視覚効果】 | |
アダマンマスク | 8 | 間接ダメージ +14% 間接クリティカル率 +8% | アダマンタイトインゴット x12 | |||
アダマンヘルム | 22 | 近接クリティカル率 +7% 近接ダメージ +14% | アダマンタイトインゴット x12 | |||
アダマンプレート | 14 | ダメージ +6% | アダマンタイトインゴット x24 | |||
アダマンレギンス | 10 | クリティカル率 +4% 移動速度 +5% | アダマンタイトインゴット x18 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ホーリーヘッドギア | 5 | 最大マナ +100 魔法ダメージ +12% 魔法クリティカル率 +12% | コバルトぼうし x1 ミスリルフード x1 アダマンヘッドギア x1 しかくのソウル x20 | | 【装備効果】 ヘッドギア:消費マナ -20% ヘルム:25%の確率で弾薬を消費しない マスク:近接攻撃速度&移動速度 +19% 【視覚効果】 移動時に残像のエフェクトが発生 [光源効果あり] 特定の条件でフック使用時に光源効果 | |
ホーリーヘルム | 9 | 間接ダメージ +15% 間接クリティカル率 +8% | コバルトマスク x1 ミスリルぼうし x1 アダマンマスク x1 しかくのソウル x20 | |||
ホーリーマスク | 24 | 近接ダメージ +10% 近接クリティカル率 +10% 近接攻撃速度 +10% | コバルトヘルム x1 ミスリルヘルム x1 アダマンヘルム x1 しかくのソウル x20 | |||
ホーリープレート | 15 | クリティカル率 +7% | コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 ちからのソウル x20 | |||
ホーリーグリーブ | 11 | ダメージ +7% 移動速度 +8% | コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 きょうふのソウル x20 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーストヘッドギア | 10 | 最大マナ +120 魔法ダメージ +15% 魔法クリティカル率 +15% | ホーリーヘッドギア x1 コバルトぼうし x1 ミスリルフード x1 アダマンヘッドギア x1 けがれのソウル x20 | 【装備効果】消費マナ -23% | ||
ゴーストアーマー | 15 | 魔法ダメージ +5% 消費マナ -10% 魔法クリティカル率 +10% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 きょうふのソウル x20 けがれのソウル x20 | |||
ゴーストサブリガ | 15 | 移動速度 +10% 魔法ダメージ +10% 最大マナ +30 | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 きょうふのソウル x20 けがれのソウル x20 |
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンマスク | 26 | 近接ダメージ +15% 近接クリティカル率 +15% クリティカル率 +15% ※1 | ホーリーマスク x1 コバルトヘルム x1 ミスリルヘルム x1 アダマンヘルム x1 けがれのソウル x20 | 【装備効果】近接攻撃速度&移動速度 +21% | ||
ドラゴンプレート | 20 | クリティカル率 +10% ※2 近接ダメージ +5% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 ちからのソウル x20 けがれのソウル x20 | |||
ドラゴングリーブ | 14 | 移動速度 +12% 近接攻撃速度 +2% | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 ちからのソウル x20 けがれのソウル x20 |
※1…クリティカル率上昇を確認できず、近接攻撃速度の誤植?
※2…実際は近接クリティカル率 +5%
画像 | アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
チタンヘルム | 14 | 間接ダメージ +15% 5%の確率で弾薬を消費しない 間接クリティカル率 +10% | ホーリーヘルム x1 コバルトマスク x1 ミスリルぼうし x1 アダマンマスク x1 けがれのソウル x20 | 【装備効果】28%の確率で弾薬を消費しない | ||
チタンメイル | 18 | 間接ダメージ +5% 5%の確率で弾薬を消費しない 間接クリティカル率 +10% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 しかくのソウル x20 けがれのソウル x20 | |||
チタンレギンス | 13 | 移動速度 +10% 間接ダメージ +10% 10%の確率で弾薬を消費しない | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 しかくのソウル x20 けがれのソウル x20 |
画像 | 防具 | 守備力 | 必要素材・入手方法 | その他 |
---|---|---|---|---|
めがね | 1 | レンズ x2 | ワークベンチ&イスで作成 | |
からのバケツ | 1 | てつのインゴット x3 | 本来は道具だが、頭に装備可能 | |
まほうつかいのぼうし | 2 | ティムからドロップ(100%) | 魔法ダメージ +15% | |
ダイビングヘルメット | 2 | サメからドロップ | 水中呼吸時間を延長する (30秒→1分30秒) |