目次 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光源効果あり | しょうにんから購入( x8) | 【装備効果】採掘速度 +30% | ||
1 | なし | ゾンビマイナーからドロップ | |||
1 | なし | ゾンビマイナーからドロップ |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | なし | もくざい x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 3) | ||
1 | なし | もくざい x30 | |||
0 | なし | もくざい x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | なし | ゾンビエスキモーがドロップ | 【装備効果】なし | ||
1 | なし | エスキモーフード x1 ピンクのいと x3 | |||
2 | なし | ゾンビエスキモーがドロップ | |||
2 | なし | エスキモーコート x1 ピンクのいと x3 | |||
1 | なし | ゾンビエスキモーがドロップ | |||
1 | なし | エスキモーズボン x1 ピンクのいと x3 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | なし | マホガニー x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 4) | ||
1 | なし | マホガニー x30 | |||
1 | なし | マホガニー x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | なし | エボンウッド x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 5) | ||
2 | なし | エボンウッド x30 | |||
1 | なし | エボンウッド x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | なし | シェイドウッド x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 5) | ||
2 | なし | シェイドウッド x30 | |||
1 | なし | シェイドウッド x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | なし | サボテン x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 5) | ||
2 | なし | サボテン x30 | |||
1 | なし | サボテン x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | なし | どうのインゴット x15 | 【装備効果】守備力 +2 (合計 6) | ||
2 | なし | どうのインゴット x25 | |||
1 | なし | どうのインゴット x20 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
2 | なし | スズのインゴット x15 | 【装備効果】守備力 +2 (合計 7) | ||
2 | なし | スズのインゴット x25 | |||
1 | なし | スズのインゴット x20 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
2 | なし | パンプキン x20 | 【装備効果】攻撃力アップ +10% | ||
3 | なし | パンプキン x30 | |||
2 | なし | パンプキン x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
2 | なし | パールウッド x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 8) | ||
3 | なし | パールウッド x30 | |||
2 | なし | パールウッド x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
2 | なし | てつのインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +2 (合計 9) | ||
2 | なし | スケルトンがドロップ | |||
3 | なし | てつのインゴット x30 | |||
2 | なし | てつのインゴット x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
3 | なし | なまりのインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 11) | ||
3 | なし | なまりのインゴット x30 | |||
2 | なし | なまりのインゴット x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
3 | なし | ぎんのインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 13) | ||
4 | なし | ぎんのインゴット x30 | |||
3 | なし | ぎんのインゴット x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
4 | なし | タングステンインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 15) | ||
5 | なし | タングステンインゴット x30 | |||
3 | なし | タングステンインゴット x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
4 | なし | きんのインゴット x25 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 16) | ||
4 | なし | スケルトンがドロップ | |||
5 | なし | きんのインゴット x35 | |||
4 | なし | きんのインゴット x30 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 魔法ダメージ +5% | メテオライトインゴット x20 | 【装備効果】スペースガンの消費マナが0になる 【視覚効果】移動時に火の粉のエフェクトが発生 | ||
4 | 魔法ダメージ +5% | メテオライトインゴット x30 | |||
3 | 魔法ダメージ +5% | メテオライトインゴット x25 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | エメラルド x1 サファイア x1 ジャングルのほうし x8 | 【装備効果】消費マナ -16% 【視覚効果】移動時に植物のエフェクトが発生 | ||
5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | ルビー x1 ダイアモンド x1 ジャングルのほうし x16 はり x12 | |||
5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | アメジスト x1 トパーズ x1 ジャングルのほうし x8 ツタ x2 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | 地下ジャングルの敵がドロップ | 【装備効果】消費マナ -16% 【視覚効果】移動時に植物のエフェクトが発生 | ||
5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | 地下ジャングルの敵がドロップ | |||
5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | 地下ジャングルの敵がドロップ |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 間接ダメージ +4% | ホネ x40 クモのす x40 | 【装備効果】20%の確率で弾薬を消費しない 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 | ||
5 | 間接ダメージ +4% | アングリーボーンがドロップ | |||
6 | 間接ダメージ +4% | ホネ x60 クモのす x50 | |||
5 | 間接ダメージ +4% | ホネ x50 クモのす x45 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x15 シャドウスケイル x10 | 【装備効果】移動速度 +15% 【視覚効果】移動時に残像、泡のエフェクトが発生 ロケットブーツの火が紫色に変化 | ||
7 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x25 シャドウスケイル x20 | |||
6 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x20 シャドウスケイル x15 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 近接攻撃速度 +7% | ソウルイーターがドロップ | 【装備効果】移動速度 +15% 【視覚効果】移動時に残像、泡のエフェクトが発生 ロケットブーツの火が紫色に変化 | ||
7 | 近接攻撃速度 +7% | ソウルイーターがドロップ | |||
6 | 近接攻撃速度 +7% | ソウルイーターがドロップ |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 攻撃力 +2% | クリムタンインゴット x15 きみょうなにくへん x10 | 【装備効果】ライフの自動回復速度が大幅に増加 【視覚効果】移動時に残像、泡のエフェクトが発生 | ||
7 | 攻撃力 +2% | クリムタンインゴット x25 きみょうなにくへん x20 | |||
6 | 攻撃力 +2% | クリムタンインゴット x20 きみょうなにくへん x15 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
5 | なし | プラチナインゴット x25 | 【装備効果】守備力 +4 (合計 20) | ||
6 | なし | プラチナインゴット x35 | |||
5 | なし | プラチナインゴット x30 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
8 | なし | ヘルストーンインゴット x25 | 【装備効果】近接ダメージ +17% 【視覚効果】移動時に火の粉のエフェクトが発生 | ||
9 | なし | ヘルストーンインゴット x35 | |||
8 | なし | ヘルストーンインゴット x30 |
ハードモード移行前に入手可能な防具のリストです。
防具ページが重くなったので分割、その前半部分。