ヤドカリファンガスバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ヤドカリファンガスがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
アントリオンバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | アントリオンがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
アルビノアントリオンバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | アルビノアントリオンがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能 ・PS3&Vita版のみ
|
|
|
|
とりバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | とりがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ブラッドクラウラーバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ブラッドクラウラーがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ボーンサーペントバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ボーンサーペントがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ウサギバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ウサギがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
じゃあくなウサギバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | じゃあくなウサギがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
じゃあくなキンギョバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | じゃあくなキンギョがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
カニバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | カニがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
クリメラバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | クリメラがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
デーモンバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | デーモンがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
アークデーモンバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | アークデーモンがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能 ・PS3&Vita版のみ
|
|
|
あくまのめだまバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | あくまのめだまがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ソウルイーターバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ソウルイーターがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
フェイスモンスターバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | フェイスモンスターがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ファイアインプバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | フャイアインプがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
トビウオバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | トビウオがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ファンギバルブバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ファンギバルブがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ゴブリンアーチャーバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゴブリンアーチャーがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ゴブリンまどうしバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゴブリンまどうしがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ゴブリンせっこうバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゴブリンせっこうがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ゴブリンシーフバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゴブリンシーフがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ゴブリンせんしバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゴブリンせんしがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
キンギョバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | キンギョがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ハーピーバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ハーピーがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ヘルバットバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ヘルバットがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ホーネットバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ホーネットがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
クラゲバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | クラゲがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
マンイーターバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | マンイーターがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ドラゴンスナッチャーバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ドラゴンスナッチャーがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能 ・PS3&Vita版のみ
|
|
|
メテオヘッドバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | メテオヘッドがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
テントウムッシーバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | テントウムッシーがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ニンフバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ニンフがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ピラニアバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ピラニアがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
レインコートゾンビバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゾンビ(レインコート)がドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
サメバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | サメがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
シャチバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | シャチがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能 ・PS3&Vita版のみ
|
|
|
スケルトンバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | スケルトンがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
スケルトンメイジバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | やみのまどうしがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
スライムバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | スライムがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
スノーフリンクスバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | スノーフリンクスがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
スパイダーバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ウォールクリーパーがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
スポアゾンビバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゾンビ(キノコ)がドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
アンブレラスライムバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | アンブレラスライムがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ハゲワシバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ハゲワシがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ワームバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | きょだいワームがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ゾンビバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゾンビがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ゾンビエスキモーバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ゾンビエスキモーがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能
|
|
|
ヴァンパイアマイナーバナー
|
|
種類
| モンスターバナー
|
レア度(色) | 青
|
売値 | x2
|
入手方法 | ヴァンパイアマイナーがドロップ
|
スタック数 | 99
|
寸法(幅x高) | 1x3
|
ゲーム内説明等
|
¤ 設置可能 ・PS3&Vita版のみ
|
|
|