1.1から、武器とアクセサリーに前置詞によるオプションが追加され、それによって攻撃力やクリティカル率などが変動するようになりました。
例:しっかりした Obsidian Skullなら防御が元からの+1に加えてしっかりした前置詞で+2され、装備した時の防御上昇量は+3になる。他の接頭語ならそれぞれに応じたボーナスが貰える。
アクセサリーのオプションによる上昇率は全て共通の値になりますが、武器のオプションは武器が持つ価値によって値が変動するようです(表記どおりにならない)。
使用している武器のオプションが気に入らない場合、Goblin TinkererのReforgeで売値の5倍の金額(買値と同じ?)を支払うことでランダムに変更する事が出来ます。
クラフトに使用された装備のオプションは作られた装備に引き継がれません。
作られた装備のオプションはクラフト時にランダムに選ばれますので注意してください。
ツルハシ、ハンマー、ハンマーアクス等のツールによる採掘や採集速度、木の伐採や壁の破壊速度は、下表の攻撃速度上昇とともに作業速度も上昇する。
リフォージ方法に関しては、よくある質問を参考にしてください。
目次 |
| 種別 | 接頭語 | 変動値 | レアリティ | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 防御アップ | かたい しっかりした じょうぶな がんじょうな | +1 +2 +3 +4 | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
| マナ最大値アップ | しんぴてきな | +20 | +1 | +32.25% |
| クリティカル率アップ | せいかくな こううんの | +1% +2% | +1 +2 | +21.00% +44.00% |
| ダメージアップ | ギザギザした トゲつきの いかりをよぶ きけんな | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
| 移動速度アップ | かるい フワフワした はやての でんこうせっかの | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
| 近接攻撃速度アップ | あらあらしい むこうみずの おそれしらずの らんぼうモノの | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
武器用のオプションは武器の種別によって異なる。
Light Discと消耗品(Throwing KnifeやVile Powder、弾薬など)にはオプションがつかない。
槍、連棍、Light Disc以外のブーメラン、Hamdraxを含むチェーンソーとドリル類は以下のオプションしかつかない。他種類の武器でもこのオプションはつく。ドリル類にはノックバック+-があるオプションはつかないため、"あくまの"が最高オプションとなる。
| 接頭語 | ダメージ | クリティカル率 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| こわれた | -30% | - | -20% | -2 | -68.64% |
| やすモノの | -10% | - | -15% | -2 | -41.48% |
| よわい | - | - | -20% | -1 | -36.00% |
| ボロボロな | -15% | - | - | -1 | -27.75% |
| するどい | - | +3% | - | +1 | +12.36% |
| れいこくな | +18% | - | -10% | +1 | +12.78% |
| とぎすまされた | +12% | - | - | +1 | +21.00% |
| きょうれつな | - | +5% | - | +1 | +21.00% |
| ちからづよい | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
| つよい | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
| まがまがしい | +5% | - | +15% | +2 | +45.81% |
| あくまの | +15% | +5% | - | +2 | +60.02% |
| すぐれた | +10% | +3% | +10% | +2 | +64.51% |
| こうごうしい | +14% | +5% | +15% | +2 | +111.63% |
近接、射撃、魔法の武器に以下のオプションがつく。
| 接頭語 | ダメージ | はやさ(攻撃速度) | クリティカル率 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヌメヌメした | -22% | -15% | - | - | -2 | -53.76% |
| にぶい | - | -20% | - | - | -1 | -36.00% |
| おそい | - | -15% | - | - | -1 | -27.75% |
| のろまの | - | -8% | - | - | -1 | -15.36% |
| はやい | - | +5% | - | - | +1 | +10.25% |
| ひれつな | +5% | +10% | +2% | -10% | +1 | +16.87% |
| でんこうせっかの | - | +10% | - | - | +1 | +21.00% |
| いだてんの | - | +12% | +3% | - | +1 | +35.96% |
| ざんこくな | +7% | +6% | +3% | - | +2 | +44.54% |
| Deadly | +10% | +10% | - | - | +2 | +46.41% |
ツルハシ(Pickaxe)、ハンマー(Hammer)、ハンマーアクス(Hamaxe)を含む、全ての近接武器は一番上の2カテゴリと以下のオプションがつく。
でんせつのが最高のオプション。
Hamdraxにはこのオプションはつかない。
| 接頭語 | ダメージ | はやさ(攻撃速度) | クリティカル率 | 武器サイズ | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrible | -15% | - | - | -13% | -15% | -2 | -60.49% |
| Unhappy | - | -10% | - | -10% | -10% | -2 | -46.86% |
| Tiny | - | - | - | -18% | - | -1 | -32.76% |
| Shameful | -10% | - | - | +10% | -20% | -2 | -37.27% |
| Dull | -15% | - | - | - | - | -1 | -27.75% |
| Small | - | - | - | -10% | - | -1 | -19.00% |
| Heavy | - | -10% | - | - | +15% | - | +7.12% |
| Light | - | +15% | - | - | -10% | - | +7.12% |
| Bulky | +5% | -15% | - | +10% | +10% | +1 | +16.62% |
| とがった | +10% | - | - | - | - | +1 | +21.00% |
| Large | - | - | - | +12% | - | +1 | +25.44% |
| Dangerous | +5% | - | +2% | +5% | - | +1 | +31.47% |
| Sharp | +15% | - | - | - | - | +1 | +32.25% |
| Massive | - | - | - | +18% | - | +1 | +39.24% |
| やばんじんの | +10% | - | - | +10% | +10% | +2 | +77.16% |
| でんせつの | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
Space GunとLaser Rifle(魔法武器として扱われる)を除く、全ての銃と弓に一番上の2カテゴリと以下のオプションがつく。
まぼろしのが最高のオプション。
Star CannonとClockwork Assault Rifleはノックバックが無く、オプションによる修正でも得られない。
この二つの武器にはUnreal等のノックバック付きの接頭語は一切付かない。
ただし後者は実際には一般的な弾を使用するため、そちらについたノックバック値が適用される。
| 接頭語 | ダメージ | はやさ(攻撃速度) | クリティカル率 | 速度(弾速) | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガタガタの | -15% | - | - | -10% | -10% | -2 | -52.60% |
| あつかいずらい | - | -10% | - | - | -20% | -2 | -48.16% |
| できのわるい | - | -10% | - | -15% | - | -2 | -41.48% |
| へんてこな | -15% | +15% | - | - | - | - | -4.45% |
| パワフルな | +15% | -10% | +1% | - | - | +1 | +11.45% |
| せいみつな | +10% | - | +3% | - | - | +1 | +35.96% |
| いあつてきな | - | - | - | +5% | +15% | +2 | +45.81% |
| Staunch | +10% | - | - | - | +15% | +2 | +60.02% |
| はやての | - | +10% | - | +15% | - | +2 | +60.02% |
| こうそくな | - | +15% | - | +10% | - | +2 | +60.02% |
| きょうあくな | +10% | +5% | +2% | +5% | +5% | +2 | +75.38% |
| まぼろしの | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
Space GunとLaser Rifleを含む、マナを消費する武器に一番上の2カテゴリと以下のオプションがつく。
けんじゃのが最高のオプション。
Magical Harpはノックバックが無く、オプションによる修正でも得られない。
このMagical HarpにはMythical等ノックバックが付く接頭語は一切付かない。
| 接頭語 | ダメージ | (はやさ)攻撃速度 | クリティカル率 | マナ消費量 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignorant | -10% | - | - | +20% | - | -2 | -48.16% |
| Deranged | -10% | - | - | - | -10% | -1 | -34.39% |
| Inept | - | - | - | +10% | - | -1 | -19.00% |
| Intense | +10% | - | - | +15% | - | -1 | -12.58% |
| Furious | +15% | - | - | +20% | +15% | +1 | +11.94% |
| Manic | -10% | +10% | - | -10% | - | +1 | +18.59% |
| きんじられた | - | +10% | - | +10% | +10% | +1 | +18.59% |
| Adept | - | - | - | -15% | - | +1 | +32.25% |
| Celestial | +10% | -10% | - | -10% | +10% | +1 | +43.50% |
| ひでんの | +10% | - | - | -15% | - | +2 | +60.02% |
| Masterful | +15% | - | - | -15% | +5% | +2 | +92.83% |
| けんじゃの | +15% | +10% | +5% | -10% | +15% | +2 | +209.85% |