道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - しょうめい - 作業場 - 家具類 - 絵画バナー - ブロック類
目次 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 最大マナ +40 魔法クリティカル率 +9% | コバルトインゴット x10 | | 【装備効果】 ぼうし:消費マナ -14% マスク:20%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接攻撃速度 +15% 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 | |
4 | 間接ダメージ +10% 間接クリティカル率 +6% | コバルトインゴット x10 | |||
11 | 移動速度 +7% 近接攻撃速度 +12% | コバルトインゴット x10 | |||
8 | クリティカル率 +3% | コバルトインゴット x20 | |||
7 | 移動速度 +10% | コバルトインゴット x15 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 魔法ダメージ +7% 魔法クリティカル率 +7% 最大マナ +60 | パラディウムインゴット x10 | | 【装備効果】 攻撃命中時 5秒間 HP高速回復 | |
5 | 間接ダメージ +9% 間接クリティカル率 +9% | パラディウムインゴット x10 | |||
14 | 移動速度 +8% 近接攻撃速度 +12% | パラディウムインゴット x10 | |||
10 | 攻撃力 +3% クリティカル率 +2% | パラディウムインゴット x20 | |||
8 | ダメージ +2% クリティカル率 +1% | パラディウムインゴット x15 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 最大マナ +60 魔法ダメージ +15% | ミスリルインゴット x10 | | 【装備効果】 フード:消費マナ -17% ぼうし:20%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接クリティカル率 +5% 【視覚効果】 光のエフェクト発動[光源効果あり] | |
6 | 間接ダメージ +12% 間接クリティカル率 +7% | ミスリルインゴット x10 | |||
16 | 近接クリティカル率 +5% 近接ダメージ +10% | ミスリルインゴット x10 | |||
12 | ダメージ +5% | ミスリルインゴット x20 | |||
9 | クリティカル率 +3% | ミスリルインゴット x15 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 魔法クリティカル率 +18% 最大マナ +80 | オリハルコンインゴット x12 | | 【装備効果】 攻撃命中時、画面外からレーザー攻撃 レーザーは地形や敵を貫通 | |
7 | 間接クリティカル率 +15% 移動速度 +8% | オリハルコンインゴット x12 | |||
19 | 近接ダメージ +7% 移動速度 +7% 近接攻撃速度 +7% | オリハルコンインゴット x12 | |||
19 | クリティカル率 +6% | オリハルコンインゴット x24 | |||
10 | 移動速度 +10% | オリハルコンインゴット x18 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 最大マナ +80 魔法ダメージ +11% 魔法クリティカル率 +11% | アダマンタイトインゴット x12 | | 【装備効果】 ヘッドギア:消費マナ -19% マスク:25%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接攻撃速度&移動速度 +18% 【視覚効果】 | |
8 | 間接ダメージ +14% 間接クリティカル率 +8% | アダマンタイトインゴット x12 | |||
22 | 近接クリティカル率 +7% 近接ダメージ +14% | アダマンタイトインゴット x12 | |||
14 | ダメージ +6% | アダマンタイトインゴット x24 | |||
10 | クリティカル率 +4% 移動速度 +5% | アダマンタイトインゴット x18 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 最大マナ +100 魔法ダメージ +16% 魔法クリティカル率 +7% | チタニウムインゴット x12 | | 【装備効果】 攻撃ヒット時自分にShadow Dodgeのバフを付与。 Shadow Dodge:敵の攻撃を1回だけ回避。 効果時間20秒・クールダウン(バフ付与から)30秒 | |
8 | 間接ダメージ +16% 間接クリティカル率 +7% | チタニウムインゴット x12 | |||
23 | 近接ダメージ +8% 近接クリティカル率 +8% | チタニウムインゴット x12 | |||
14 | ダメージ +4% クリティカル率 +3% | チタニウムインゴット x24 | |||
10 | クリティカル率 +3% 移動速度 +6% | チタニウムインゴット x18 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 最大マナ +100 魔法ダメージ +12% 魔法クリティカル率 +12% | せいなるインゴット x12 | | 【装備効果】 ヘッドギア:消費マナ -20% ヘルム:25%の確率で弾薬を消費しない マスク:近接攻撃速度&移動速度 +19% 【視覚効果】上記三種すべてのエフェクト追加 | |
9 | 間接ダメージ +15% 間接クリティカル率 +8% | せいなるインゴット x12 | |||
24 | 近接ダメージ +10% 近接クリティカル率 +10% 近接攻撃速度 +10% | せいなるインゴット x12 | |||
15 | クリティカル率 +7% | せいなるインゴット x24 | |||
11 | ダメージ +7% 移動速度 +8% | せいなるインゴット x18 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 最大マナ +80 マナ消費量 -17% 魔法ダメージ +16% | クロロインゴット x12 | | 【装備効果】 頭上にクリスタルが出現し敵を自動で攻撃する | |
13 | 間接ダメージ +16% 20% の確率で弾薬を消費しない | クロロインゴット x12 | |||
28 | 近接ダメージ +16% 近接クリティカル率 +6% | クロロインゴット x12 | |||
18 | ダメージ +5% クリティカル率 +7% | クロロインゴット x24 | |||
13 | クリティカル率 +8% 移動速度 +5% | クロロインゴット x18 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 矢のダメージ +15% 間接クリティカル率 +5% | シュルームインゴット x12 | | 【装備効果】 キャラ座標が動かずにいると透明化し 遠距離武器の攻撃力・クリティカル率UP(透明化時+10%) 連射中に立ち止まった場合は透明化できない | |
11 | ロケットのダメージ +15% 間接クリティカル率 +5% | シュルームインゴット x12 | |||
11 | 銃弾のダメージ +15% 間接クリティカル率 +5% | シュルームインゴット x12 | |||
24 | 間接クリティカル率 +13% 20% の確率で弾薬を消費しない | シュルームインゴット x24 | |||
16 | 間接クリティカル率 +7% 移動速度 +12% | シュルームインゴット x18 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
18? | 最大マナ +60 マナ消費 -13% 魔法ダメージ +7% 魔法クリティカル率 +7% | エクトプラズム x12? クロロインゴット x12? | | 【装備効果】 マスク:魔法攻撃命中時、追加ダメージ追尾玉を発生させる。 フード:魔法攻撃命中時、HP吸収追尾玉を発生させる。(一部未実装アイテム有) この玉はプレイヤー及びチームメンバーのうち、命中位置に最も近いキャラに吸い寄せられる。 (説明では最も低ライフのキャラクターが回復するとなっているが詳細不明) | |
4 | 最大マナ +80 マナ消費 -17% 魔法ダメージ +10% 魔法クリティカル率 +10% | エクトプラズム x12 クロロインゴット x12 | |||
12 | 魔法ダメージ +7% 魔法クリティカル率 +7% | エクトプラズム x24 クロロインゴット x24 | |||
8 | 魔法ダメージ +8% 移動速度 +8% | エクトプラズム x18 クロロインゴット x18 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 近接ダメージ +16% 間接ダメージ +16% | アイスゴーレムがドロップ | 【装備効果】 近接・遠距離攻撃にデバフ フロストバーンの追加効果(100%)が付く 【視覚効果】被ダメージ時に青く発光する | ||
20 | 近接クリティカル率 +11% 間接クリティカル率 +11% | アイスゴーレムがドロップ | |||
13 | 移動速度 +8% 近接攻撃速度 +7% | アイスゴーレムがドロップ |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 間接ダメージ +15% 5%の確率で弾薬を消費しない 間接クリティカル率 +10% | ホーリーヘルム x1 コバルトマスク x1 ミスリルぼうし x1 アダマンマスク x1 けがれのソウル x20 | 【装備効果】28%の確率で弾薬を消費しない | ||
18 | 間接ダメージ +5% 5%の確率で弾薬を消費しない 間接クリティカル率 +10% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 しかくのソウル x20 けがれのソウル x20 | |||
13 | 移動速度 +10% 間接ダメージ +10% 10%の確率で弾薬を消費しない | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 しかくのソウル x20 けがれのソウル x20 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 最大マナ +120 魔法ダメージ +15% 魔法クリティカル率 +15% | ホーリーヘッドギア x1 コバルトぼうし x1 ミスリルフード x1 アダマンヘッドギア x1 けがれのソウル x20 | 【装備効果】消費マナ -23% | ||
15 | 魔法ダメージ +5% 消費マナ -10% 魔法クリティカル率 +10% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 きょうふのソウル x20 けがれのソウル x20 | |||
15 | 移動速度 +10% 魔法ダメージ +10% 最大マナ +30 | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 きょうふのソウル x20 けがれのソウル x20 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 近接ダメージ +15% 近接クリティカル率 +15% クリティカル率 +15% ※1 | ホーリーマスク x1 コバルトヘルム x1 ミスリルヘルム x1 アダマンヘルム x1 けがれのソウル x20 | 【装備効果】近接攻撃速度&移動速度 +21% | ||
20 | クリティカル率 +10% ※2 近接ダメージ +5% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 ちからのソウル x20 けがれのソウル x20 | |||
14 | 移動速度 +12% 近接攻撃速度 +2% | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 ちからのソウル x20 けがれのソウル x20 |
※1…クリティカル率上昇を確認できず、近接攻撃速度の誤植?
※2…実際は近接クリティカル率 +5%
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 近接ダメージ +6% 敵に狙われやすくなる 間接クリティカル率 +10% | クロロインゴット x12 カメのこうら x1 | 【装備効果】 敵から接触ダメージを受けた時 その敵の攻撃力分のダメージを与える | ||
27 | 近接ダメージ +8% 近接クリティカル率 +8% 敵に狙われやすくなる | クロロインゴット x24 カメのこうら x1 | |||
17 | 近接クリティカル率 +4% 敵に狙われやすくなる | クロロインゴット x18 カメのこうら x1 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +6% | Spider Fang x8 | 【装備効果】召喚対象の攻撃力アップ +12% | ||
8 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +6% | Spider Fang x16 | |||
7 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +6% | Spider Fang x12 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +10% | ウィッチドクターから購入( x50) | 【装備効果】召喚武器の最大召喚数 +1 | ||
17 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +10% | ウィッチドクターから購入( x50) | |||
12 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +10% | ウィッチドクターから購入( x50) |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +11% | スプーキーウッド x200 | 【装備効果】召喚対象の攻撃力アップ +25% 【視覚効果】影のエフェクトが発生 | ||
10 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +11% | スプーキーウッド x300 | |||
9 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +11% | スプーキーウッド x250 |
アイテム名 | 守備力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 魔法ダメージ +15% | ティムがドロップ(100%) | 【装備効果】魔法クリティカル率 +10% | ||
0 | 最大マナ +20 マナ消費 -5% | ローブ x1 アメジスト x10 | |||
1 | 最大マナ +40 マナ消費 -7% | ローブ x1 トパーズ x10 | |||
1 | 最大マナ +40 マナ消費 -9% | ローブ x1 サファイア x10 | |||
2 | 最大マナ +60 マナ消費 -11% | ローブ x1 エメラルド x10 | |||
2 | 最大マナ +60 マナ消費 -13% | ローブ x1 ルビー x10 | |||
3 | 最大マナ +80 マナ消費 -15% | ローブ x1 ダイアモンド x10 |
防具 | 守備力 | 必要素材・入手方法 | その他 |
---|---|---|---|
1 | レンズ x2 | ワークベンチ&イスで作成 | |
1 | てつのインゴット x3 | 本来は道具だが、頭に装備可能 | |
2 | サメからドロップ | 水中呼吸時間を延長する (30秒→1分30秒) | |
4 | ゾンビヴァイキングがドロップ(2.0%) | なし |