木を切るために使用する道具。
オノとチェーンソーの違いはツルハシとドリルの違いと同じで、伐採能力に違いはない。
オノの方は攻撃力が高めな分、攻撃速度が遅めになっている。
目次 |
オノには近接用のコンディションが付く。
名称 | 入手方法 / 必要素材 | オノのパワー | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
しょうにん から購入( x4) どうのインゴット x9 もくざい類 x3 | 35% | 3 | ふつう | ふつう | 初期装備 射程 -1 | |
スズのインゴット x9 もくざい類 x3 | 40% | 4 | ふつう | ふつう | ||
てつのインゴット x9 もくざい類 x3 | 45% | 5 | ふつう | ふつう | ||
なまりのインゴット x9 もくざい類 x3 | 50% | 6 | ふつう | ふつう | ||
ぎんのインゴット x9 もくざい類 x3 | 50% | 6 | ふつう | ふつう | ||
タングステンインゴット x9 もくざい類 x3 | 55% | 7 | ふつう | ふつう | ||
きんのインゴット x9 もくざい類 x3 | 55% | 7 | ふつう | ふつう | ||
プラチナインゴット x9 もくざい類 x3 | 60% | 8 | はやい | ふつう | ||
デモナイトインゴット x10 | 75% | 20 | ふつう | ふつう | ||
クリムタンインゴット x10 | 75% | 22 | おそい | ふつう |
名称 | 入手方法 / 必要素材 | オノのパワー | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コバルトインゴット x10 | 70% | 33 | おそい | ふつう | ||
パラジウムインゴット x12 | 75% | 36 | おそい | ふつう | ||
ミスリルインゴット x10 | 85% | 39 | おそい | ふつう | ||
オリハルコンインゴット x12 | 90% | 41 | おそい | つよい | ||
アダマンタイトインゴット x12 | 100% | 43 | おそい | つよい | ||
チタニウムインゴット x13 | 105% | 44 | おそい | とてもつよい | ||
クロロインゴット x18 | 115% | 70 | ふつう | つよい | 射程 +1 |
ソートゥースシャーク以外はハードモードで入手できる。
名称 | 入手方法 / 必要素材 | オノのパワー | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
うみで釣りをする | 70% | 15 | はやい | とてもよわい | ||
コバルトインゴット x10 | 70% | 23 | はやい | とてもよわい | ||
パラジウムインゴット x12 | 75% | 26 | はやい | とてもよわい | ||
ミスリルインゴット x10 | 85% | 29 | はやい | とてもよわい | ||
オリハルコンインゴット x12 | 90% | 31 | はやい | よわい | ||
アダマンタイトインゴット x12 | 100% | 33 | はやい | ふつう | ||
チタニウムインゴット x13 | 105% | 34 | はやい | ふつう | ||
クロロインゴット x18 | 115% | 50 | はやい | ふつう | 射程 +1 |