1.1から、武器とアクセサリーに前置詞によるオプションが追加され、それによって攻撃力やクリティカル率などが変動するようになりました。
例:Guarding Obsidian Skullなら防御が元からの+1に加えてGuarding前置詞で+2され、装備した時の防御上昇量は+3になる。他の接頭語ならそれぞれに応じたボーナスが貰える。
アクセサリーのオプションによる上昇率は全て共通の値になりますが、武器のオプションは武器が持つ価値によって値が変動するようです(表記どおりにならない)。
使用している武器のオプションが気に入らない場合、Goblin TinkererのReforgeで売値の5倍の金額(買値と同じ?)を支払うことでランダムに変更する事が出来ます。
クラフトに使用された装備のオプションは作られた装備に引き継がれません。
作られた装備のオプションはクラフト時にランダムに選ばれますので注意してください。
ツルハシ、ハンマー、ハンマーアクス等のツールによる採掘や採集速度、木の伐採や壁の破壊速度は、下表の攻撃速度上昇とともに作業速度も上昇する。
リフォージ方法に関しては、よくある質問を参考にしてください。
目次 |
種別 | 接頭語 | 変動値 | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|
防御アップ | Hard Guarding Armored Warding | +1 +2 +3 +4 | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
マナ最大値アップ | Arcane | +20 | +1 | +32.25% |
クリティカル率アップ | Precise Lucky | +1% +2% | +1 +2 | +21.00% +44.00% |
攻撃力アップ | Jagged Spiked Angry Menacing | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
移動速度アップ | Brisk Fleeting Hasty Quick | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
近接攻撃速度アップ | Wild Rash Intrepid Violent | +1% +2% +3% +4% | - +1 +1 +2 | +10.25% +21.00% +32.25% +44.00% |
武器用のオプションは武器の種別によって異なる。
Light Discと消耗品(Throwing KnifeやVile Powder、弾薬など)にはオプションがつかない。
槍、連棍、Light Disc以外のブーメラン、Hamdraxを含むチェーンソーとドリル類は以下のオプションしかつかない。他種類の武器でもこのオプションはつく。
接頭語 | 攻撃力 | クリティカル率 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|
Broken | -30% | - | -20% | -2 | -68.64% |
Shoddy | -10% | - | -15% | -2 | -41.48% |
Weak | - | - | -20% | -1 | -36.00% |
Damaged | -15% | - | - | -1 | -27.75% |
Keen | - | +3% | - | +1 | +12.36% |
Ruthless | +18% | - | -10% | +1 | +12.78% |
Hurtful | +10% | - | - | +1 | +21.00% |
Zealous | - | +5% | - | +1 | +21.00% |
Forceful | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
Strong | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
Unpleasant | +5% | - | +15% | +2 | +45.81% |
Demonic | +15% | +5% | - | +2 | +60.02% |
Superior | +10% | +3% | +10% | +2 | +64.51% |
Godly | +15% | +5% | +15% | +2 | +111.63% |
近接、射撃、魔法の武器に以下のオプションがつく。
接頭語 | 攻撃力 | 攻撃速度 | クリティカル率 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Annoying | -20% | -15% | - | - | -2 | -53.76% |
Sluggish | - | -20% | - | - | -1 | -36.00% |
Slow | - | -15% | - | - | -1 | -27.75% |
Lazy | - | -8% | - | - | -1 | -15.36% |
Nimble | - | +5% | - | - | +1 | +10.25% |
Nasty | +5% | +10% | +2% | -10% | +1 | +16.87% |
Quick | - | +10% | - | - | +1 | +21.00% |
Agile | - | +10% | +3% | - | +1 | +35.96% |
Murderous | +7% | +6% | +3% | - | +2 | +44.54% |
Deadly | +10% | +10% | - | - | +2 | +46.41% |
ツルハシ(Pickaxe)、ハンマー(Hammer)、ハンマーアクス(Hamaxe)を含む、全ての近接武器は一番上の2カテゴリと以下のオプションがつく。
Legendaryが最高のオプション。
Hamdraxにはこのオプションはつかない。
接頭語 | 攻撃力 | 攻撃速度 | クリティカル率 | 武器サイズ | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrible | -15% | - | - | -13% | -15% | -2 | -60.49% |
Unhappy | - | -10% | - | -10% | -10% | -2 | -46.86% |
Tiny | - | - | - | -18% | - | -1 | -32.76% |
Shameful | -10% | - | - | +10% | -20% | -2 | -37.27% |
Dull | -15% | - | - | - | - | -1 | -27.75% |
Small | - | - | - | -10% | - | -1 | -19.00% |
Heavy | - | -10% | - | - | +15% | - | +7.12% |
Light | - | +15% | - | - | -10% | - | +7.12% |
Bulky | +5% | -15% | - | +10% | +10% | +1 | +16.62% |
Pointy | +10% | - | - | - | - | +1 | +21.00% |
Large | - | - | - | +12% | - | +1 | +25.44% |
Dangerous | +5% | - | +2% | +5% | - | +1 | +31.47% |
Sharp | +15% | - | - | - | - | +1 | +32.25% |
Massive | - | - | - | +18% | - | +1 | +39.24% |
Savage | +10% | - | - | +10% | +10% | +2 | +77.16% |
Legendary | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
Space GunとLaser Rifle(魔法武器として扱われる)を除く、全ての銃と弓に一番上の2カテゴリと以下のオプションがつく。
Unrealが最高のオプション。
Star CannonとClockwork Assault Rifleはノックバックが無く、オプションによる修正でも得られない。
この二つの武器にはUnreal等のノックバック付きの接頭語は一切付かない。
ただし後者は実際には一般的な弾を使用するため、そちらについたノックバック値が適用される。
接頭語 | 攻撃力 | 攻撃速度 | クリティカル率 | 弾速 (velocity) | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awful | -15% | - | - | -10% | -10% | -2 | -52.60% |
Awkward | - | -10% | - | - | -20% | -2 | -48.16% |
Lethargic | - | -15% | - | -10% | - | -2 | -41.48% |
Frenzying | -15% | +15% | - | - | - | - | -4.45% |
Powerful | +15% | -10% | +1% | - | - | +1 | +11.45% |
Sighted | +10% | - | +3% | - | - | +1 | +35.96% |
Intimidating | - | - | - | +5% | +15% | +2 | +45.81% |
Staunch | +10% | - | - | - | +15% | +2 | +60.02% |
Rapid | - | +15% | - | +10% | - | +2 | +60.02% |
Hasty | - | +10% | - | +15% | - | +2 | +60.02% |
Deadly | +10% | +5% | +2% | +5% | +5% | +2 | +75.38% |
Unreal | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
Space GunとLaser Rifleを含む、マナを消費する武器に一番上の2カテゴリと以下のオプションがつく。
Mythicalが最高のオプション。
Magical Harpはノックバックが無く、オプションによる修正でも得られない。
このMagical HarpにはMythical等ノックバックが付く接頭語は一切付かない。
接頭語 | 攻撃力 | 攻撃速度 | クリティカル率 | マナ消費量 | ノックバックの強さ | レアリティ | 価値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignorant | -10% | - | - | +20% | - | -2 | -48.16% |
Deranged | -10% | - | - | - | -10% | -1 | -34.39% |
Inept | - | - | - | +10% | - | -1 | -19.00% |
Intense | +10% | - | - | +15% | - | -1 | -12.58% |
Furious | +15% | - | - | +20% | +15% | +1 | +11.94% |
Manic | -10% | +10% | - | -10% | - | +1 | +18.59% |
Taboo | - | +10% | - | +10% | +10% | +1 | +18.59% |
Adept | - | - | - | -15% | - | +1 | +32.25% |
Celestial | +10% | -10% | - | -10% | +10% | +1 | +43.50% |
Mystic | +10% | - | - | -15% | - | +2 | +60.02% |
Masterful | +15% | - | - | -15% | +5% | +2 | +92.83% |
Mythical | +15% | +10% | +5% | -10% | +15% | +2 | +209.85% |