より細かい特徴や性質、攻略法に関しては個別ページを参照のこと。
目次 |
プレイヤー・モンスター双方のダメージ計算は同じ式で導き出される。
ダメージ = 攻撃力 - {防御力÷2(小数点以下切り上げ)}
*ただし最低は1
要するに引き算なので、攻撃力が低いほど防御力の影響を大きく受け、逆に攻撃力が大きいと防御力が高くても低くても変わらなくなってくる。
例:プレイヤーの防御力が30ならば攻撃力30の敵からは15ダメージ、50の敵からは35ダメージ。
そして16以下の敵からは全て1ダメージになる。
主に地上部分、深度計でabove~と表示される海抜0ft以上に広がる環境。
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
グリーンスライム | 14 | 6 | 0 | 1-2 ジェル (100%) 2-4 Coin | Slime | 昼限定 スポーンレート:高 | |
ブルースライム | 25 | 7 | 1 | 1-2 ジェル (100%) 20-30 Coin | Slime | 昼限定 スポーンレート:高 | |
パープルスライム | 40 | 12 | 3 | 1-2 ジェル (100%) 8-12 Coin | Slime | 昼限定 スポーンレート:低 | |
ピンキー | 150 | 5 | 3 | 1-2 Gel (100%) 5000-15000 Coin | Slime | 昼限定 レア敵(やや出現しにくい) | |
ゾンビ | 45 | 14 | 3 | Shackles (2%) 40-80 Coin | Fighter | 夜限定 スポーンレート:高 | |
あくまのめだま | 60 | 18 | 1 | Lens (33.3%) Black Lens (0.67%) 70-105 Coin | Flying | 夜限定 スポーンレート:やや高 | |
Doctor Bones | 500 | 20 | 5 | Archaeologist's Hat (100%) Coin | Fighter | 夜限定 レア敵(滅多に出現しない) | |
グルーム | 200 | 14 | 4 | Top Hat (100%) 800-1200 Coin | Fighter | Blood Moon限定 レア敵(やや出現しにくい) | |
ウサギ | 5 | 0 | 0 | ‐ | NPC | スポーンレート:中 中立NPC扱い | |
キンギョ | 5 | 0 | 0 | Goldfish (100%) | NPC | 水中限定 スポーンレート:極低 中立NPC扱い | |
Corrupt Bunny | 70 | 20 | 2 | Bunny Hood (1.33%) 400-600 Coin | Fighter | ※特殊Spawn | |
Corrupt Goldfish | 100 | 30 | 3 | 400-600 Coin | Fish | ※特殊Spawn 水中限定 |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
ハゲワシ | 40 | 15 | 2 | 40-80 Coin | Flying | 昼限定 スポーンレート:高 | |
アントリオン | 45 | 体 10 砂 20 | 3 | Antlion Mandible (10%) 40-80 Coin | No move | 昼限定 スポーンレート:中 | |
Zombie | 45 | 14 | 3 | Shackles (2%) 40-80 Coin | Fighter | 夜限定 スポーンレート:高 | |
Demon Eye | 60 | 18 | 1 | Lens (33.3%) Black Lens (0.67%) 70-105 Coin | Flying | 夜限定 スポーンレート:やや高 | |
Doctor Bones | 500 | 20 | 5 | Archaeologist's Hat (100%) Coin | Fighter | 夜限定 レア敵(滅多に出現しない) | |
The Groom | 200 | 14 | 4 | Top Hat (100%) 800-1200 Coin | Fighter | Blood Moon限定 レア敵(やや出現しにくい) |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Jungle Slime | 60 | 18 | 3 | 1-2 Gel (100%) 400-600 Coin | Slime | 昼限定 スポーンレート:高 | |
Jungle Bat | 60 | 20 | 2 | 70-105 Coin | Flying | スポーンレート:高 | |
Snatcher | 100 | 25 | 5 | 80-120 Coin | Plant | スポーンレート:低 ノックバック無効 | |
Piranha | 30 | 25 | 1 | Hook (4%) Robot Hat (0.2%) 40-60 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:高 | |
Zombie | 45 | 14 | 3 | Shackles (2%) 40-80 Coin | Fighter | 夜限定 スポーンレート:高 | |
Demon Eye | 60 | 18 | 1 | Lens (33.3%) Black Lens (0.67%) 70-105 Coin | Flying | 夜限定 スポーンレート:やや高 | |
Doctor Bones | 500 | 20 | 5 | Archaeologist's Hat (100%) Coin | Fighter | 夜限定 レア敵(滅多に出現しない) | |
The Groom | 200 | 14 | 4 | Top Hat (100%) 800-1200 Coin | Fighter | Blood Moon限定 レア敵(やや出現しにくい) |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Eater of Souls | 大 45 中 40 小 34 | 大 26 中 23 小 18 | 大 5 中 4 小 3 | Rotten Chunk (33.3%) 80-120 Coin | Floating | スポーンレート:極高 サイズの異なる三タイプが存在 大:Big Eater 小:Little Eater | |
Devourer | 頭 30 体 45 尾 70 | 頭 32 体 16 尾 13 | 頭 1 体 3 尾 5 | 3-8 Worm Tooth (100%) 1-2 Rotten Chunk (33.3%) 120-180 Coin | Worm | スポーンレート:やや低 | |
Corrupt Goldfish | 100 | 30 | 3 | 400-600 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:極低 |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Pink Jellyfish | 70 | 30 | 3 | 2-4 Glowstick (100%) 80-120 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:高 | |
Crab | 40 | 20 | 5 | 40-80 Coin | Fighter | 水中限定 スポーンレート:やや高 | |
Shark | 300 | 40 | 1 | Shark Fin (98%) Diving Helmet (2%) 400-500 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:中 |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Harpy | 100 | 体 25 弾 30 | 4 | Feather (20%) 250-350 Coin | Flying | 昼間はスポーンレート:やや低 夜間はスポーンレート:やや高 | |
Demon Eye | 60 | 18 | 1 | Lens (33.3%) Black Lens (0.67%) 70-105 Coin | Flying | 夜限定 スポーンレート:やや高 | |
Wyvern | 4000 | 頭:80 他:40 | 頭:10 他:20 | Soul of Flight(5-10) 100-20 Silver Coin | Worm | HardMode限定 スポーンレート:低 |
主に地下部分、深度計でbelow~と表示される海抜0ft以下に広がる環境。
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Blue Slime | 25 | 7 | 1 | 1-2 Gel (100%) 20-30 Coin | Slime | スポーンレート:中 夜でも出現する | |
Red Slime | 35 | 12 | 2 | 1-2 Gel (100%) 8-12 Coin | Slime | スポーンレート:中 | |
Yellow Slime | 45 | 15 | 4 | 1-2 Gel (100%) 8-12 Coin | Slime | スポーンレート:中 | |
Giant Worm | 頭 10 体 15 尾 20 | 頭 8 体 4 尾 4 | 頭 0 体 2 尾 3 | Whoopie Cushion (0.2%) 40-60 Coin | Worm | スポーンレート:低 | |
Goldfish | 5 | 0 | 0 | Goldfish (100%) | NPC | 水中限定 スポーンレート:極低 中立NPC扱い | |
Piranha | 30 | 25 | 1 | Hook (4%) Robot Hat (0.2%) 40-60 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:低 | |
Blue Jellyfish | 30 | 20 | 1 | 2-4 Glowstick (100%) 80-120 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:低 | |
Doctor Bones | 500 | 20 | 5 | Archaeologist's Hat (100%) Coin | Fighter | 夜限定 レア敵(滅多に出現しない) |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Black Slime | 45 | 15 | 2 | 1-2 Gel (100%) 16-24 Coin | Slime | スポーンレート:中 | |
Mother Slime | 90 | 20 | 4 | 1-2 Gel (100%) 70-105 Coin | Slime | スポーンレート:中 撃破するとBaby Slimeに分裂 | |
Baby Slime | 30 | 13 | 2 | 1-2 Gel (100%) 8-12 Coin | Slime | Mother Slime撃破時2-3体出現 | |
Skeleton | 60 | 20 | 4 | Hook (4%) 80-120 Coin | Fighter | スポーンレート:中 | |
Cave Bat | 25 | 15 | 1 | 70-105 Coin | Flying | スポーンレート:やや高 | |
Giant Worm | 頭 10 体 15 尾 20 | 頭 8 体 4 尾 4 | 頭 0 体 2 尾 3 | Whoopie Cushion (0.2%) 40-60 Coin | Worm | スポーンレート:低 | |
Goldfish | 5 | 0 | 0 | Goldfish (100%) | NPC | 水中限定 スポーンレート:極低 中立NPC扱い | |
Piranha | 30 | 25 | 1 | Hook (4%) Robot Hat (0.2%) 40-60 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:低 | |
Blue Jellyfish | 30 | 20 | 1 | 2-4 Glowstick (100%) 80-120 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:低 | |
Undead Miner | 70 | 22 | 5 | 1-3 Bomb(96%) Hook (4%) 200-300 Coin | Fighter | レア敵(比較的出現しやすい) | |
Tim | 50 | 体 20 弾 20 | 2 | Wizard Hat(100%) 4000-6000 Coin | Wizard | レア敵(滅多に出現しない) |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Lava Slime | 50 | 15 | 5 | なし | Slime | スポーンレート:高 倒すと溶岩1ブロック分に変わる | |
ヘルバット | 55 | 30 | 4 | 100-150 Coin | Flying | スポーンレート:高 | |
ファイアインプ | 80 | 体 30 弾 25 | 10 | Flower of Fire (2%) Plumber's Hat (0.2%) 350-450 Coin | Wizard | スポーンレート:中 | |
デーモン | 120 | 体 50 弾 50 | 5 | Demon Scythe (2%) 250-350 Coin | Flying | スポーンレート:中 | |
Voodoo Demon | 120 | 体 50 弾 50 | 5 | Guide Voodoo Doll (100%) 1000-1500 Coin | Flying | レア敵(比較的出現しやすい) | |
Bone Serpent | 頭 120 体 150 尾 200 | 頭 40 体 30 尾 20 | 頭 5 体 6 尾 9 | Sunfury (1%) Flamelash (0.99%) 250-350 Coin | Worm | スポーンレート:低 | |
Goldfish | 5 | 0 | 0 | Goldfish (100%) | NPC | (十分な水がある場合のみ) スポーンレート:極低 中立NPC扱い | |
ピラニア | 30 | 25 | 1 | Hook (4%) Robot Hat (0.2%) 40-60 Coin | Fish | (十分な水がある場合のみ) スポーンレート:低 | |
Blue Jellyfish | 30 | 20 | 1 | 2-4 Glowstick (100%) 80-120 Coin | Fish | (水がある場合のみ) スポーンレート:低 |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
ホーネット | 大 114 中 100 小 85 | 大 45 中 40 小 34 | 大 7 中 6 小 5 | Stinger (100%) 150-250 Coin | Floating | スポーンレート:極高 サイズの異なる三タイプが存在 大:Big Stinger 小:Little Stinger | |
マンイーター | 200 | 60 | 7 | Vine (20%) 350-450 Coin | Plant | スポーンレート:中 ノックバック無効 | |
ピラニア | 30 | 25 | 1 | Hook (4%) Robot Hat (0.2%) 40-60 Coin | Fish | 水中限定 スポーンレート:高 | |
ジャングルスライム | 60 | 18 | 3 | 1-2 Gel (100%) 400-600 Coin | Slime | スポーンレート:中 | |
ジャングルバット | 60 | 20 | 2 | 70-105 Coin | Flying | スポーンレート:中 |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
Angry Bones | 大 126 中 100 小 89 | 大 37 中 30 小 26 | 大 6 中 5 小 4 | Bone (100%) 100-150 Coin | Fighter | スポーンレート:極高 サイズの異なる三タイプが存在 大:Big Bones 小:Short Bones | |
Cursed Skull | 80 | 35 | 3 | 150-200 Coin | Floating | スポーンレート:高 障害物を無視して移動する ノックバック無効 | |
Dark Caster | 50 | 体 20 弾 20 | 2 | Bone (100%) 240-360 Coin | Wizard | スポーンレート:中 |
特殊なイベント中にだけ発生するモンスター。 その地域に本来出現するモンスターを無視し、最優先でスポーンレートが設定される場合が多い。
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
メテオヘッド | 26 | 40 | 3 | メテオライト (2%) 60-100 Coin | Flying | スポーンレート:極高 障害物を無視して移動する |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
ゴブリンへい | 60 | 12 | 2 | 1-5 Spiky Ball (49.75%) Harpoon (0.5%) Rocket Boots (0.25%) 80-120 Coin | Fighter | スポーンレート:極高 | |
ゴブリンシーフ | 80 | 20 | 3 | 1-5 Spiky Ball (49.75%) Harpoon (0.5%) Rocket Boots (0.25%) 200-300 Coin | Fighter | スポーンレート:極高 | |
ゴブリンせんし | 110 | 25 | 4 | 1-5 Spiky Ball (49.75%) Harpoon (0.5%) Rocket Boots (0.25%) 120-180 Coin | Fighter | スポーンレート:極高 | |
ゴブリンアーチャー | ? | ? | ? | 1-5 Spiky Ball (49.75%) Harpoon (0.5%) Rocket Boots (0.25%) 200-300 Coin | Archer | スポーンレート:極高 | |
Goblin Sorcerer | 40 | 体 20 弾 20 | 1 | 1-5 Spiky Ball (49.75%) Harpoon (0.5%) Rocket Boots (0.25%) 200-300 Coin | Wizard | スポーンレート:中 |
詳細は個別ページで確認して下さい。