目次 |
オノには近接用のコンディションが付く。
名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オノのパワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | どうのオノ | 3 | ふつう | ふつう | 35% | しょうにん から購入(![]() どうのインゴット x9 もくざい類 x3 | 初期装備 射程 -1 |
![]() | ブリキのオノ | 4 | ふつう | ふつう | 40% | スズのインゴット x9 もくざい類 x3 | |
![]() | てつのオノ | 5 | ふつう | ふつう | 45% | てつのインゴット x9 もくざい類 x3 | |
![]() | なまりのオノ | 6 | ふつう | ふつう | 50% | なまりのインゴット x9 もくざい類 x3 | |
![]() | ぎんのオノ | 6 | ふつう | ふつう | 50% | ぎんのインゴット x9 もくざい類 x3 | |
![]() | タングステンアックス | 7 | ふつう | ふつう | 55% | タングステンインゴット x9 もくざい類 x3 | |
![]() | きんのオノ | 7 | ふつう | ふつう | 55% | きんのインゴット x9 もくざい類 x3 | |
![]() | プラチナアックス | 8 | はやい | ふつう | 60% | プラチナインゴット x9 もくざい類 x3 | |
![]() | やみよのせんぷ | 20 | ふつう | ふつう | 75% | デモナイトインゴット x10 | |
![]() | ブラッドクラスター | 22 | おそい | ふつう | 75% | クリムタンインゴット x10 |
名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オノのパワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | コバルトせんぷ | 33 | おそい | ふつう | 70% | コバルトインゴット x10 | |
![]() | パラジウムせんぷ | 36 | おそい | ふつう | 75% | パラジウムインゴット x10 | |
![]() | ミスリルせんぷ | 39 | おそい | ふつう | 85% | ミスリルインゴット x10 | |
![]() | オリハルコンせんぷ | 41 | おそい | つよい | 90% | オリハルコンインゴット x10 | |
![]() | アダマンせんぷ | 43 | おそい | つよい | 100% | アダマンタイトインゴット x12 | |
![]() | チタニウムせんぷ | 44 | おそい | とてもつよい | 105% | チタニウムインゴット x12 | |
![]() | クロログレートアックス | 70 | ふつう | つよい | 115% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 |
ハードモードで入手できる。
名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オノのパワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | コバルトチェーンソー | 23 | はやい | とてもよわい | 70% | コバルトインゴット x10 | |
![]() | パラジウムチェーンソー | 26 | はやい | とてもよわい | 75% | パラジウムインゴット x10 | |
![]() | ミスリルチェーンソー | 29 | はやい | とてもよわい | 85% | ミスリルインゴット x10 | |
![]() | オリハルコンチェーンソー | 31 | はやい | よわい | 90% | オリハルコンインゴット x10 | |
![]() | アダマンチェーンソー | 33 | はやい | ふつう | 100% | アダマンタイトインゴット x12 | |
![]() | チタニウムチェーンソー | 34 | はやい | ふつう | 105% | チタニウムインゴット x12 | |
![]() | クロロチェーンソー | 50 | はやい | ふつう | 115% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 |