目次 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パールウッドヘルム | 2 | なし | パールウッド x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 8) | ||
パールウッドプレート | 3 | なし | パールウッド x30 | |||
パールウッドグリーブ | 2 | なし | パールウッド x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コバルトぼうし | 2 | 最大マナ +40 魔法クリティカル率 +9% | コバルトインゴット x10 | | 【装備効果】 ぼうし:消費マナ -14% マスク:20%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接攻撃速度 +15% 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 | |
コバルトマスク | 4 | 間接ダメージ +10% 間接クリティカル率 +6% | コバルトインゴット x10 | |||
コバルトヘルム | 11 | 移動速度 +7% 近接攻撃速度 +12% | コバルトインゴット x10 | |||
コバルトプレート | 8 | クリティカル率 +3% | コバルトインゴット x20 | |||
コバルトレギンス | 7 | 移動速度 +10% | コバルトインゴット x15 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パラジウムヘッドギア | 3 | 魔法ダメージ +7% 魔法クリティカル率 +7% 最大マナ +60 | パラジウムインゴット x10 | | 【装備効果】 攻撃命中時 5秒間 HP高速回復 | |
パラジウムヘルム | 5 | 間接ダメージ +9% 間接クリティカル率 +9% | パラジウムインゴット x10 | |||
パラジウムマスク | 14 | 近接ダメージ +8% 近接攻撃速度 +12% | パラジウムインゴット x10 | |||
パラジウムプレート | 10 | ダメージ +3% クリティカル率 +2% | パラジウムインゴット x20 | |||
パラジウムレギンス | 8 | ダメージ +2% クリティカル率 +1% | パラジウムインゴット x15 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ミスリルフード | 3 | 最大マナ +60 魔法ダメージ +15% | ミスリルインゴット x10 | | 【装備効果】 フード:消費マナ -17% ぼうし:20%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接クリティカル率 +5% 【視覚効果】 光のエフェクト発動[光源効果あり] | |
ミスリルぼうし | 6 | 間接ダメージ +12% 間接クリティカル率 +7% | ミスリルインゴット x10 | |||
ミスリルヘルム | 16 | 近接クリティカル率 +5% 近接ダメージ +10% | ミスリルインゴット x10 | |||
ミスリルアーマー | 12 | ダメージ +5% | ミスリルインゴット x20 | |||
ミスリルグリーブ | 9 | クリティカル率 +3% | ミスリルインゴット x15 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
オリハルコンヘッドギア | 4 | 魔法クリティカル率 +18% 最大マナ +80 | オリハルコンインゴット x10 | | 【装備効果】 攻撃命中時、画面外から高速で花びらが飛んでくる 花びらは地形や敵を貫通して追加攻撃 | |
オリハルコンマスク | 19 | 近接ダメージ +7% 移動速度 +7% 近接攻撃速度 +7% | オリハルコンインゴット x10 | |||
オリハルコンヘルム | 7 | 間接クリティカル率 +15% 移動速度 +8% | オリハルコンインゴット x10 | |||
オリハルコンプレート | 13 | クリティカル率 +6% | オリハルコンインゴット x20 | |||
オリハルコンレギンス | 10 | 移動速度 +11% | オリハルコンインゴット x15 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アダマンヘッドギア | 4 | 最大マナ +80 魔法ダメージ +11% 魔法クリティカル率 +11% | アダマンタイトインゴット x12 | | 【装備効果】 ヘッドギア:消費マナ -19% マスク:25%の確率で弾薬を消費しない ヘルム:近接攻撃速度&移動速度 +18% 【視覚効果】 | |
アダマンマスク | 8 | 間接ダメージ +14% 間接クリティカル率 +8% | アダマンタイトインゴット x12 | |||
アダマンヘルム | 22 | 近接クリティカル率 +7% 近接ダメージ +14% | アダマンタイトインゴット x12 | |||
アダマンプレート | 14 | ダメージ +6% | アダマンタイトインゴット x24 | |||
アダマンレギンス | 10 | クリティカル率 +4% 移動速度 +5% | アダマンタイトインゴット x18 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
チタニウムヘッドギア | 4 | 魔法ダメージ +16% 魔法クリティカル率 +7% 最大マナ +100 | チタニウムインゴット x13 | | 【装備効果】 攻撃ヒット時、確率で自分にシャドウダッジのバフを付与。 シャドウダッジ:敵の攻撃を1回だけ回避。 効果時間20秒・クールダウン(バフ付与から)30秒 | |
チタニウムヘルム | 8 | 間接ダメージ +16% 間接クリティカル率 +7% | チタニウムインゴット x13 | |||
チタニウムマスク | 23 | 近接ダメージ +8% 近接クリティカル率 +8% 近接攻撃速度 +8% | チタニウムインゴット x13 | |||
チタニウムプレート | 15 | ダメージ +4% クリティカル率 +3% | チタニウムインゴット x26 | |||
チタニウムレギンス | 11 | ダメージ +3% クリティカル率 +3% 移動速度 +6% | チタニウムインゴット x20 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スパイダーマスク | 5 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +5% | クモのキバ x8 | 召喚対象の攻撃力アップ +12% | ||
スパイダープレート | 8 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +6% | クモのキバ x16 | |||
スパイダーグリーブ | 7 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +6% | クモのキバ x12 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スプーキーヘルム | 8 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +11% | スプーキーウッド x200 | 【装備効果】召喚対象の攻撃力アップ +25% 【視覚効果】影のエフェクトが発生 | ||
スプーキープレート | 10 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +11% | スプーキーウッド x300 | |||
スプーキーレギンス | 9 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +11% | スプーキーウッド x250 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ティキのおめん | 6 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +10% | ウィッチドクターから購入( x50) | 【装備効果】召喚武器の最大召喚数 +1 | ||
ティキのシャツ | 17 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +10% | ウィッチドクターから購入( x50) | |||
ティキのズボン | 12 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +10% | ウィッチドクターから購入( x50) |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
フロストヘルム | 10 | 近接ダメージ +16% 間接ダメージ +16% | せいなるインゴット x10 フロストコア x1 | 【装備効果】 近接・遠距離攻撃に デバフ フロストバーンの追加効果(100%)が付く 【視覚効果】被ダメージ時に青く発光する | ||
フロストプレート | 20 | 近接クリティカル率 +11% 間接クリティカル率 +11% | せいなるインゴット x20 フロストコア x1 | |||
フロストレギンス | 13 | 移動速度 +8% 近接攻撃速度 +7% | せいなるインゴット x16 フロストコア x1 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーリーヘッドギア | 5 | 最大マナ +100 魔法ダメージ +12% 魔法クリティカル率 +12% | せいなるインゴット x12 | | 【装備効果】 ヘッドギア:消費マナ -20% ヘルム:25%の確率で弾薬を消費しない マスク:近接攻撃速度&移動速度 +19% 【視覚効果】上記三種すべてのエフェクト追加 | |
ホーリーヘルム | 9 | 間接ダメージ +15% 間接クリティカル率 +8% | せいなるインゴット x12 | |||
ホーリーマスク | 24 | 近接ダメージ +10% 近接クリティカル率 +10% 近接攻撃速度 +10% | せいなるインゴット x12 | |||
ホーリープレート | 15 | クリティカル率 +7% | せいなるインゴット x24 | |||
ホーリーグリーブ | 11 | ダメージ +7% 移動速度 +8% | せいなるインゴット x18 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
クロロヘッドギア | 7 | 最大マナ +80 消費マナ -17% 魔法ダメージ +16% | クロロインゴット x12 | | 【装備効果】 頭上にクリスタルが出現し敵を自動で攻撃する | |
クロロヘルム | 13 | 間接ダメージ +16% 20% の確率で弾薬を消費しない | クロロインゴット x12 | |||
クロロマスク | 25 | 近接ダメージ +16% 近接クリティカル率 +6% | クロロインゴット x12 | |||
クロロプレート | 18 | ダメージ +5% クリティカル率 +7% | クロロインゴット x24 | |||
クロログリーブ | 13 | クリティカル率 +8% 移動速度 +5% | クロロインゴット x18 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
タートルヘルム | 21 | 近接ダメージ +6% 敵に狙われやすくなる | クロロインゴット x12 カメのこうら x1 | 【装備効果】 敵から接触ダメージを受けた時 その敵の攻撃力分のダメージを与える | ||
タートルメイル | 27 | 近接ダメージ +8% 近接クリティカル率 +8% 敵に狙われやすくなる | クロロインゴット x24 カメのこうら x1 | |||
タートルレギンス | 17 | 近接クリティカル率 +4% 敵に狙われやすくなる | クロロインゴット x18 カメのこうら x1 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ビートルヘルム | 23 | 近接ダメージ +6% 敵に狙われやすくなる | ビートルのから x4 タートルヘルム x1 | 【装備効果】 スケイルメイル:?ヒットで虫追加、短時間の間、1匹辺り攻撃力+攻撃速度+10% シェル:3秒間で虫追加(最高3匹)、1匹辺り15%ダメージ軽減、 | ||
ビートルスケイルメイル | 20 | 近接ダメージ&クリティカル率 +8% 移動&近接攻撃速度 +6% | ビートルのから x8 タートルメイル x1 | |||
ビートルシェル | 32 | 近接ダメージ&クリティカル率 +5% 敵に狙われやすくなる | ビートルのから x8 タートルメイル x1 | |||
ビートルレギンス | 18 | 移動&近接攻撃速度 +6% 敵に狙われやすくなる | ビートルのから x6 タートルレギンス x1 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
シュルームヘッドギア | 11 | 矢のダメージ +15% 間接クリティカル率 +5% | シュルームインゴット x12 | | 【装備効果】 キャラ座標が動かずにいると透明化し 遠距離武器の攻撃力・クリティカル率UP(透明化時+10%) 連射中に立ち止まった場合は透明化できない | |
シュルームヘルム | 11 | ロケットのダメージ +15% 間接クリティカル率 +5% | シュルームインゴット x12 | |||
シュルームマスク | 11 | 銃弾のダメージ +15% 間接クリティカル率 +5% | シュルームインゴット x12 | |||
シュルームプレート | 24 | 間接クリティカル率 +13%※1 20% の確率で弾薬を消費しない | シュルームインゴット x24 | |||
シュルームレギンス | 16 | 間接クリティカル率 +7% 移動速度 +12% | シュルームインゴット x18 |
※1…間接ダメージも+13%(仕様かバグか不明)
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スペクターマスク | 18 | 最大マナ +60 消費マナ -13% 魔法ダメージ +5% クリティカル率 +5% | エクトプラズム x12 クロロインゴット x12 | | 【装備効果】
| |
スペクターフード | 4 | 最大マナ +80 消費マナ -17% 魔法ダメージ +10% 魔法クリティカル率 +10% | エクトプラズム x12 クロロインゴット x12 | |||
スペクターローブ | 12 | 魔法ダメージ +7% 魔法クリティカル率 +7% | エクトプラズム x24 クロロインゴット x24 | |||
スペクターキュロット | 8 | 魔法ダメージ +8% 移動速度 +8% | エクトプラズム x18 クロロインゴット x18 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーストヘッドギア | 10 | 最大マナ +100 魔法ダメージ +10% ※1 魔法クリティカル率 +10% | ホーリーヘッドギア x1 コバルトぼうし x1 ミスリルフード x1 アダマンヘッドギア x1 けがれのソウル x15 | 【装備効果】消費マナ -23% 【合計守備力】40 | ||
ゴーストアーマー | 15 | 魔法ダメージ +5% 消費マナ -10% 魔法クリティカル率 +10% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 きょうふのソウル x10 けがれのソウル x20 | |||
ゴーストサブリガ | 15 | 移動速度 +10% 魔法ダメージ +10% 最大マナ +20 | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 きょうふのソウル x10 けがれのソウル x15 |
※1…実際は魔法ダメージ +15% オクラムからもドロップ可
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
チタンヘルム | 14 | 間接ダメージ +10% ※1 5%の確率で弾薬を消費しない 間接クリティカル率 +10% | ホーリーヘルム x1 コバルトマスク x1 ミスリルぼうし x1 アダマンマスク x1 けがれのソウル x15 | 【装備効果】28%の確率で弾薬を消費しない 【合計守備力】45 | ||
チタンメイル | 18 | 間接ダメージ +5% 5%の確率で弾薬を消費しない 間接クリティカル率 +10% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 しかくのソウル x20 けがれのソウル x20 | |||
チタンレギンス | 13 | 移動速度 +10% 間接ダメージ +10% 5%の確率で弾薬を消費しない | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 しかくのソウル x10 けがれのソウル x15 |
※1 実際は間接ダメージ +15%
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 必要素材 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンマスク | 26 | 近接ダメージ +15% 近接クリティカル率 +15% ※1 クリティカル率 +15% ※2 | ホーリーマスク x1 コバルトヘルム x1 ミスリルヘルム x1 アダマンヘルム x1 けがれのソウル x15 | 【装備効果】近接攻撃速度&移動速度 +21% 【合計守備力】60 | ||
ドラゴンプレート | 20 | クリティカル率 +10% ※3 近接ダメージ +5% | ホーリープレート x1 コバルトプレート x1 ミスリルアーマー x1 アダマンプレート x1 ちからのソウル x15 けがれのソウル x20 | |||
ドラゴングリーブ | 14 | 移動速度 +12% 近接攻撃速度 +2% | ホーリーグリーブ x1 コバルトレギンス x1 ミスリルグリーブ x1 アダマンレギンス x1 ちからのソウル x15 けがれのソウル x15 |
※1…実際は近接クリティカル率 +10%
※2…クリティカル率上昇を確認できず
※3…実際は近接クリティカル率 +5%
主にハードモード移行後に入手可能な防具のリストです。
防具ページが重くなったので分割、その後半部分。