| 生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
|---|---|---|
| x3 | x1 x1 | なし |
| x1 | x20 x5 | |
| x1 | x1 x1 | |
| x4 | x1 | |
| x5 | x1 x1 | |
| x1 | x1 x3 | |
| x1 | x6 | |
| x1 | x10 x2 x1 | |
| x1 | x20 x4 x3 | |
| x50 | x1 x1 | |
| x1 | x4 x12 | |
| x1 | x3 x9 | |
| x1 | x3 x10 | |
| x1 | x4 x12 | |
| x1 | x3 x9 | |
| x1 | x3 x10 | |
| x1 | x3 x12 | |
| x1 | x3 x9 | |
| x1 | x3 x10 | |
| x1 | x3 x12 | |
| x1 | x3 x9 | |
| x1 | x3 x10 | |
| x1 | x12 x8 | |
| x1 | x10 x2 | |
| x1 | x4 x12 | |
| x1 | x3 x9 | |
| x1 | x3 x10 | |
| x1 | x4 x12 | |
| x1 | x3 x9 | |
| x1 | x3 x10 | |
| x1 | x4 x12 | |
| x1 | x3 x9 | |
| x1 | x3 x10 | |
| x1 | x4 x12 | |
| x1 | x3 x9 | |
| x1 | x3 x10 | |
| x1 | x15 x10 | |
| x1 | x1 x1 | |
| x2 | x1 | |
| x1 | x20 | |
| x1 | x20 | |
| x1 | x10 | |
| x1 | x9 x1 | |
| x1 | x14 | |
| x1 | x12 | |
| x12 x3 | ||
| x12 x3 | ||
| x12 x3 | ||
| x12 x3 | ||
| x12 x3 | ||
| x1 | x4 | |
| x1 | x8 | |
| x1 | x8 | |
| x1 | x8 | |
| x1 | x1 x6 x1 | |
| x1 | x10 x5 |
もくざい類クラフティングのリストです。
もくざい類、もくざい、マホガニー、エボンウッド、シェイドウッド、パールウッド などのページで使い回す事を想定。