目次 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ライトつきヘルメット | 1 | 光源効果あり | しょうにんから購入( x8) | 【装備効果】採掘速度 +30% | ||
こういんのシャツ | 1 | なし | ゾンビマイナーからドロップ | |||
こういんのズボン | 1 | なし | ゾンビマイナーからドロップ |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
つりびとのぼうし | 1 | つりレベルアップ | 釣りクエスト10回目固定報酬 | 【装備効果】なし | ||
つりびとのうわぎ | 2 | つりレベルアップ | 釣りクエスト15回目固定報酬 | |||
つりびとのズボン | 1 | つりレベルアップ | 釣りクエスト20回目固定報酬 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エスキモーフード | 1 | なし | ゾンビエスキモーがドロップ | 【装備効果】なし | ||
ピンクエスキモーフード | 1 | なし | エスキモーフード x1 ピンクのいと x3 | |||
エスキモーコート | 2 | なし | ゾンビエスキモーがドロップ | |||
ピンクエスキモーコート | 2 | なし | エスキモーコート x1 ピンクのいと x3 | |||
エスキモーズボン | 1 | なし | ゾンビエスキモーがドロップ | |||
ピンクエスキモーズボン | 1 | なし | エスキモーズボン x1 ピンクのいと x3 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
きのかぶと | 1 | なし | もくざい x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 3) | ||
きのよろい | 1 | なし | もくざい x30 | |||
きのあしあて | 0 | なし | もくざい x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ボリアルウッドヘルム | 1 | なし | ボリアルウッド x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 4) | ||
ボリアルウッドプレート | 1 | なし | ボリアルウッド x30 | |||
ボリアルウッドグリーブ | 1 | なし | ボリアルウッド x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パームウッドヘルム | 1 | なし | パームウッド x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 4) | ||
パームウッドプレート | 1 | なし | パームウッド x30 | |||
パームウッドグリーブ | 1 | なし | パームウッド x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
マホガニーヘルム | 1 | なし | マホガニー x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 4) | ||
マホガニープレート | 1 | なし | マホガニー x30 | |||
マホガニーグリーブ | 1 | なし | マホガニー x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エボンウッドヘルム | 1 | なし | エボンウッド x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 5) | ||
エボンウッドプレート | 2 | なし | エボンウッド x30 | |||
エボンウッドグリーブ | 1 | なし | エボンウッド x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
シェイドウッドヘルム | 1 | なし | シェイドウッド x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 5) | ||
シェイドウッドプレート | 2 | なし | シェイドウッド x30 | |||
シェイドウッドグリーブ | 1 | なし | シェイドウッド x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サボテンヘルム | 1 | なし | サボテン x20 | 【装備効果】守備力 +1 (合計 5) | ||
サボテンプレート | 2 | なし | サボテン x30 | |||
サボテンレギンス | 1 | なし | サボテン x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
どうのかぶと | 1 | なし | どうのインゴット x15 | 【装備効果】守備力 +2 (合計 6) | ||
どうのよろい | 2 | なし | どうのインゴット x25 | |||
どうのあしあて | 1 | なし | どうのインゴット x20 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ブリキのかぶと | 2 | なし | スズのインゴット x15 | 【装備効果】守備力 +2 (合計 7) | ||
ブリキのよろい | 2 | なし | スズのインゴット x25 | |||
ブリキのあしあて | 1 | なし | スズのインゴット x20 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パンプキンヘルム | 2 | なし | パンプキン x20 | 【装備効果】ダメージ +10% | ||
パンプキンプレート | 3 | なし | パンプキン x30 | |||
パンプキンレギンス | 2 | なし | パンプキン x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
てつのかぶと | 2 | なし | てつのインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +2 (合計 9) | ||
こだいのてつのかぶと | 2 | なし | スケルトンがドロップ | |||
てつのよろい | 3 | なし | てつのインゴット x30 | |||
てつのあしあて | 2 | なし | てつのインゴット x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
なまりのかぶと | 3 | なし | なまりのインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 11) | ||
なまりのよろい | 3 | なし | なまりのインゴット x30 | |||
なまりのあしあて | 2 | なし | なまりのインゴット x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ぎんのかぶと | 3 | なし | ぎんのインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 13) | ||
ぎんのよろい | 4 | なし | ぎんのインゴット x30 | |||
ぎんのあしあて | 3 | なし | ぎんのインゴット x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
タングステンヘルム | 4 | なし | タングステンインゴット x20 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 15) | ||
タングステンメイル | 5 | なし | タングステンインゴット x30 | |||
タングステングリーブ | 3 | なし | タングステンインゴット x25 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
きんのかぶと | 4 | なし | きんのインゴット x25 | 【装備効果】守備力 +3 (合計 16) | ||
こだいのきんのかぶと | 4 | なし | スケルトンがドロップ | |||
きんのよろい | 5 | なし | きんのインゴット x35 | |||
きんのあしあて | 4 | なし | きんのインゴット x30 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プラチナヘルム | 5 | なし | プラチナインゴット x25 | 【装備効果】守備力 +4 (合計 20) | ||
プラチナメイル | 6 | なし | プラチナインゴット x35 | |||
プラチナグリーブ | 5 | なし | プラチナインゴット x30 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メテオヘルム | 5 | 魔法ダメージ +7% | メテオライトインゴット x15 | 【装備効果】スペースガンの消費マナが0になる 【視覚効果】移動時に火の粉のエフェクトが発生 | ||
メテオスーツ | 6 | 魔法ダメージ +7% | メテオライトインゴット x25 | |||
メテオレギンス | 5 | 魔法ダメージ +7% | メテオライトインゴット x20 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ジャングルぼうし | 5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | ジャングルのほうし x8 | 【装備効果】消費マナ -16% 【視覚効果】移動時に植物のエフェクトが発生 | ||
ジャングルシャツ | 5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | ジャングルのほうし x16 はり x12 | |||
ジャングルズボン | 5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | ジャングルのほうし x8 ツタ x2 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
こだいのコバルトヘルム | 5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | 地下ジャングルの敵がドロップ | 【装備効果】消費マナ -16% 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 | ||
こだいのコバルトプレート | 5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | 地下ジャングルの敵がドロップ | |||
こだいのコバルトレギンス | 5 | 最大マナ +20 魔法クリティカル率 +3% | 地下ジャングルの敵がドロップ |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ビーヘッドギア | 4 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +4% | みつろう x8 | 【装備効果】召喚対象の攻撃力アップ +10% | ||
ビープレート | 5 | 召喚武器の最大召喚数 +1 召喚対象の攻撃力アップ +4% | みつろう x12 | |||
ビーグリーブ | 4 | 召喚対象の攻撃力アップ +5% | みつろう x10 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ネクロヘルム | 5 | 間接ダメージ +4% | ホネ x40 クモのす x40 | 【装備効果】20%の確率で弾薬を消費しない 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 被ダメージ時にホネのような硬い音がする | ||
こだいのネクロヘルム | 5 | 間接ダメージ +4% | アングリーボーンがドロップ | |||
ネクロプレート | 6 | 間接ダメージ +4% | ホネ x60 クモのす x50 | |||
ネクログリーブ | 5 | 間接ダメージ +4% | ホネ x50 クモのす x45 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
シャドウヘルム | 6 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x15 シャドウスケイル x10 | 【装備効果】移動速度 +15% 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 ロケットブーツの火が紫色に変化 | ||
シャドウメイル | 7 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x25 シャドウスケイル x20 | |||
シャドウグリーブ | 6 | 近接攻撃速度 +7% | デモナイトインゴット x20 シャドウスケイル x15 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
こだいのシャドウヘルム | 6 | 近接攻撃速度 +7% | ソウルイーターがドロップ | 【装備効果】移動速度 +15% 【視覚効果】移動時に残像のエフェクトが発生 ロケットブーツの火が紫色に変化 | ||
こだいのシャドウメイル | 7 | 近接攻撃速度 +7% | ソウルイーターがドロップ | |||
こだいのシャドウグリーブ | 6 | 近接攻撃速度 +7% | ソウルイーターがドロップ |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
クリムゾンヘルム | 6 | ダメージ +2% | クリムタンインゴット x15 きみょうなにくへん x10 | 【装備効果】ライフの自動回復速度が大幅に増加 【視覚効果】赤い泡のエフェクトが発生 | ||
クリムゾンメイル | 7 | ダメージ +2% | クリムタンインゴット x25 きみょうなにくへん x20 | |||
クリムゾングリーブ | 6 | ダメージ +2% | クリムタンインゴット x20 きみょうなにくへん x15 |
アイテム名 | しゅび力 | 追加効果 | 入手方法 | セットボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
モルテンヘルム | 8 | なし | ヘルストーンインゴット x25 | 【装備効果】近接ダメージ +17% 【視覚効果】移動時に火の粉のエフェクトが発生 | ||
モルテンプレート | 9 | なし | ヘルストーンインゴット x35 | |||
モルテングリーブ | 8 | なし | ヘルストーンインゴット x30 |
主にハードモード移行前に入手可能な防具のリストです。
防具ページが重くなったので分割、その前半部分。