提供:PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU 版テラリア攻略wiki
ツルハシごとのブロックの採掘速度の一覧です。
表内の数値は1つ壊すのに必要な秒数で、- は壊すことが出来ないことを表します。
また括弧で示されているものは特定の条件下で壊すことが出来る事を表します。
詳細は対象のブロックのページをご覧ください。
ツルハシ | 土 | 石 | メテオ | デモ | 黒 | ダン | ヘル | コバ | ミス | アダ | クロロ | トカゲ | スパ
|
| 0.25 | 0.50 | - | (0.50) | - | (0.75) | - | - | - | - | - | - | 1.75
|
| 0.23 | 0.47 | - | (0.47) | - | (0.70) | - | - | - | - | - | - | 1.63
|
| 0.22 | 0.43 | - | (0.43) | - | (0.65) | - | - | - | - | - | - | 1.08
|
| 0.20 | 0.40 | - | (0.40) | - | (0.60) | - | - | - | - | - | - | 1.00
|
| 0.18 | 0.37 | - | (0.37) | - | (0.55) | - | - | - | - | - | - | 0.92
|
| 0.32 | 0.32 | 0.32 | (0.32) | - | (0.63) | - | - | - | - | - | - | 1.58
|
| 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - | (0.57) | - | - | - | - | - | - | 1.13
|
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | (0.50) | - | - | - | - | - | - | 1.00
|
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.00
|
| 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - | 0.70
|
| 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - | - | - | - | 0.83
|
| 0.25 | 0.50 | - | (0.50) | - | (0.75) | - | - | - | - | - | - | 1.75
|
| 0.18 | 0.18 | 0.18 | (0.18) | - | (0.37) | - | - | - | - | - | - | 0.92
|
| 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | (0.53) | - | - | - | - | - | - | 1.07
|
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - | 0.60
|
| 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | - | - | - | 0.47
|
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.43 | - | - | - | 0.43
|
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | - | - | 0.40
|
| 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | - | - | 0.37
|
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | - | - | 0.30
|
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | - | - | 0.27
|
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | - | - | 0.30
|
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | - | - | 0.27
|
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | - | - | 0.27
|
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | - | - | 0.23
|
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | - | - | 0.27
|
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | - | - | 0.23
|
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | - | 0.13
|
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | - | 0.12
|
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | - | 0.13
|
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | - | 0.12
|
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | - | 0.13
|
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | - | 0.07
|
| 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10
|
|
|
※表記されている速度は、ツルハシに付いたコンディションや、くっさくしのポーションの効果等の無いデフォルト時のものです。
スポンサード リンク