かまど - PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU版テラリア攻略wiki

提供:PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU 版テラリア攻略wiki
(版間での差分)
移動: 案内, 検索

(製作物)
13行: 13行:
!colspan="2"|生成物 !!必要素材 !!必要家具
!colspan="2"|生成物 !!必要素材 !!必要家具
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Copper Bar.gif]] ||[[どうのインゴット]] ||[[どうこうせき]] x3 ||style="text-align:center;" rowspan="29"|[[ファイル:Furnace.jpg]] [[かまど]]
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Copper Bar.gif]] ||[[どうのインゴット]] ||[[どうこうせき]] x3 ||style="text-align:center;" rowspan="29"|[[ファイル:Furnace.jpg]] [[かまど]]
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Iron Bar.gif]] ||[[てつのインゴット]] ||[[てっこうせき]] x3  
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Iron Bar.gif]] ||[[てつのインゴット]] ||[[てっこうせき]] x3  
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Silver Bar.gif]] ||[[ぎんのインゴット]] ||[[ぎんこうせき]] x4
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Silver Bar.gif]] ||[[ぎんのインゴット]] ||[[ぎんこうせき]] x4
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Gold Bar.gif]] ||[[きんのインゴット]] ||[[きんこうせき]] x4  
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Gold Bar.gif]] ||[[きんのインゴット]] ||[[きんこうせき]] x4  
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Demonite Bar.gif]] ||[[デモナイトインゴット]] ||[[デモナイトこうせき]] x4
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Demonite Bar.gif]] ||[[デモナイトインゴット]] ||[[デモナイトこうせき]] x4
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Meteorite Bar.png]] ||[[メテオライトインゴット]] ||[[メテオライト]] x6
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Meteorite Bar.png]] ||[[メテオライトインゴット]] ||[[メテオライト]] x6
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Cobalt Bar.png]] ||[[コバルトインゴット]] ||[[コバルトこうせき]] x3
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Cobalt Bar.png]] ||[[コバルトインゴット]] ||[[コバルトこうせき]] x3
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Mythril Bar.png]] ||[[ミスリルインゴット]] ||[[ミスリルこうせき]] x4
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Mythril Bar.png]] ||[[ミスリルインゴット]] ||[[ミスリルこうせき]] x4
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Gray Brick.png]]||[[グレーレンガ]]||[[いしブロック]] x2
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Gray Brick.png]]||[[グレーレンガ]]||[[いしブロック]] x2
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Red Brick.png]]||[[あかレンガ]]||[[土類|Clay Block]] x2
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Red Brick.png]]||[[あかレンガ]]||[[土類|ねんどブロック]] x2
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Copper Brick.png]]||[[どうレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[どうこうせき]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Copper Brick.png]]||[[どうレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[どうこうせき]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Silver Brick.png]]||[[ぎんレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[ぎんこうせき]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Silver Brick.png]]||[[ぎんレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[ぎんこうせき]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Gold Brick.png]]||[[きんレンガ]]||[[いしブロック]]x1<br />[[きんこうせき]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Gold Brick.png]]||[[きんレンガ]]||[[いしブロック]]x1<br />[[きんこうせき]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Obsidian Brick.gif]] ||[[こくようせきレンガ]] ||[[こくようせき]] x2
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Obsidian Brick.gif]] ||[[こくようせきレンガ]] ||[[こくようせき]] x2
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Hellstone Brick.gif]] ||[[ヘルストーンレンガ]] ||[[いしブロック]] x1<br />[[ヘルストーン]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Hellstone Brick.gif]] ||[[ヘルストーンレンガ]] ||[[いしブロック]] x1<br />[[ヘルストーン]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Cobalt Brick.png]]||[[コバルトレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[コバルトこうせき]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Cobalt Brick.png]]||[[コバルトレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[コバルトこうせき]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Mythril Brick.png]]||[[ミスリルレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[ミスリルこうせき]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Mythril Brick.png]]||[[ミスリルレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[ミスリルこうせき]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Mudstone Block.png]]||[[でいがんレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[土類|Mud Block]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Mudstone Block.png]]||[[でいがんレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[土類|どろブロック]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Iridescent Brick.png]]||[[くろレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[はいブロック]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Iridescent Brick.png]]||[[くろレンガ]]||[[いしブロック]] x1<br />[[はいブロック]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Pearlstone Brick.png]]||[[パールストーンレンガ]]||[[パールサンドブロック]] x1<br />[[パールストーンブロック]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Pearlstone Brick.png]]||[[パールストーンレンガ]]||[[パールサンドブロック]] x1<br />[[パールストーンブロック]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Demonite Brick.png]]||[[デモナイトレンガ]]||[[エボンストーンブロック]] x5<br />[[デモナイトこうせき]]
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Demonite Brick.png]]||[[デモナイトレンガ]]||[[エボンストーンブロック]] x5<br />[[デモナイトこうせき]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Glass.png]] ||[[ガラス]]||[[すなブロック]] x2
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Glass.png]] ||[[ガラス]]||[[すなブロック]] x2
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Bottle.png]] ||[[ビン]] x2 ||[[ガラス]] x1
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Bottle.png]] ||[[ビン]] x2 ||[[ガラス]] x1
|-
|-
-
|style="text-align: center;"|[[ファイル:Mug.png]]||[[Mug]]||[[Glass]] x1
+
|style="text-align: center; height:40px;"|[[ファイル:Mug.png]]||[[コップ]]||[[ガラス]] x1
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Bowl.png]]||[[Bowl]]||[[つちブロック]] x2  
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Bowl.png]]||[[ボウル]]||[[つちブロック]] x2  
|-
|-
-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Clay Pot.png]]||[[うえきばち]]||[[つちブロック]] x6
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Clay Pot.png]]||[[うえきばち]]||[[つちブロック]] x6
|-
|-
-
|style="text-align: center;"|[[ファイル:Pink_Vase.png]]||[[Pink Vase]]||[[つちブロック]] x4
+
|style="text-align:center; height:40px;"|[[ファイル:Pink_Vase.png]]||[[ピンクのかびん]]||[[つちブロック]] x4
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Obsidian Skull.jpg]] ||[[こくようせきのドクロ]] ||[[こくようせき]] x20
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Obsidian Skull.jpg]] ||[[こくようせきのドクロ]] ||[[こくようせき]] x20

2014年1月25日 (土) 01:38時点における版

Template:Item溶鉱炉。こうせきインゴットにしたり建材を作るのに必要

製作物

生成物 必要素材 必要家具
Copper Bar.gif どうのインゴット どうこうせき x3 Furnace.jpg かまど
Iron Bar.gif てつのインゴット てっこうせき x3
Silver Bar.gif ぎんのインゴット ぎんこうせき x4
Gold Bar.gif きんのインゴット きんこうせき x4
Demonite Bar.gif デモナイトインゴット デモナイトこうせき x4
Meteorite Bar.png メテオライトインゴット メテオライト x6
Cobalt Bar.png コバルトインゴット コバルトこうせき x3
Mythril Bar.png ミスリルインゴット ミスリルこうせき x4
Gray Brick.pngグレーレンガいしブロック x2
Red Brick.pngあかレンガねんどブロック x2
Copper Brick.pngどうレンガいしブロック x1
どうこうせき x1
Silver Brick.pngぎんレンガいしブロック x1
ぎんこうせき x1
Gold Brick.pngきんレンガいしブロックx1
きんこうせき x1
Obsidian Brick.gif こくようせきレンガ こくようせき x2
Hellstone Brick.gif ヘルストーンレンガ いしブロック x1
ヘルストーン x1
Cobalt Brick.pngコバルトレンガいしブロック x1
コバルトこうせき x1
Mythril Brick.pngミスリルレンガいしブロック x1
ミスリルこうせき x1
Mudstone Block.pngでいがんレンガいしブロック x1
どろブロック x1
Iridescent Brick.pngくろレンガいしブロック x1
はいブロック x1
Pearlstone Brick.pngパールストーンレンガパールサンドブロック x1
パールストーンブロック x1
Demonite Brick.pngデモナイトレンガエボンストーンブロック x5
デモナイトこうせき x1
Glass.png ガラスすなブロック x2
Bottle.png ビン x2 ガラス x1
Mug.pngコップガラス x1
Bowl.pngボウルつちブロック x2
Clay Pot.pngうえきばちつちブロック x6
Pink Vase.pngピンクのかびんつちブロック x4
Obsidian Skull.jpg こくようせきのドクロ こくようせき x20
Sandgun.png サンドガンいほうなじゅうのぶひん x1
アントリオンのあご x10
トパーズ x5

Template:Furniture

スポンサード リンク

スポンサードリンク
個人用ツール