レア度 - PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU版テラリア攻略wiki

提供:PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU 版テラリア攻略wiki
(版間での差分)
移動: 案内, 検索

(カラーコード追加)
1行: 1行:
アイテムの名前に色が付いているものがあるが、その色でアイテムのレア度がわかる。<br>
アイテムの名前に色が付いているものがあるが、その色でアイテムのレア度がわかる。<br>
基準は白。<br>
基準は白。<br>
-
<br>
+
下段はアイテム情報BOXの枠色指定用のカラーコード
 +
 
{|cellpadding="2" style="border-collapse:collapse; border:1px solid #888888"
{|cellpadding="2" style="border-collapse:collapse; border:1px solid #888888"
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" colspan="1"|低 ←
!style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" colspan="1"|低 ←
19行: 20行:
|style="background:#2988B0; width:9%; text-align:center;"|ターコイズ
|style="background:#2988B0; width:9%; text-align:center;"|ターコイズ
|-
|-
-
|style="background:#747474; width:9%; text-align:center;"|#747474
+
|style="background:#979797; width:9%; text-align:center;"|#979797
|style="background:#FDFDFD; width:9%; text-align:center;"|#FDFDFD
|style="background:#FDFDFD; width:9%; text-align:center;"|#FDFDFD
-
|style="background:#9292F9; width:9%; text-align:center;"|#9292F9
+
|style="background:#ADADFA; width:9%; text-align:center;"|#ADADFA
-
|style="background:#92F992; width:9%; text-align:center;"|#92F992
+
|style="background:#ADFAAD; width:9%; text-align:center;"|#ADFAAD
-
|style="background:#E9B689; width:9%; text-align:center;"|#E9B689
+
|style="background:#EEC8A6; width:9%; text-align:center;"|#EEC8A6
-
|style="background:#FD9494; width:9%; text-align:center;"|#FD9494
+
|style="background:#FDAFAF; width:9%; text-align:center;"|#FDAFAF
-
|style="background:#F992F9; width:9%; text-align:center;"|#F992F9
+
|style="background:#FAADFA; width:9%; text-align:center;"|#FAADFA
-
|style="background:#BF92E9; width:9%; text-align:center;"|#BF92E9
+
|style="background:#CFADEE; width:9%; text-align:center;"|#CFADEE
-
|style="background:#8FEB00; width:9%; text-align:center;"|#8FEB00
+
|style="background:#ABF000; width:9%; text-align:center;"|#ABF000
-
|style="background:#E7EB00; width:9%; text-align:center;"|#E7EB00
+
|style="background:#EDF000; width:9%; text-align:center;"|#EDF000
-
|style="background:#2988B0; width:9%; text-align:center;"|#2988B0
+
|style="background:#5EA6C4; width:9%; text-align:center;"|#5EA6C4
|}
|}

2014年4月15日 (火) 07:10時点における版

アイテムの名前に色が付いているものがあるが、その色でアイテムのレア度がわかる。
基準は白。
下段はアイテム情報BOXの枠色指定用のカラーコード

低 ← レア度 → 高
グレー オレンジ ピンク ライム ターコイズ
#979797 #FDFDFD #ADADFA #ADFAAD #EEC8A6 #FDAFAF #FAADFA #CFADEE #ABF000 #EDF000 #5EA6C4

スポンサード リンク

スポンサードリンク
個人用ツール