(→ブーメラン) |
(→ブーメラン) |
||
| 730行: | 730行: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Chain_Knife.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Chain_Knife.png]] | ||
| - | |[[ | + | |[[くさりナイフ]] |
|11 | |11 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
| 746行: | 746行: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Ice_Boomerang.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Ice_Boomerang.png]] | ||
| - | |[[ | + | |[[アイスブーメラン]] |
|14 | |14 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
|とてもつよい | |とてもつよい | ||
| - | |[[せつげん]]地下の[[ | + | |[[せつげん]]地下の[[こおりのたからばこ]] |
|光源効果あり | |光源効果あり | ||
|- | |- | ||
目次 |
ダメージ系統:近接ダメージ
前方に素早い突きを繰り出す。攻撃範囲が狭く小さい敵にはヒットしない等、非常に扱いづらい。
| 画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| どうのショートソード | 5 | とてもはやい | よわい | どうのインゴット x7 | 初期装備 | |
| ブリキのショートソード | 7 | とてもはやい | よわい | スズのインゴット x7 | - | |
| てつのショートソード | 8 | とてもはやい | よわい | てつのインゴット x7 | - | |
| なまりのショートソード | 9 | とてもはやい | よわい | なまりのインゴット x7 | - | |
| ぎんのショートソード | 9 | とてもはやい | よわい | ぎんのインゴット x6 | - | |
| タングステンショートソード | 10 | とてもはやい | よわい | タングステンインゴット x6 | - | |
| きんのショートソード | 11 | とてもはやい | よわい | きんのインゴット x7 | - | |
| プラチナショートソード | 13 | とてもはやい | よわい | プラチナインゴット x7 | - |
つるはし同様弧を描くように振り下ろす剣。スタンダードな近接武器。
| 画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぼくとう | 7 | はやい | よわい | もくざい x7 | - | |
| どうのブロードソード | 8 | はやい | ふつう | どうのインゴット x8 | - | |
| マホガニーのぼくとう | 8 | はやい | ふつう | マホガニー x7 | エボンウッド・シェイドウッドや サボテンの方が強く入手も楽 | |
| ブリキのブロードソード | 9 | はやい | ふつう | スズのインゴット x8 | - | |
| サボテンソード | 9 | はやい | ふつう | サボテン x10 | サイズ大きめ、材料簡単、序盤の味方 | |
| てつのブロードソード | 10 | はやい | ふつう | てつのインゴット x8 | - | |
| エボンウッドのぼくとう | 10 | はやい | ふつう | エボンウッド x7 | - | |
| シェイドウッドのぼくとう | 10 | はやい | ふつう | シェイドウッド x7 | - | |
| なまりのブロードソード | 11 | はやい | ふつう | なまりのインゴット x8 | 1ランク上の鉱石であるぎんと同性能 | |
| パールウッドのぼくとう | 11 | はやい | ふつう | パールウッド x7 | 鉄より強い木刀 だが通常プレイでは出番は来ない | |
| ぎんのブロードソード | 11 | はやい | ふつう | ぎんのインゴット x8 | - | |
| タングステンブロードソード | 12 | とてもはやい | ふつう | タングステンインゴット x8 | - | |
| ゾンビのうで | 12 | とてもはやい | ふつう | ゾンビドロップ(0.4%) | 剣じゃないけど扱いは剣と同じ タングステンブロードソードよりちょっと短い | |
| Bladed Glove | 13 | すごくはやい | ふつう | ハロウィン期間中に弱い敵 (防御<20・攻撃<40・所持金<5 がドロップ(0.05%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ごく短射程の攻撃を非常な高速で繰り出す 剣じゃないけど扱いは剣と同じ | |
| きんのブロードソード | 13 | とてもはやい | ふつう | きんのインゴット x8 | - | |
| プラチナブロードソード | 15 | とてもはやい | ふつう | プラチナインゴット x8 | - | |
| ほねのつるぎ | 16 | はやい | ふつう | スケルトンドロップ(0.5%) | 入手確率的に相当なレア物の癖に、攻撃力はイマイチ…。 |
| ライトベイン | 17 | とてもはやい | ふつう | デモナイトインゴット x10 | - | |
| ムラマサ | 18 | とてもはやい | すごくよわい | ダンジョン の きんのたからばこ | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(小) 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
| ビームブレード | 21 | はやい | とてもよわい | メテオライトインゴット x20 各色宝石1種 x10 | 全6色(性能は同一)光源効果あり | |
| ブラッドブッチャラー | 22 | はやい | ふつう | クリムタンインゴット x10 | - | |
| グラスブレード | 28 | ふつう | とてもよわい | ジャングルのほうし x12 はり x15 | 1/4の確率で7秒間毒状態にする | |
| コバルトソード | 34 | はやい | よわい | コバルトインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
| パラジウムソード | 36 | はやい | ふつう | パラジウムインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
| ほのおのたいけん | 36 | おそい | つよい | ヘルストーンインゴット x35 | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(大) 1/2の確率で敵が3秒間燃焼する |
| ブレイカーブレード | 39 | ふつう | とてもつよい | ウォールオブフレッシュからドロップ | ナイトエッジよりもダメージは劣るが、 強力なノックバックを持っている |
| ミスリルソード | 39 | ふつう | ふつう | ミスリルインゴット x10 | - | |
| オリハルコンソード | 41 | ふつう | とてもつよい | オリハルコンインゴット x10 | - | |
| ビームサーベル | 41 | はやい | とてもよわい | 各色ビームブレード x1 クリスタルのかけら x50 | 全6色(性能は同一) 光源効果あり 押しっぱなしでオート連射可能 | |
| ナイトエッジ | 42 | ふつう | ふつう | ライトベイン x1 ムラマサ x1 グラスブレード x1 ほのおのたいけん x1 | あくまのさいだんで作成 光源効果(大) | |
| アダマンソード | 44 | ふつう | ふつう | アダマンタイトインゴット x12 | - | |
| チタニウムソード | 46 | ふつう | とてもつよい | チタニウムインゴット x12 | - | |
| エクスカリバー | 47 | はやい | ふつう | せいなるインゴット x12 (コバルトソード x1 ミスリルソード x1 アダマンソード x1 ちからのソウル x20) ()内はアップデート前のもの | キラキラしたエフェクト付き 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
| ティソナ | 55 | はやい | ふつう | エクスカリバー x1(x2) けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x15(x20) ()内はアップデート前のもの | キラキラしたエフェクト付き 押しっぱなしでオート攻撃可能 出血させることがある |
| カトラス | 52 | とてもはやい | よわい | かいぞくだんイベントで オウム以外がドロップ(0.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 強化版ムラマサといった性能 | |
| キーブランド | 55 | はやい | ふつう | Blue Armored Bones Hell Armored Bones Rusty Armored Bones ドロップ | 威力は高いが入手時期的に地味 |
振ると遠距離まで届く弾を発射する(1秒に1個まで)。剣本体と別に大抵の弾にも光源効果あり。
| 画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスブレード | 13 | とてもはやい | ふつう | 氷雪地帯地下のこおりのたからばこ | 直進する氷の弾を発射 | |
| まほうのつるぎ | 18 | とてもはやい | ふつう | 地下の背景オブジェクトとして稀に発生 | 直進する光の剣を発射 | |
| ビーキーパー | 22 | はやい | ふつう | クイーンビードロップ | デバフこんらんを与える(10%) 攻撃命中時に手元から敵を追尾するハチを召喚 | |
| スターフューリー | 22 | はやい | ふつう | うき島の宝箱 | 上空から流星を降らせて攻撃 剣自体にも攻撃判定あり 障害物の中に流星が発生した場合、 空いている空間に出るまで障害物を無視する | |
| クロロサーベル | 43 | とてもはやい | よわい | クロロインゴット x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 中距離に壁を貫通する雲を飛ばす | |
| Frostbrand | 49 | はやい | ふつう | こおりのたからばこ型ミミックドロップ(28.5%) | 直進する氷の弾を発射 |
| ビームソード | 52 | とてもはやい | つよい | アーマースケルトンドロップ | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 刀身が小さく近接戦闘は難しい | |
| トゥルーエクスカリバー | 56 | とてもはやい | ふつう | エクスカリバー x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 剣の発射可能間隔が短い |
| クロロクレイモア | 65 | ふつう | ふつう | クロロインゴット x12 | 放物線を描き敵を貫通する球体を発射 |
| トゥルーナイトエッジ | 71 | はやい | ふつう | ナイトエッジ x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 光源効果あり 回転しながら直進する光の剣を発射 | |
| ホースマンブレード | 75 | ふつう | とてもつよい | パンプキングドロップ(14.29%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 攻撃命中時に画面外から敵を追尾するかぼちゃを召喚 |
| テラブレード | 81 | とてもはやい | つよい | トゥルーエクスカリバー x1 トゥルーナイトエッジ x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 剣の発射可能間隔が短い 剣の軌跡が長時間光源となって残る |
カーソルの方向へ突き攻撃を繰り出す。1体に複数回ヒットするため攻撃性能は数字より高い。
| 画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スピア | (8) | (おそい) | (つよい) | 宝箱 | - | |
| トライデント | (10) | (おそい) | (ふつう) | 水中の宝箱 | - | |
| ちぬられたナギナタ | 14 | おそい | ふつう | Demon Heartを破壊(25%) | - |
| ダークランス | 27 | はやい | よわい | シャドウチェスト | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる |
| コバルトナギナタ | 29 | ふつう | よわい | コバルトインゴット x10 | - | |
| パラジウムパイク | 32 | ふつう | ふつう | パラジウムインゴット x10 | - | |
| ミスリルハルバード | 35 | ふつう | ふつう | ミスリルインゴット x10 | - | |
| オリハルコンハルバード | 36 | はやい | ふつう | オリハルコンインゴット x10 | - | |
| アダマングレイブ | 38 | はやい | ふつう | アダマンタイトインゴット x12 | - | |
| チタニウムトライデント | 40 | はやい | つよい | チタニウムインゴット x12 | - |
| グングニル | 42 | はやい | つよい | せいなるインゴット x12 (コバルトナギナタ x1 ミスリルハルバード x1 アダマングレイブ x1 きょうふのソウル x20) ()内はアップデート前のもの | キラキラしたエフェクト付き 地中を照らすのに便利 |
| トンボギリ | 50 | とてもはやい | つよい | グングニル x1(x2) けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x15(x20) ()内はアップデート前のもの | 最強の槍 毒状態にする |
| クロロパルチザン | 49 | はやい | つよい | クロロインゴット x12 | 先端から壁を貫通する雲が発生 近すぎると当たらない |
| マッシュルームスピア | 60 | とてもおそい | つよい | トリュフから購入( | 軌道全体に壁を貫通して光るキノコが発生 こっちは近くても当たる |
振ると中距離に少しの間残る鎌を発射する。連続ヒットし複数発射で壁も作れる攻防共に優れる武器だが入手に苦労する。
| 画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Sickle | 40 | はやい | ふつう | アーマーバイキングドロップ(0.5%) | 中距離に氷の鎌を発射 | |
| しにがみのカマ | 58 | はやい | Extremely strong | しにがみドロップ(0.4%) | 中距離に光る鎌を発射 地形貫通 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
カーソルの方向へ鉄球を飛ばす武器。敵を貫通し、ボタン押しっぱなしで振り回したり置いたりも可能。癖はあるが使いこなすと強力。
| 画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| くさりてっきゅう | (15) | (とてもおそい) | (つよい) | シャドウオーブ | - | |
| ミートボール | 16 | とてもおそい | つよい | クリムタンインゴット x 10 きみょうなにくへん x 5 | - | |
| ブルームーン | 23 | とてもおそい | つよい | ダンジョンの宝箱 | 光源効果あり | |
| サンフューリー | 33 | とてもおそい | つよい | 地底世界 の シャドウチェスト | 光源効果あり 1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | |
| モンクフレイル | 49 | とてもおそい | つよい | やみのかけら x1 ひかりのかけら x 1 やみよのソウル x10 ひかりのソウル x10 | 一定確率で敵に混乱効果 | |
| フラワーフレイル | 52 | とてもおそい | とてもつよい | プランテラドロップ(16.67%) | 鎖につながっている花から、敵めがけて花びらが飛ぶ "花のチカラを!" |
カーソルの方向へ飛び道具を飛ばす武器。何故か近接扱い。
フレイルとやや似ているが、ボタンを押す長さで飛ばし方を調整できない(壁・敵に当たるか一定時間飛ぶと戻って来る)点が異なる。
一部壁で反射するものやスタックできるものも存在する。
| 画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドブーメラン | (7) | (とてもはやい) | (ふつう) | 宝箱 | - | |
| くさりナイフ | 11 | とてもはやい | よわい | どうくつコウモリドロップ(0.4%) | - | |
| マジックブーメラン | 13 | とてもはやい | とてもつよい | 宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる | |
| アイスブーメラン | 14 | とてもはやい | とてもつよい | せつげん地下のこおりのたからばこ | 光源効果あり | |
| Fruitcake Chakram | 14 | とてもはやい | とてもつよい | クリスマスイベントのPresentから入手 | チャクラム型だが地形で反射はしない | |
| Bloody Machete | 15 | とてもはやい | つよい | ハロウィン期間中に弱い敵 (防御<20・攻撃<40・所持金< がドロップ(0.05%) | 少し飛んだあと失速して落下し 地形に当たると戻ってくる挙動 | |
| いばらのチャクラム | 25 | とてもはやい | とてもつよい | ジャングルのほうし x6 はり x15 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする | |
| フレイムラン | 32 | とてもはやい | とてもつよい | ヘルストーンインゴット x15 マジックブーメラン x1 | ブーメランの火の粉が明かりになる 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | |
| KOキャノン | 35 | ふつう | つよい | ハードモードブラッドムーンで 地表の敵がドロップ(0.1%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ボクサーパンチ | |
| ライトディスク | 35 | とてもはやい | とてもつよい | せいなるインゴット x4 ひかりのソウル x3 ちからのソウル x5 | 光源効果 壁に当たっても戻って来ず、反射する 連射で複数枚の投擲が可能、スタック可能 | |
| Bananarang | 40 | とてもはやい | もっともつよい | ピエロドロップ(3.33%) | 10個までスタック&同時投擲可能 ライトディスクと違いオート攻撃は不可能 | |
| ゴーレムフィスト | 50 | ふつう | とてもつよい | ゴーレムドロップ(12.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ロケットパンチ | |
| のろわれたテオノ | 90 | とてもはやい | ふつう | ゴーレムドロップ(12.5%) | 光源効果あり 敵をホーミング | |
| せいきしのハンマー | 90 | とてもはやい | もっともつよい | せいきしドロップ(2.86%) | 光源効果あり 敵を貫通 |
もはやどこが近接なのかわからないがあくまで近接武器
コンディション(「つよい~」等の効果のこと)はブーメランに準じる
| 画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンパイアナイフ | 29 | とてもはやい | とてもよわい | ダンジョンのしんくの大地のたからばこ | 多数の赤いダガーを投げる 消費なし 押しっぱなしでオート攻撃可 命中時、与ダメージの7.5%分HPを回復する | |
| コラプターシャベリン | 64 | とてもはやい | ふつう | ダンジョンのじゃあくな大地のたからばこ | 小型の弾を発射する 連射可 壁などに当たると分裂して敵をホーミング |
近接武器のリストです。
武器ページが重くなったので分割。