(作業場Nav追加) |
(つばさ系アイテムをよろずやのどうぐから移動、一部素材必要数修正) |
||
210行: | 210行: | ||
|{{アイテム|うみがみのかいがら}} x1||{{アイテム|きょうふのソウル}} x20<br>{{アイテム|サンゴ}} x15<br>{{アイテム|キンギョ}} x15<br>{{アイテム|サメのヒレ}} x5<br>{{アイテム|ひかりのソウル}} x5<br>{{アイテム|やみよのソウル}} x5 | |{{アイテム|うみがみのかいがら}} x1||{{アイテム|きょうふのソウル}} x20<br>{{アイテム|サンゴ}} x15<br>{{アイテム|キンギョ}} x15<br>{{アイテム|サメのヒレ}} x5<br>{{アイテム|ひかりのソウル}} x5<br>{{アイテム|やみよのソウル}} x5 | ||
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
- | |{{アイテム|てんしのつばさ}} x1||{{アイテム|ひかりのソウル}} | + | |{{アイテム|てんしのつばさ}} x1||{{アイテム|ひかりのソウル}} x25<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20<br>{{アイテム|はね}} x10 |
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
- | |{{アイテム|あくまのつばさ}} x1||{{アイテム|やみよのソウル}} | + | |{{アイテム|あくまのつばさ}} x1||{{アイテム|やみよのソウル}} x25<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20<br>{{アイテム|はね}} x10 |
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{アイテム|ようせいのつばさ}} x1||{{アイテム|つばさのソウル}} x20<br>{{アイテム|ピクシーダスト}} x100 |
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|ハーピーのつばさ}} x1||{{アイテム|つばさのソウル}} x20<br>{{アイテム|きょだいハーピーのはね}} x1 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|チョウチョのつばさ}} x1||{{アイテム|チョウチョのこな}} x1<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|ホネのつばさ}} x1 | ||
+ | |{{アイテム|ホネのはね}} x1<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|フローズンウィング}} x1 | ||
+ | |{{アイテム|こおりのはね}} x1<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|コウモリのつばさ}} x1 | ||
+ | |{{アイテム|やぶれたコウモリのつばさ}} x1<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|ハチのはね}} x1 | ||
+ | |{{アイテム|やぶれたハチのはね}} x1<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
|{{アイテム|きらめくつばさ}} x1||{{アイテム|つばさのソウル}} x15<br>{{アイテム|けがれのソウル}} x10 | |{{アイテム|きらめくつばさ}} x1||{{アイテム|つばさのソウル}} x15<br>{{アイテム|けがれのソウル}} x10 | ||
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{アイテム|フレイムウィング}} x1 |
+ | |{{アイテム|ひのはね}} x1<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{アイテム|ゴーストウィング}} x1 |
+ | |{{アイテム|エクトプラズム}} x10<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|ビートルウィング}} x1 | ||
+ | |{{アイテム|ビートルのから}} x8<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|スプーキーウィング}} x1 | ||
+ | |{{アイテム|ぶきみなこえだ}} x1<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
+ | {{Table linet|2}} | ||
+ | |{{アイテム|やぶれたようせいのつばさ}} x1 | ||
+ | |{{アイテム|くろいようせいのこな}} x1<br>{{アイテム|つばさのソウル}} x20 | ||
{{Table linet|2}} | {{Table linet|2}} | ||
|{{アイテム|ふじょうのや}} x3||{{アイテム|きのや}} x3<br>{{アイテム|ワームのキバ}} x1 | |{{アイテム|ふじょうのや}} x3||{{アイテム|きのや}} x3<br>{{アイテム|ワームのキバ}} x1 |
生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
---|---|---|
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x20 | |
x1 | x15 | |
x1 | x15 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x15 | |
x1 | x15 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x20 | |
x1 | x15 | |
x1 | x30 x1 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x24 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x10 | |
x1 | x20 | |
x1 | x20 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x13 | |
x1 | x26 | |
x1 | x20 | |
x1 | x10 x1 | |
x1 | x20 x1 | |
x1 | x16 x1 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x24 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 x1 x1 x1 | |
x1 | x18 x1 x1 x1 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x12 | |
x50 | x1 | |
x70 | x70 x1 | |
x1 | x12 | |
x1 | { x12 | |
x1 | x12 | |
x1 | x24 | |
x1 | x18 | |
x1 | x18 x18 | |
x1 | x18 x18 | |
x1 | x8 x8 | |
x1 | x8 x8 | |
x1 | x8 x8 | |
x1 | x12 x12 | |
x1 | エクトプラズム}} x12 x12 | |
x1 | x24 x24 | |
x1 | x18 x18 | |
x1 | x12 x1 | |
x1 | x24 x1 | |
x1 | x18 x1 | |
x1 | x1 x14 | |
x18 | ||
x1 | x18 x20 | |
x12 | ||
x12 | ||
x12 | ||
x24 | ||
x18 | ||
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 | |
x1 | x1 x1 x1 | |
x1 | x1 x1 x10 x10 | |
x1 | x1 x1 x5 x20 | |
x1 | x4 x3 x5 | |
x1 | x20 x20 x1 x35 x20 | |
x1 | x25 x20 x15 x15 x1 | |
x1 | x60 x30 x20 x10 x4 | |
x1 | x20 x15 x15 x5 x5 x5 | |
x1 | x25 x20 x10 | |
x1 | x25 x20 x10 | |
x1 | x20 x100 | |
x1 | x20 x1 | |
x1 | x1 x20 | |
x1 | x1 x20 | |
x1 | x1 x20 | |
x1 | x1 x20 | |
x1 | x1 x20 | |
x1 | x15 x10 | |
x1 | x1 x20 | |
x1 | x10 x20 | |
x1 | x8 x20 | |
x1 | x1 x20 | |
x1 | x1 x20 | |
x3 | x3 x1 | |
x15 | x15 x1 | |
x15 | x15 x1 | |
x35 | x35 x6 x1 | |
x15 | x15 x1 | |
x15 | x15 x1 | |
x25 | x25 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x25 | x25 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x50 | x50 x1 | |
x70 | x70 x1 | |
x1 | x80 x20 x15 x15 | |
x1 | x5 x3 x6 | |
x1 | x5 x6 or x6 x6 | |
x1 | x5 x30 x3 x3 | |
x1 | x2 x1 x10 x5 x5 | |
x1 | x30 x5 x5 | |
x1 | x20 x5 x10 |
ミスリルかなとこクラフティングのリストです。
ミスリルかなとこ、クラフティング などのページで使い回す事を想定。
作業場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|