細 (攻撃力の修正) |
(一部説明等の修正、追記) |
||
(間の6版分が非表示) | |||
4行: | 4行: | ||
間接ダメージの上昇効果でダメージが増える。弾薬のダメージとノックバックは攻撃時に合算される。<br> | 間接ダメージの上昇効果でダメージが増える。弾薬のダメージとノックバックは攻撃時に合算される。<br> | ||
[[シュルーム防具]]の装備効果の対象は種類により異なる。 | [[シュルーム防具]]の装備効果の対象は種類により異なる。 | ||
+ | |||
+ | 弾薬を変換するタイプの弓や銃は、攻撃力などは変換前の弾性能を使用する。<br> | ||
+ | また連射系や拡散系の武器で貫通性能の持つ弾を使用すると、無敵時間の関係でヒット数が低下する。 | ||
+ | |||
+ | [[魔法武器]]の中には[[スペースガン]]や[[はっぱじゅう]]などといった見た目や名前こそ銃のものがあるが、これらは弾薬ではなくマナを消費する。 | ||
+ | |||
+ | 例外として[[ハープーン]]と[[ピラニアガン]]は弾薬アイテムの消費が無いが、[[間接武器]]に分類されていて、<br> | ||
+ | 逆に[[フレアガン]]は[[フレア]]を弾薬として消費するのにも関わらず[[道具#多目的武器|無系統武器]]として分類されている。(ただし弾薬のフレアは間接ダメージ) | ||
== 弓 == | == 弓 == | ||
- | 弾薬として[[#矢|矢]]を使用。[[シュルーム防具]]のボーナスはヘッドギアに対応。 | + | 弾薬として[[#矢|矢]]を使用。[[シュルーム防具]]のボーナスはヘッドギアに対応。<br>クラフトで入手できるものが多く、弾が放物線状に飛ぶのが特徴。 |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
585行: | 593行: | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
|なし | |なし | ||
- | | | + | |壺、宝箱<br>[[しょうにん]]から購入 ({{cc|20}}) |
|敵を貫通する、確率でアイテム化 | |敵を貫通する、確率でアイテム化 | ||
|- | |- | ||
593行: | 601行: | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | | | + | |[[しょうにん]]から購入 ({{cc|50}})<br>※[[ブラッドムーン]]時限定 |
|確率でアイテム化 | |確率でアイテム化 | ||
|- | |- | ||
654行: | 662行: | ||
== その他間接武器 == | == その他間接武器 == | ||
- | 他系統に分類されない間接武器。 | + | 他系統に分類されない間接武器。 専用の弾を使用するものが多い。 |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
701行: | 709行: | ||
|○ | |○ | ||
|[[てつのインゴット類]] x20<br>[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br>[[きょうふのソウル]] x20 | |[[てつのインゴット類]] x20<br>[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br>[[きょうふのソウル]] x20 | ||
- | |専用弾[[ジェル]]を使用<br>敵を貫通し1発あたり3ヒットする炎を噴射 | + | |rowspan=2|専用弾[[ジェル]]を使用<br>敵を貫通し1発あたり3ヒットする炎を噴射 |
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Elf Melter.png]] | ||
+ | |[[エルフメルター]] | ||
+ | |40 | ||
+ | |ふつう | ||
+ | |すごくよわい | ||
+ | |○ | ||
+ | |[[サンタンクI]]からドロップ | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:サンドガン.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:サンドガン.png]] | ||
720行: | 736行: | ||
|[[ダンジョン]]の[[ジャングルのたからばこ]] | |[[ダンジョン]]の[[ジャングルのたからばこ]] | ||
|弾薬不使用でピラニアを発射する特殊な銃。<br>近くの敵に噛みつきダメージを与え続ける。<br>ピラニアが手元に戻るまで再発射はできない。 | |弾薬不使用でピラニアを発射する特殊な銃。<br>近くの敵に噛みつきダメージを与え続ける。<br>ピラニアが手元に戻るまで再発射はできない。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:スターキャノン.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:スターキャノン.png]] | ||
763行: | 770行: | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
|[[しょうにん]]から購入 ({{cc|10}})<hr>[[もくざい類]] x1<br>[[いしブロック]] x1 | |[[しょうにん]]から購入 ({{cc|10}})<hr>[[もくざい類]] x1<br>[[いしブロック]] x1 | ||
- | |5個作成 | + | |5個作成<br>宝箱や壷からも入手可能 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:ほのおのや.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:ほのおのや.png]] | ||
790行: | 797行: | ||
|8 | |8 | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[ぶきしょうにん]]から購入 ({{cc|40}}) | + | |[[ぶきしょうにん]]から購入 ({{cc|40}})<hr>[[きのや]] x5<br>[[ワームのキバ]] x1 |
- | | | + | |5個作成<br>敵を4体まで貫通 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:どうけのや.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:どうけのや.png]] | ||
797行: | 804行: | ||
|9 | |9 | ||
|よわい | |よわい | ||
- | |[[きのや]] | + | |[[きのや]] x10<br>[[おほしさま]] x1 |
- | | | + | |10個作成<br>まっすぐ進み敵を貫通する |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:ヘルファイアのや.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:ヘルファイアのや.png]] | ||
804行: | 811行: | ||
|10 | |10 | ||
|とてもつよい | |とてもつよい | ||
- | | | + | |[[ばくはギシ]]から購入 ({{sc|1}})<br>※[[ハードモード]]限定<hr>[[きのや]] x25<br>[[ヘルストーンインゴット]] x1<br>[[たいまつ]] x5 |
- | | | + | |25個作成<br>何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない)<br>[[地底世界]]の[[つぼ]]や宝箱からも入手可能 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:のろいのや.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:のろいのや.png]] | ||
861行: | 868行: | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入({{cc|7}}) | |[[ぶきしょうにん]]から購入({{cc|7}}) | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:ぎんのだんがん.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:ぎんのだんがん.png]] | ||
868行: | 875行: | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入 ({{cc|15}})<hr>[[マスケットだん]] x70<br>[[ぎんのインゴット]] x1 | |[[ぶきしょうにん]]から購入 ({{cc|15}})<hr>[[マスケットだん]] x70<br>[[ぎんのインゴット]] x1 | ||
- | |クラフティングは70個作成 | + | |クラフティングは70個作成 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:メテオショット.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:メテオショット.png]] | ||
875行: | 882行: | ||
|すごくよわい | |すごくよわい | ||
|[[マスケットだん]] x70<br>[[メテオライトインゴット]] x1 | |[[マスケットだん]] x70<br>[[メテオライトインゴット]] x1 | ||
- | |70個作成<br> | + | |70個作成<br>壁に一回跳弾する |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:クリスタルのだんがん.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:クリスタルのだんがん.png]] | ||
882行: | 889行: | ||
|すごくよわい | |すごくよわい | ||
|[[マスケットだん]] x25<br>[[クリスタルのかけら]] x1 | |[[マスケットだん]] x25<br>[[クリスタルのかけら]] x1 | ||
- | |25個作成<br> | + | |25個作成<br>着弾時、3つに分裂して飛散<br>分裂弾は壁を貫通し、攻撃力60%に低下 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:こうそくだん.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:こうそくだん.png]] | ||
949行: | 956行: | ||
=== ロケット弾 === | === ロケット弾 === | ||
- | [[#ランチャー|ランチャー]]の弾薬。 | + | [[#ランチャー|ランチャー]]の弾薬。 範囲や地形破壊の有無がそれぞれ異なる。 |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
1,029行: | 1,036行: | ||
|8 | |8 | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[はり]] x1 | + | |[[はり]] x1 (50個作成) |
- | | | + | |[[ふきや]]・[[リボンつきふきや]]の専用弾<br>デバフ[[どく]]を与える |
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:フレア.png]] | ||
+ | |[[フレア]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |すごくよわい | ||
+ | |[[しょうにん]]から購入 ({{cc|7}}) | ||
+ | |rowspan=2|[[フレアガン]]専用弾<br>地形に当たるとその場に残り照明になる | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:あおのフレア.png]] | ||
+ | |[[フレア|あおのフレア]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |すごくよわい | ||
+ | |[[しょうにん]]から購入 ({{cc|7}}) | ||
|} | |} | ||
[[Category:武器|*]] | [[Category:武器|*]] |
近接武器 - 間接武器 (弾薬) - 魔法武器 (召喚武器) - 無系統武器
弾薬アイテムを消費して、遠くの敵を攻撃する武器。
間接ダメージの上昇効果でダメージが増える。弾薬のダメージとノックバックは攻撃時に合算される。
シュルーム防具の装備効果の対象は種類により異なる。
弾薬を変換するタイプの弓や銃は、攻撃力などは変換前の弾性能を使用する。
また連射系や拡散系の武器で貫通性能の持つ弾を使用すると、無敵時間の関係でヒット数が低下する。
魔法武器の中にはスペースガンやはっぱじゅうなどといった見た目や名前こそ銃のものがあるが、これらは弾薬ではなくマナを消費する。
例外としてハープーンとピラニアガンは弾薬アイテムの消費が無いが、間接武器に分類されていて、
逆にフレアガンはフレアを弾薬として消費するのにも関わらず無系統武器として分類されている。(ただし弾薬のフレアは間接ダメージ)
目次 |
弾薬として矢を使用。シュルーム防具のボーナスはヘッドギアに対応。
クラフトで入手できるものが多く、弾が放物線状に飛ぶのが特徴。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きのゆみ | 4 | ふつう | なし | × | もくざい x10 | ||
マホガニーのゆみ | 6 | ふつう | なし | × | マホガニー x10 | ||
ボリアルウッドのゆみ | 6 | ふつう | なし | × | ボリアルウッド x10 | 3DS版未実装 | |
パームウッドのゆみ | 6 | ふつう | なし | × | パームウッド x10 | 3DS版未実装 | |
どうのゆみ | 6 | ふつう | なし | × | どうのインゴット x7 | ||
ブリキのゆみ | 7 | ふつう | なし | × | スズのインゴット x7 | ||
エボンウッドのゆみ | 8 | ふつう | なし | × | エボンウッド x10 | ||
シェイドウッドのゆみ | 8 | ふつう | なし | × | シェイドウッド x10 | ||
てつのゆみ | 8 | ふつう | なし | × | てつのインゴット x7 | ||
なまりのゆみ | 9 | ふつう | なし | × | なまりのインゴット x7 | ||
パールウッドのゆみ | 9 | ふつう | なし | × | パールウッド x10 | ||
ぎんのゆみ | 9 | ふつう | なし | × | ぎんのインゴット x7 | ||
タングステンボウ | 10 | ふつう | なし | × | タングステンインゴット x7 | ||
きんのゆみ | 11 | ふつう | なし | × | きんのインゴット x7 | ||
プラチナボウ | 13 | はやい | なし | × | プラチナインゴット x7 | ||
あくまのゆみ | 14 | はやい | すごくよわい | × | デモナイトインゴット x8 | ||
ブラッドボウ | 19 | ふつう | すごくよわい | × | クリムタンインゴット x8 | ||
モルテンフューリー | 29 | はやい | とてもよわい | × | ヘルストーンインゴット x25 | きのやをほのおのやに変換する | |
シャランガ | 35 | とてもはやい | とてもよわい | × | モルテンフューリー x2 ヘルストーンインゴット x10 | 矢をゴーストアローに変換する | |
マロー | 40 | とてもはやい | ふつう | × | スケルトンアーチャーがドロップ | 矢をホネのやに変換する 弾速が非常に速く、追加効果なし | |
アイスボウ | 43 | はやい | ふつう | × | こおりのたからばこ型ミミックがドロップ | 矢をこおりのやに変換する 弾速が速めで、追加効果なし | |
ツナミ | 60 | はやい | とてもよわい | × | フィッシュロンこうしゃくからドロップ | 5本の矢を同時に発射(消費は1本) | |
パルスボウ | 65 | はやい | ふつう | ○ | たびしょうにんから プランテラ撃破後に購入 ( x45) | 矢をパルスボルトに変換する 敵を5体まで貫通・壁で5回まで反射 光源効果あり 弾速・射程共に優れる 弾速が非常に速い 3DS版未実装 | |
コバルトリピーター | 32 | はやい | すごくよわい | ○ | コバルトインゴット x10 | ||
パラジウムリピーター | 34 | はやい | とてもよわい | ○ | パラジウムインゴット x12 | ||
ミスリルリピーター | 36 | はやい | とてもよわい | ○ | ミスリルインゴット x10 | ||
オリハルコンリピーター | 38 | はやい | とてもよわい | ○ | オリハルコンインゴット x12 | ||
アダマンリピーター | 40 | とてもはやい | とてもよわい | ○ | アダマンタイトインゴット x12 | ||
チタニウムリピーター | 41 | とてもはやい | とてもよわい | ○ | チタニウムインゴット x13 | ||
ホーリーリピーター | 39 | とてもはやい | とてもよわい | ○ | せいなるインゴット x12 | ||
バルカンリピーター | 42 | とてもはやい | とてもよわい | ○ | ホーリーリピーター x1 けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x15 | 矢をバルカンボルトに変換する 自爆の危険がある為、取り扱い注意 | |
クロロショットボウ | 34 | とてもはやい | とてもよわい | ○ | クロロインゴット x12 | 2-3本の矢を同時に射つ(消費は1本) | |
スプーキーランチャー | 75 | ふつう | つよい | ○ | イビルウッドドロップ(14.3%) | 専用弾きのくいを使用 弾速が非常に速く、直進する 敵を貫通し、ヴァンパイアに特効 |
弾薬として弾丸を使用。シュルーム防具のボーナスはマスクに対応。
この系統をインベントリに持っているとNPCのぶきしょうにんが出現する。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピストル | 10 | とてもはやい | なし | × | ぶきしょうにんから購入 ( x5) | ||
ハンドガン | 15 | とてもはやい | とてもよわい | × | ダンジョンのきんのたからばこ | ||
ジ・アンダーテイカー | 15 | はやい | なし | × | しんくのしんぞうを破壊 | ||
リボルバー | 20 | はやい | よわい | × | たびしょうにんから購入( x10) | 3DS版未実装 | |
レッドライダー | 20 | とてもおそい | よわい | ○ | プレゼント | 3DS版未実装 | |
マスケットじゅう | 25 | とてもおそい | ふつう | ○ | シャドウオーブを破壊 | ||
フェニックスブラスター | 23 | とてもはやい | とてもよわい | × | ヘルストーンインゴット x10 ハンドガン x1 | 手動だが、連射が早いので時間火力は高い | |
そげきじゅう | 125 | すごくおそい | とてもつよい | × | スケルトンスナイパードロップ (9%) | 全武器中最高の基本威力と最低のスピードを誇る。 | |
ブームスティック | 12 | とてもおそい | ふつう | × | 地下ジャングルのツタのたからばこ | 一度に3発の散弾を発射(消費は1発) | |
ショットガン | 19 | とてもおそい | つよい | × | ぶきしょうにんから購入 ( x70) ※ウォールオブフレッシュ撃破後 | 一度に4発の散弾を発射(消費は1発) | |
ぜんまいしきライフル | 19 | とてもはやい | なし | ○ | ウォールオブフレッシュからドロップ | 一度に3発のバースト射撃(消費は1発) | |
コンバットショットガン | 29 | おそい | つよい | ○ | タクティカルスケルトンドロップ (9%) | 一度に6発の散弾を発射(消費は1発) | |
ミニシャーク | 6 | すごくはやい | なし | ○ | ぶきしょうにんから購入 ( x35) | 33%の確率で弾薬を消費しない | |
メガシャーク | 23 | すごくはやい | すごくよわい | ○ | ミニシャーク x1 いほうなじゅうのぶひん x1 サメのヒレ x5 ちからのソウル x20 | 50%の確率で弾薬を消費しない | |
ガトリゲーター | 21 | すごくはやい | すごくよわい | ○ | たびしょうにんから購入( x35) | 33%の確率で弾薬を消費しないが弾がかなりバラけて発射される 3DS版未実装 | |
サブマシンガン | 30 | とてもはやい | よわい | ○ | アングリートラッパードロップ (0.5%) | メガシャークより攻撃力が高いが、連射速度は若干劣る マスケットだん、ぎんのだんがんをこうそくだんに変換する | |
ビーナスマグナム | 36 | とてもはやい | ふつう | × | プランテラドロップ (16.67%) | 理論上は最高のダメージ効率を誇るがオート連射不可 性能を活かすにはメガシャークに迫る手動連射速度が必要 | |
チェーンガン | 31 | すごくはやい | とてもよわい | ○ | サンタンクIドロップ (8.33-12.5%) | 最速の連射力を持ち50%の確率で弾薬を消費しない | |
キャンディコーンライフル | 45 | とてもはやい | とてもよわい | ○ | パンプキングドロップ (14.29%) | 専用弾キャンディコーンを使用 33%の確率で弾薬を消費しない 敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射 |
弾薬としてロケット弾を使用。シュルーム防具のボーナスはヘルムに対応。 爆風に巻き込まれると自分もダメージを受けるものがあるので注意。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 自爆 ダメージ | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マインランチャー | 45 | ふつう | よわい | あり | ○ | サイボーグから購入 ( x35) | 短い放物線を描いて飛び、壁で反射 敵に命中すると即爆発 当たらなければやがて静止して透明化 敵接近or長時間経過で自動起爆 | |
ロケットランチャー | 50 | ふつう | よわい | あり | ○ | スケルトンコマンドドロップ (10%) | 直線的に飛ぶ 間接武器用のコンディションがつかない | |
グレネードランチャー | 55 | ふつう | よわい | あり | ○ | プランテラドロップ (16.67%) | 放物線を描いて飛び、壁で反射 | |
スティンガー | 43 | はやい | ふつう | なし | ○ | ゴーレムドロップ (12.5%) | 専用弾スティンガーのやを使用 直線的に飛ぶ 着弾後、爆発と共に3方向に子弾を飛ばし更に爆発を起こす | |
ジャックランタンランチャー | 60 | ふつう | ふつう | なし | ○ | パンプキングドロップ (14.29%) | 専用弾ジャックランタンばくだんを使用 放物線で飛び、壁で反射 減速せずやたら跳ね回る | |
スノーマンキャノン | 64 | とてもはやい | よわい | なし | ○ | アイスクイーンがドロップ(7.52%) | ロケット弾を敵を追尾するミサイルにする 弾のブロック破壊効果を無効にする。 なお3dsは追尾無し、ブロック破壊可能になっている |
スタック可能な使い捨て武器。オート連射無し。シュルーム防具の系統別ボーナスなし。
一部のアイテムは使用後に確率でアイテム化する。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゆきだま | 4 | とてもはやい | ふつう | ゆきブロック x1 | 10個作成 投擲の他にゆきだまキャノン・ゆきだまランチャーの弾にも | |
くさったタマゴ | 10 | とてもはやい | つよい | ハロウィンイベントの おたのしみぶくろから入手 | NPC・非PvPプレイヤーにも当たる | |
シュリケン | 10 | とてもはやい | なし | 壺、宝箱 しょうにんから購入 ( x20) | 敵を貫通する、確率でアイテム化 | |
なげナイフ | 12 | とてもはやい | とてもよわい | しょうにんから購入 ( x50) ※ブラッドムーン時限定 | 確率でアイテム化 | |
どくナイフ | 13 | とてもはやい | とてもよわい | なげナイフ x20 じゃあくのこな x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする、確率でアイテム化 | |
スターアニス | 14 | とてもはやい | なし | クリスマスイベントの プレゼントから入手 | 敵を貫通する 3DS版未実装 | |
ビーネード | 14 | とてもはやい | すごくよわい | クイーンビードロップ | 爆発で敵を追尾する蜂を召喚 | |
スパイクボール | 15 | とてもはやい | すごくよわい | ゴブリンぐんだんからドロップ ゴブリンのよろずやから購入 | しばらく残ってダメージを与える | |
ホネ | 22 | とてもはやい | よわい | アングリーボーンからドロップ やみのまどうしからドロップ | 75%の確率でアイテム化する | |
モロトフカクテル | 40 | ふつう | とてもつよい | おさけ x10 シルク x1 たいまつ x1 | 10個作成 爆発すると炎を散らす 3DS版未実装 | |
しゅりゅうだん | 60 | とてもおそい | とてもつよい | 宝箱 ばくはギシから購入 ( x4) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用ボム 敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する |
他系統に分類されない間接武器。 専用の弾を使用するものが多い。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆきだまキャノン | 4 | とてもはやい | ふつう | ○ | こおりのたからばこ | 専用弾ゆきだまを使用 | |
ふきや | 9 | とてもおそい | よわい | ○ | 地表近くの宝箱 | 専用弾タネ・どくやを使用 所持中に草を刈ることで専用の弾タネを入手できる | |
リボンつきふきや | 25 | おそい | よわい | ○ | ウィッチドクターから購入 ( x5) | ||
ハープーン | 25 | ふつう | ふつう | ○ | ゴブリンぐんだんからドロップ | 弾薬不使用 | |
かえんほうしゃき | 27 | ふつう | すごくよわい | ○ | てつのインゴット類 x20 いほうなじゅうのぶひん x1 きょうふのソウル x20 | 専用弾ジェルを使用 敵を貫通し1発あたり3ヒットする炎を噴射 | |
エルフメルター | 40 | ふつう | すごくよわい | ○ | サンタンクIからドロップ | ||
サンドガン | 30 | とてもはやい | ふつう | ○ | いほうなじゅうのぶひん x1 アントリオンのあご x10 トパーズ x5 | 専用弾としてすなブロックを使用 なにかに命中した砂はそのままブロックとして残る | |
ピラニアガン | 33 | ふつう | すごくよわい | × | ダンジョンのジャングルのたからばこ | 弾薬不使用でピラニアを発射する特殊な銃。 近くの敵に噛みつきダメージを与え続ける。 ピラニアが手元に戻るまで再発射はできない。 | |
スターキャノン | 55 | とてもはやい | なし | ○ | ミニシャーク x1 メテオライトインゴット x20 おほしさま x5 | 専用弾おほしさまを使用する特殊兵器 | |
コインガン | - | すごくはやい | とてもよわい | ○ | かいぞくだんがドロップ | 弾薬にコインを使う |
攻撃時に消費されるアイテム。だんやくスロットに入れることが出来る。
弓・ボウガンの弾薬。 使用後に確率でアイテム化し、再利用が出来る。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
きのや | 4 | とてもよわい | しょうにんから購入 ( x10) もくざい類 x1 いしブロック x1 | 5個作成 宝箱や壷からも入手可能 | |
ほのおのや | 6 | とてもよわい | きのや x3 たいまつ x1 | 3個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |
せいなるや | 6 | とてもよわい | きのや x35 ピクシーダスト x6 ユニコーンのつの x1 | 35個作成 何かに着弾すると星が降る | |
フロストバーンのや | 7 | とてもよわい | きのや x5 こおりのたいまつ x1 | 5個作成 デバフフロストバーンを与える (33.3%) ほのおのやと違って水中でも効果がある | |
ふじょうのや | 8 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入 ( x40) きのや x5 ワームのキバ x1 | 5個作成 敵を4体まで貫通 | |
どうけのや | 9 | よわい | きのや x10 おほしさま x1 | 10個作成 まっすぐ進み敵を貫通する | |
ヘルファイアのや | 10 | とてもつよい | ばくはギシから購入 ( x1) ※ハードモード限定 きのや x25 ヘルストーンインゴット x1 たいまつ x5 | 25個作成 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) 地底世界のつぼや宝箱からも入手可能 | |
のろいのや | 14 | とてもよわい | きのや x15 カースフレイム(素材) x1 | 15個作成 デバフのろいのほのおを与える(100%) | |
ハートのや | 4 | とてもよわい | しょうにんから購入( x50) | 6%クリティカル率 当たった敵の動きを一瞬止める(一部の敵には無効) 3DS版のみ | |
ゴーストアロー | 16 | よわい | オクラムがドロップ | ほのおのやと同じような着火効果がある | |
イコルのや | 15 | とてもよわい | きのや x35 イコル x1 | 35個作成 デバフイコルを与える (100%) | |
クロロファイトのや | 16 | よわい | クロロインゴット x1 | 50個作成 壁に当たると戻ってくる | |
もうどくのや | 17 | ふつう | きのや x35 もうどく x1 | 35個作成 デバフもうどくを与える (100%) |
銃の弾薬。 銃同様に持っているとぶきしょうにんの出現条件を満たす。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
マスケットだん | 7 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入( x7) | ||
ぎんのだんがん | 9 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入 ( x15) マスケットだん x70 ぎんのインゴット x1 | クラフティングは70個作成 | |
メテオショット | 9 | すごくよわい | マスケットだん x70 メテオライトインゴット x1 | 70個作成 壁に一回跳弾する | |
クリスタルのだんがん | 8 | すごくよわい | マスケットだん x25 クリスタルのかけら x1 | 25個作成 着弾時、3つに分裂して飛散 分裂弾は壁を貫通し、攻撃力60%に低下 | |
こうそくだん | 10 | よわい | からのやっきょう x50 はぐるま x1 | 50個作成 弾速が非常に速い | |
パーティようのだんがん | 10 | ふつう | からのやっきょう x50 かみふぶき x1 | 50個作成 着弾時に紙吹雪が散る | |
ナノマシンだん | 10 | よわい | からのやっきょう x50 ナノマシン x1 | 50個作成 デバフ こんらんを与える | |
ばくはつだん | 10 | つよい | からのやっきょう x50 かやくのこな x1 | 50個作成 着弾時小さな爆発を起こす 至近距離での自爆に注意 | |
きんのだんがん | 10 | よわい | からのやっきょう x50 きんのこな x1 | 50個作成 敵を倒した時より多くのコインが出る | |
のろいのだんがん | 12 | よわい | マスケットだん x25 カースフレイム(素材) x1 | 25個作成 デバフ のろいのほのおを与える 弾丸自体にのろいのたいまつ同様の発光有り | |
イコルだん | 13 | よわい | マスケットだん x50 イコル x1 | 50個作成 デバフ イコルを与える (100%) 防御低下を含めると弾丸中最高の攻撃力 | |
もうどくだん | 14 | ふつう | からのやっきょう x50 もうどく x1 | 50個作成 デバフ もうどくを与える | |
クロロファイトだん | 10 | ふつう | マスケットだん x70 クロロインゴット x1 | 70個作成 敵を自動追尾する 真後ろでも当たるほどの強力な誘導性能 銃弾にのろいのだんがんに似た発光有り |
ランチャーの弾薬。 範囲や地形破壊の有無がそれぞれ異なる。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
いちしきロケットだん | 35 | よわい | サイボーグから購入 ( x50) | 地形破壊なし・範囲小 | |
にしきロケットだん | 40 | よわい | サイボーグから購入( x2 x50) ※ブラッドムーン時のみ | 地形破壊あり・範囲小 | |
さんしきロケットだん | 55 | ふつう | サイボーグから購入 ( x1) ※夜間のみ | 地形破壊なし・範囲大 | |
よんしきロケットだん | 60 | ふつう | サイボーグから購入 ( x5) ※にっしょく時のみ | 地形破壊あり・範囲大 |
特定の武器専用の弾薬。
購入する場合は、対応する武器を所持していないと販売しない。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
きのくい | 25 | ふつう | ぶきしょうにん、ウィッチドクターから購入 ( x15) | スプーキーランチャー専用弾 | |
キャンディコーン | 9 | すごくよわい | ぶきしょうにんから購入 ( x5) | キャンディコーンライフル専用弾 敵を貫通する 地形でバウンドする | |
ジャックランタンばくだん | 25 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入 ( x15) | ジャックランタンランチャー専用弾 敵に当たると爆発 本体と爆風で2ヒットする | |
スティンガーのや | 15 | すごくよわい | ウィッチドクターかぶきしょうにんから購入 ( x75) | スティンガー専用弾 爆発後3方向に子弾が飛ぶ | |
タネ | 1 | なし | ふきやを所持している状態で草を刈る | ふきや・リボンつきふきやの専用弾 | |
どくや | 8 | とてもよわい | はり x1 (50個作成) | ふきや・リボンつきふきやの専用弾 デバフどくを与える | |
フレア | 1 | すごくよわい | しょうにんから購入 ( x7) | フレアガン専用弾 地形に当たるとその場に残り照明になる | |
あおのフレア | 1 | すごくよわい | しょうにんから購入 ( x7) |